Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Skyet | 7.4° | - | VNV | - | 1015 hPa | |
10:00 - 11:00 | Skyet | 7.6° | - | VNV | - | 1016 hPa | |
11:00 - 12:00 | Delvis overskyet , byger | 7.7° | 0.2 mm 17% | VNV | - | 1016 hPa | |
12:00 - 13:00 | Delvis overskyet | 8.3° | - | VNV | - | 1017 hPa | |
13:00 - 14:00 | For det meste sol | 8.8° | - | NV | - | 1017 hPa | |
14:00 - 15:00 | For det meste sol | 8.9° | - | NV | - | 1018 hPa | |
15:00 - 16:00 | Delvis overskyet | 8.8° | - | NV | - | 1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Delvis overskyet | 8.6° | - | NV | - | 1020 hPa | |
17:00 - 18:00 | For det meste Overskyet , byger | 8.8° | - | NV | - | 1022 hPa | |
18:00 - 19:00 | Delvis overskyet , byger | 8.8° | - | NV | - | 1022 hPa | |
19:00 - 20:00 | Delvis overskyet | 8.7° | - | NV | - | 1023 hPa | |
20:00 - 21:00 | Delvis overskyet | 8.6° | - | NV | - | 1024 hPa | |
21:00 - 22:00 | Delvis overskyet | 8.5° | - | NV | - | 1024 hPa | |
22:00 - 23:00 | For det meste klart | 8.3° | - | NV | - | 1025 hPa | |
23:00 - 00:00 | Delvis overskyet | 8.4° | - | NV | - | 1026 hPa | |
00:00 - 01:00 | Delvis overskyet | 8.3° | - | NV | - | 1026 hPa | |
01:00 - 02:00 | Delvis overskyet | 8.1° | - | NV | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Delvis overskyet | 8.3° | - | NV | - | 1027 hPa | |
03:00 - 04:00 | Delvis overskyet | 8.3° | - | NV | - | 1028 hPa | |
04:00 - 05:00 | Delvis overskyet | 8.2° | - | NNV | - | 1028 hPa | |
05:00 - 06:00 | For det meste Overskyet | 8.4° | - | NV | - | 1028 hPa | |
06:00 - 07:00 | For det meste Overskyet | 8.5° | - | NV | - | 1028 hPa | |
07:00 - 08:00 | For det meste Overskyet | 8.7° | - | NV | - | 1029 hPa | |
08:00 - 09:00 | For det meste Overskyet | 8.7° | - | NV | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Skyet , Lette regnbyger | 8.7° | 0.1 mm 17% | NV | - | 1030 hPa | |
10:00 - 11:00 | Skyet , Lette regnbyger | 9.1° | 0.1 mm 17% | NV | - | 1029 hPa | |
Drevet av: www.aerisweather.com |