23°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated24/05/2026 20:30 
 




UK Earthquakes and European Map

New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here



UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 24/05/2026 19:08
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BRAMHAM,W YORKSHIRE 1.2 284 mi (458 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 459 mi (738 km) 20/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 134 mi (216 km) 17/05/2026 13:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 275 mi (442 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 98 mi (158 km) 12/05/2026 19:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 153 mi (247 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 387 mi (623 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 430 mi (692 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 428 mi (689 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 427 mi (688 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 427 mi (688 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 402 mi (647 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 460 mi (741 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 235 mi (377 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 285 mi (458 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 460 mi (740 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 307 mi (495 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 355 mi (571 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 366 mi (589 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 427 mi (687 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 423 mi (681 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 134 mi (216 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 288 mi (464 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 296 mi (477 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 126 mi (202 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 422 mi (679 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 423 mi (680 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 424 mi (682 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 421 mi (678 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 423 mi (681 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 422 mi (680 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 423 mi (680 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 297 mi (477 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 357 mi (574 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 275 mi (443 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 341 mi (548 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 217 mi (349 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 156 mi (252 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 339 mi (546 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 403 mi (648 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 387 mi (624 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 491 mi (790 km) 27/03/2026 14:34 Map

42 UK Earthquakes in the last 60 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.

Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey

Cornwall Map of Historical Earthquakes


02:40 on 4th December 2011 - Bodmin - 2.2 magnitude Real-time Seismogram from Carnmenellis, Cornwall.
Reports of the tremor being felt in Bodmin, Callington, Camboune, Liskeard, Newquay, Padstow, St Austell and Wadebridge. Describe by many as a 'Whooshing And Shaking'. I was fast asleep, so missed it.

Local Earthquakes

July 2014 The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July. This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005.
17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude
12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude
10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale
25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard
-------------
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows:
an earthquake of 3.7 or larger every 1 year
an earthquake of 4.7 or larger every 10 years
an earthquake of 5.6 or larger every 100 years.

Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.


Europe RSS Feed


Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting