UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/09/2026 05:38 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 460 mi (740 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 319 mi (514 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 47 mi (75 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 423 mi (681 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 423 mi (681 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 422 mi (679 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 253 mi (407 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 349 mi (562 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 36 mi (58 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 302 mi (486 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 422 mi (679 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 235 mi (378 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 354 mi (570 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 336 mi (541 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 168 mi (270 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 260 mi (419 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 127 mi (205 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 167 mi (269 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 138 mi (222 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 372 mi (598 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 330 mi (532 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 164 mi (264 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 258 mi (416 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 536 mi (862 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 448 mi (721 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 174 mi (279 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 445 mi (717 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 402 mi (647 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 485 mi (780 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 428 mi (689 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 233 mi (374 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 390 mi (627 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 195 mi (314 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 28 mi (45 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 484 mi (778 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 482 mi (776 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 484 mi (778 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 354 mi (570 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 388 mi (624 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 422 mi (680 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 460 mi (741 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 484 mi (778 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 483 mi (778 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 417 mi (671 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 307 mi (494 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 416 mi (669 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 274 mi (440 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
|
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
| 17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
| 12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
| 10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
| 25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
| ------------- |
|
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

