Newquay Tides
BST starts Sunday 29th March 2026GMT from Sunday 25th October 2026
Months Tide Table
Here for other Cornish locations
Environment Agency - Newquay Bathing Water Quality
South West Water Beach Live
Height in metres, time adjusted to GMT/BST.
Daily Graph

Daily high/low tides for seven days
Listen to todays tides, click the speaker icon top left
| Date | Time | Height |
|---|---|---|
| 05 September 2026 | 05:45 | 2.15 |
| 05 September 2026 | 11:55 | 5.21 |
| 05 September 2026 | 18:31 | 2.21 |
| 06 September 2026 | 00:46 | 5.06 |
| 06 September 2026 | 07:18 | 2.34 |
| 06 September 2026 | 13:34 | 5.15 |
| 06 September 2026 | 20:12 | 2.15 |
| 07 September 2026 | 02:25 | 5.18 |
| 07 September 2026 | 08:52 | 2.12 |
| 07 September 2026 | 15:00 | 5.49 |
| 07 September 2026 | 21:34 | 1.78 |
| 08 September 2026 | 03:37 | 5.59 |
| 08 September 2026 | 10:02 | 1.69 |
| 08 September 2026 | 16:03 | 6.00 |
| 08 September 2026 | 22:35 | 1.29 |
| 09 September 2026 | 04:32 | 6.10 |
| 09 September 2026 | 10:57 | 1.21 |
| 09 September 2026 | 16:52 | 6.52 |
| 09 September 2026 | 23:25 | 0.84 |
| 10 September 2026 | 05:16 | 6.54 |
| 10 September 2026 | 11:43 | 0.81 |
| 10 September 2026 | 17:34 | 6.91 |
| 11 September 2026 | 00:07 | 0.54 |
| 11 September 2026 | 05:55 | 6.84 |
| 11 September 2026 | 12:23 | 0.55 |
| 11 September 2026 | 18:12 | 7.14 |
| 12 September 2026 | 00:45 | 0.38 |
Red denotes hightides
Graph and data produced by Belfield Tide Plotter http://www.belfieldsoftware.co.uk
using Seven Day Tides script V1.20 - 11-Oct-2009
These tide predictions are provided WITHOUT ANY WARRANTY.
Remember that weather conditions affect tidal ranges and ocean currents.
Please consult Admiralty EasyTide for accurate tidal information.
© Crown Copyright and/or database rights. Reproduced by permission of the Controller
of Her Majesty's Stationery Office and the UK Hydrographic Office.







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

