Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
















M5.2
M4.9
M4.7
M5.0
M4.5
M4.6
M4.5
M4.8
M5.1
M5.0
M4.5
M4.9
M4.6
M4.9
M4.7
M4.5 - < M6.0 |
M6.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 21:45:17 GMT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
31 km SE of Suklayin, Philippines | 4.7 | 8322 mi | Wed, 26-Mar-2025 12:55:58 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 4.6 | 4221 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:09:23 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 4304 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:26:17 GMT | map |
145 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8597 mi | Wed, 26-Mar-2025 06:53:39 GMT | map |
80 km S of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 10684 mi | Wed, 26-Mar-2025 06:45:27 GMT | map |
94 km SE of Honiara, Solomon Islands | 5.0 | 10933 mi | Wed, 26-Mar-2025 03:48:49 GMT | map |
103 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 8270 mi | Wed, 26-Mar-2025 01:47:47 GMT | map |
222 km NW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 6493 mi | Tue, 25-Mar-2025 23:51:38 GMT | map |
55 km ENE of La Tirana, Chile | 5.4 | 4869 mi | Tue, 25-Mar-2025 22:55:52 GMT | map |
33 km SSW of Yangliuqing, China | 4.5 | 7639 mi | Tue, 25-Mar-2025 17:21:17 GMT | map |
Nicobar Islands, India region | 4.9 | 6392 mi | Tue, 25-Mar-2025 13:25:11 GMT | map |
272 km WSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 8988 mi | Tue, 25-Mar-2025 09:50:52 GMT | map |
297 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 11195 mi | Tue, 25-Mar-2025 09:12:13 GMT | map |
163 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.9 | 9098 mi | Tue, 25-Mar-2025 09:04:33 GMT | map |
76 km SSW of Singaparna, Indonesia | 4.6 | 7438 mi | Tue, 25-Mar-2025 07:02:21 GMT | map |
14 km NNE of Le Lorrain, Martinique | 5.0 | 4289 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:53:54 GMT | map |
169 km WSW of Riverton, New Zealand | 5.4 | 9099 mi | Tue, 25-Mar-2025 02:56:28 GMT | map |
164 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.7 | 9099 mi | Tue, 25-Mar-2025 01:43:12 GMT | map |
161 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 9002 mi | Mon, 24-Mar-2025 15:52:25 GMT | map |
39 km SW of Blangpidie, Indonesia | 4.5 | 6671 mi | Mon, 24-Mar-2025 14:26:25 GMT | map |
Easter Island region | 4.7 | 7592 mi | Mon, 24-Mar-2025 12:11:13 GMT | map |
20 km WSW of Xuyong, China | 5.0 | 7145 mi | Mon, 24-Mar-2025 11:21:38 GMT | map |
62 km NNE of Kerman, Iran | 4.9 | 4313 mi | Mon, 24-Mar-2025 11:17:45 GMT | map |
208 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 6481 mi | Mon, 24-Mar-2025 07:19:57 GMT | map |
24 km N of La Serena, Chile | 5.2 | 5096 mi | Mon, 24-Mar-2025 04:35:09 GMT | map |
191 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 6465 mi | Mon, 24-Mar-2025 04:29:36 GMT | map |
31 km WNW of Coronel, Chile | 4.6 | 5308 mi | Mon, 24-Mar-2025 03:37:45 GMT | map |
197 km SSE of Burica, Panama | 4.9 | 5704 mi | Mon, 24-Mar-2025 03:16:14 GMT | map |
154 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.1 | 11018 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:36:24 GMT | map |
77 km SW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 8463 mi | Sun, 23-Mar-2025 13:11:49 GMT | map |
100 km N of Ambon, Indonesia | 4.5 | 8848 mi | Sun, 23-Mar-2025 12:01:54 GMT | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 10358 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:24:03 GMT | map |
297 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 11168 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:30:49 GMT | map |
227 km WSW of Tual, Indonesia | 4.7 | 9019 mi | Sun, 23-Mar-2025 03:17:55 GMT | map |
114 km N of Tarama, Japan | 5.1 | 8352 mi | Sat, 22-Mar-2025 22:14:27 GMT | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 10522 mi | Sat, 22-Mar-2025 20:37:23 GMT | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 10095 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:33:08 GMT | map |
77 km SSE of Adak, Alaska | 5.2 | 8891 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:59:21 GMT | map |
63 km WSW of Sola, Vanuatu | 5.3 | 11118 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:51:43 GMT | map |
74 km SSE of Adak, Alaska | 5.6 | 8888 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:49:25 GMT | map |
14 km ENE of Baganga, Philippines | 4.5 | 8727 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:01:27 GMT | map |
174 km E of Miyakojima, Japan | 4.5 | 8511 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:44:27 GMT | map |
73 km E of Kinablangan, Philippines | 4.7 | 8761 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:27:04 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 4292 mi | Sat, 22-Mar-2025 04:24:24 GMT | map |
south of the Fiji Islands | 5.5 | 10637 mi | Sat, 22-Mar-2025 01:15:14 GMT | map |
161 km NW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 11179 mi | Fri, 21-Mar-2025 20:02:57 GMT | map |
69 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 8886 mi | Fri, 21-Mar-2025 19:42:36 GMT | map |
62 km SSW of Buala, Solomon Islands | 5.0 | 10900 mi | Fri, 21-Mar-2025 19:28:18 GMT | map |
83 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 8892 mi | Fri, 21-Mar-2025 17:47:40 GMT | map |
92 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 10687 mi | Fri, 21-Mar-2025 17:08:51 GMT | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 8895 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:46:32 GMT | map |
75 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 8887 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:12:39 GMT | map |
104 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 8902 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:03:21 GMT | map |
93 km SSE of Adak, Alaska | 5.7 | 8897 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:58:26 GMT | map |
85 km SSE of Adak, Alaska | 6.2 | 8894 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:53:41 GMT | map |
120 km SSE of Burica, Panama | 6.2 | 5697 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:50:51 GMT | map |
Kuril Islands | 4.5 | 8765 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:41:03 GMT | map |
59 km E of La Tirana, Chile | 4.8 | 4868 mi | Fri, 21-Mar-2025 13:59:03 GMT | map |
110 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8779 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:37:16 GMT | map |
107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 10446 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:15:24 GMT | map |
37 km WSW of Dalandzadgad, Mongolia | 5.1 | 6919 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:33:46 GMT | map |
20 km NW of Ardestān, Iran | 4.5 | 4095 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:33:41 GMT | map |
30 km WNW of Ardestān, Iran | 4.8 | 4087 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:53:49 GMT | map |
64 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 8880 mi | Fri, 21-Mar-2025 05:29:41 GMT | map |
104 km WNW of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 9791 mi | Fri, 21-Mar-2025 05:25:56 GMT | map |
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8632 mi | Fri, 21-Mar-2025 04:15:49 GMT | map |
72 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 8886 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:19:51 GMT | map |
6 km SW of Madrigal, Peru | 4.6 | 5012 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:04:17 GMT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 10818 mi | Fri, 21-Mar-2025 00:08:19 GMT | map |
southeast Indian Ridge | 4.9 | 6802 mi | Thu, 20-Mar-2025 23:13:16 GMT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.5 | 4687 mi | Thu, 20-Mar-2025 22:59:47 GMT | map |
63 km NE of Pototano, Indonesia | 4.9 | 8125 mi | Thu, 20-Mar-2025 22:09:03 GMT | map |
Mid-Indian Ridge | 5.5 | 4671 mi | Thu, 20-Mar-2025 21:00:09 GMT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 10770 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:36:04 GMT | map |
20 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.8 | 5190 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:30:56 GMT | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 9522 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:24:54 GMT | map |
109 km S of Burica, Panama | 4.8 | 5719 mi | Thu, 20-Mar-2025 18:14:47 GMT | map |
145 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8702 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:49:46 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 4174 mi | Thu, 20-Mar-2025 12:04:21 GMT | map |
89 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 8897 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:21:02 GMT | map |
8 km SSE of Ojiya, Japan | 4.5 | 8762 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:15:40 GMT | map |
50 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.0 | 6141 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:15:17 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 4419 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:30:27 GMT | map |
70 km SSE of Adak, Alaska | 5.2 | 8885 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:07:10 GMT | map |
208 km E of Levuka, Fiji | 5.0 | 11206 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:15:24 GMT | map |
70 km SSE of Adak, Alaska | 5.4 | 8885 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:13:07 GMT | map |
99 km SSE of Adak, Alaska | 5.6 | 8901 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:28:54 GMT | map |
176 km NNW of Bosaso, Somalia | 5.2 | 3453 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:56:15 GMT | map |
22 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 11087 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:24:48 GMT | map |
129 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 8799 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:07:54 GMT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 10778 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:35:09 GMT | map |
91 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 11041 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:38:32 GMT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
---|---|---|---|
Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |