Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 21:12:03 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
113 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8564 mi | Sat, 13-Sep-2025 18:17:16 BST | map |
162 km SW of Palimbang, Philippines | 4.8 | 8499 mi | Sat, 13-Sep-2025 17:08:26 BST | map |
89 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 9799 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:05:42 BST | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 5942 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:01:07 BST | map |
55 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4766 mi | Sat, 13-Sep-2025 13:52:26 BST | map |
32 km W of Kāzerūn, Iran | 4.6 | 3944 mi | Sat, 13-Sep-2025 13:37:27 BST | map |
11 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.6 | 4636 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:49:36 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 4348 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:08:25 BST | map |
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 2831 mi | Sat, 13-Sep-2025 09:44:39 BST | map |
160 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 8686 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:03:50 BST | map |
123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8593 mi | Sat, 13-Sep-2025 07:22:28 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 4153 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:32:09 BST | map |
82 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 5246 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:57:55 BST | map |
111 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 7.4 | 8596 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:37:54 BST | map |
260 km W of Adak, Alaska | 4.5 | 8878 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:58:56 BST | map |
132 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8652 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:31:28 BST | map |
128 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.5 | 7217 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:01:11 BST | map |
285 km SSE of Katsuura, Japan | 4.9 | 9069 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:17:54 BST | map |
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4778 mi | Sat, 13-Sep-2025 00:49:37 BST | map |
140 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.6 | 6502 mi | Sat, 13-Sep-2025 00:35:53 BST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 8036 mi | Sat, 13-Sep-2025 00:12:54 BST | map |
111 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8708 mi | Sat, 13-Sep-2025 00:11:47 BST | map |
120 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8642 mi | Fri, 12-Sep-2025 23:29:25 BST | map |
123 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8645 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:50:27 BST | map |
122 km N of Lobuche, Nepal | 5.0 | 6032 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:42:10 BST | map |
206 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8693 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:20:09 BST | map |
139 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 8655 mi | Fri, 12-Sep-2025 21:53:05 BST | map |
80 km SSE of Waingapu, Indonesia | 4.6 | 8286 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:38:26 BST | map |
Tristan da Cunha region | 5.6 | 2895 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:46:45 BST | map |
102 km NE of Barishal, Pakistan | 4.7 | 5415 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:36:02 BST | map |
73 km W of Lata, Solomon Islands | 5.1 | 11174 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:29:44 BST | map |
78 km S of Shikotan, Russia | 4.8 | 8816 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:57:45 BST | map |
south of Africa | 4.6 | 3864 mi | Fri, 12-Sep-2025 15:13:22 BST | map |
295 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 10810 mi | Fri, 12-Sep-2025 09:58:00 BST | map |
137 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.7 | 8678 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:21:57 BST | map |
30 km SW of Lakatoro, Vanuatu | 4.9 | 11013 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:05:25 BST | map |
31 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 5.0 | 11012 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:50:35 BST | map |
88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4783 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:30:06 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 4189 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:31:04 BST | map |
101 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 4740 mi | Fri, 12-Sep-2025 02:38:39 BST | map |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 3683 mi | Fri, 12-Sep-2025 01:42:10 BST | map |
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8681 mi | Thu, 11-Sep-2025 19:27:13 BST | map |
152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8668 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:45:09 BST | map |
40 km S of Lakatoro, Vanuatu | 4.8 | 11009 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:43:54 BST | map |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8691 mi | Thu, 11-Sep-2025 11:40:40 BST | map |
central East Pacific Rise | 4.9 | 7115 mi | Thu, 11-Sep-2025 11:08:11 BST | map |
101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8712 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:43:35 BST | map |
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8676 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:26:53 BST | map |
117 km W of Tual, Indonesia | 4.9 | 9082 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:06:26 BST | map |
2 km SSE of Panan, Philippines | 4.6 | 8214 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:09:41 BST | map |
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8684 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:52:44 BST | map |
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8690 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:05:54 BST | map |
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 8688 mi | Thu, 11-Sep-2025 05:54:21 BST | map |
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 8686 mi | Thu, 11-Sep-2025 05:53:55 BST | map |
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 8684 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:35:12 BST | map |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 2601 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:16:46 BST | map |
160 km S of Dampit, Indonesia | 4.9 | 7773 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:14:58 BST | map |
41 km NNW of Bedugul, Indonesia | 4.5 | 7962 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:50:42 BST | map |
58 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8609 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:46:15 BST | map |
67 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8593 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:30:25 BST | map |
72 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 5252 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:52:45 BST | map |
32 km SSW of Trà My, Vietnam | 4.6 | 7428 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:36:29 BST | map |
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 8671 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:03:57 BST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 9510 mi | Wed, 10-Sep-2025 17:16:01 BST | map |
98 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8607 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:32:04 BST | map |
69 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8682 mi | Wed, 10-Sep-2025 07:51:25 BST | map |
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 8689 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:25:51 BST | map |
86 km S of Koshima, Japan | 4.7 | 8606 mi | Tue, 09-Sep-2025 21:56:17 BST | map |
175 km ENE of Tokār, Sudan | 4.5 | 2967 mi | Tue, 09-Sep-2025 21:36:58 BST | map |
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8623 mi | Tue, 09-Sep-2025 21:01:33 BST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 8025 mi | Tue, 09-Sep-2025 20:31:43 BST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 8026 mi | Tue, 09-Sep-2025 20:02:04 BST | map |
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4787 mi | Tue, 09-Sep-2025 18:35:20 BST | map |
63 km NE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 8933 mi | Tue, 09-Sep-2025 16:46:03 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.3 | 5570 mi | Tue, 09-Sep-2025 16:21:16 BST | map |
13 km ENE of Kīsh, Iran | 4.5 | 4036 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:12:10 BST | map |
61 km SW of Atocha, Bolivia | 4.9 | 4720 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:28 BST | map |
111 km S of Ende, Indonesia | 4.7 | 8377 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:53:28 BST | map |
255 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.7 | 8528 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:35:22 BST | map |
9 km NNW of Giporlos, Philippines | 4.8 | 8612 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:56:25 BST | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 8017 mi | Tue, 09-Sep-2025 06:59:03 BST | map |
192 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 8765 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:33:38 BST | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 8017 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:08:01 BST | map |
170 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8680 mi | Tue, 09-Sep-2025 03:13:11 BST | map |
197 km SSE of Burica, Panama | 4.9 | 5701 mi | Tue, 09-Sep-2025 03:09:33 BST | map |
98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 8712 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:23:16 BST | map |
4 km S of El Ciruelo, Mexico | 5.2 | 6765 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:33:19 BST | map |
Vanuatu region | 6.4 | 10923 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:47:48 BST | map |
10 km NW of Néa Stíra, Greece | 5.0 | 3055 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:27:56 BST | map |
10 km SW of Dinagat, Philippines | 5.3 | 8630 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:52:08 BST | map |
85 km ESE of Tomioka, Japan | 4.5 | 8907 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:04:15 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 4124 mi | Mon, 08-Sep-2025 13:55:51 BST | map |
33 km ESE of Caburan, Philippines | 4.6 | 8685 mi | Mon, 08-Sep-2025 13:51:27 BST | map |
224 km E of Kayangel, Palau | 4.7 | 9408 mi | Mon, 08-Sep-2025 12:39:52 BST | map |
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 8642 mi | Mon, 08-Sep-2025 12:32:31 BST | map |
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8642 mi | Mon, 08-Sep-2025 09:26:11 BST | map |
93 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.8 | 8256 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:50:45 BST | map |
22 km SE of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 9272 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:23:05 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9087 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:45:47 BST | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.1 | 4123 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:09:58 BST | map |
Auckland Islands, New Zealand region | 5.2 | 8777 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:27:24 BST | map |
85 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 4870 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:49:05 BST | map |
84 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 5806 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:56:10 BST | map |
67 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 8665 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:25:00 BST | map |
68 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8693 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:08:42 BST | map |
244 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 8752 mi | Sun, 07-Sep-2025 16:36:28 BST | map |
238 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 9013 mi | Sun, 07-Sep-2025 16:29:10 BST | map |
75 km SW of Yonakuni, Japan | 4.9 | 8251 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:29:11 BST | map |
132 km SE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.8 | 10336 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:38:40 BST | map |
6 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 3239 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:35:09 BST | map |
153 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8654 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:47:57 BST | map |
74 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8658 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:40:45 BST | map |
154 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8656 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:31:26 BST | map |
83 km E of Cortes, Philippines | 5.1 | 8732 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:29:07 BST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 9274 mi | Sun, 07-Sep-2025 07:51:08 BST | map |
97 km SSW of San Juan, Peru | 4.6 | 5265 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:08:49 BST | map |
78 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4782 mi | Sun, 07-Sep-2025 05:12:30 BST | map |
10 km NW of Taungoo, Burma (Myanmar) | 4.9 | 6633 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:17:05 BST | map |
25 km NE of Jalālābād, Afghanistan | 4.6 | 5125 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:01:19 BST | map |
119 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8636 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:14:03 BST | map |
122 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8632 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:09:21 BST | map |
80 km SW of Nikolski, Alaska | 5.4 | 8769 mi | Sat, 06-Sep-2025 21:40:41 BST | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
---|---|---|---|
Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |