Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 20:36:12 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km E of Cortes, Philippines | 5.5 | 8689 mi | Sun, 24-May-2026 17:48:40 BST | map |
| 112 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 8709 mi | Sun, 24-May-2026 16:33:13 BST | map |
| 241 km SW of Houma, Tonga | 4.7 | 10855 mi | Sun, 24-May-2026 14:19:58 BST | map |
| 31 km ENE of La Paz, Philippines | 5.0 | 8705 mi | Sun, 24-May-2026 14:19:06 BST | map |
| 162 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 8810 mi | Sun, 24-May-2026 10:45:22 BST | map |
| 64 km E of Nemuro, Japan | 4.5 | 8796 mi | Sun, 24-May-2026 07:51:36 BST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 8964 mi | Sun, 24-May-2026 07:01:24 BST | map |
| 64 km WNW of Corral, Chile | 4.6 | 5376 mi | Sun, 24-May-2026 05:14:55 BST | map |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3480 mi | Sun, 24-May-2026 02:26:53 BST | map |
| 141 km SSW of Gataivai, Samoa | 4.9 | 11300 mi | Sun, 24-May-2026 00:54:28 BST | map |
| 168 km SW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 8818 mi | Sat, 23-May-2026 22:49:16 BST | map |
| southeast of Easter Island | 5.3 | 7055 mi | Sat, 23-May-2026 20:19:06 BST | map |
| Fiji region | 4.5 | 11083 mi | Sat, 23-May-2026 16:50:15 BST | map |
| 106 km ESE of Hicks Bay, New Zealand | 4.6 | 9807 mi | Sat, 23-May-2026 16:25:37 BST | map |
| 64 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 10882 mi | Sat, 23-May-2026 16:07:59 BST | map |
| 73 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 8799 mi | Sat, 23-May-2026 15:11:16 BST | map |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2989 mi | Sat, 23-May-2026 14:34:13 BST | map |
| 100 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.2 | 7083 mi | Sat, 23-May-2026 13:40:25 BST | map |
| 70 km SW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 8763 mi | Sat, 23-May-2026 10:03:09 BST | map |
| 73 km ESE of Sucúa, Ecuador | 4.5 | 5358 mi | Sat, 23-May-2026 09:44:52 BST | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 | 10324 mi | Sat, 23-May-2026 08:46:01 BST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.7 | 6684 mi | Sat, 23-May-2026 06:41:34 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 3377 mi | Sat, 23-May-2026 00:39:09 BST | map |
| 45 km E of Lae, Papua New Guinea | 4.8 | 10143 mi | Fri, 22-May-2026 20:32:14 BST | map |
| 156 km W of Lata, Solomon Islands | 5.3 | 11131 mi | Fri, 22-May-2026 20:30:38 BST | map |
| 296 km NW of Nagqu, China | 5.1 | 6227 mi | Fri, 22-May-2026 18:16:27 BST | map |
| 40 km ENE of Kuji, Japan | 4.6 | 8779 mi | Fri, 22-May-2026 17:53:58 BST | map |
| 164 km E of Atka, Alaska | 4.5 | 8785 mi | Fri, 22-May-2026 13:46:12 BST | map |
| 173 km E of Atka, Alaska | 5.6 | 8777 mi | Fri, 22-May-2026 13:16:14 BST | map |
| 103 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 10198 mi | Fri, 22-May-2026 11:08:19 BST | map |
| 17 km SE of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 5767 mi | Fri, 22-May-2026 10:20:03 BST | map |
| Balleny Islands region | 4.9 | 7965 mi | Fri, 22-May-2026 09:04:21 BST | map |
| 112 km S of Nikolski, Alaska | 4.7 | 8792 mi | Fri, 22-May-2026 07:33:37 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3373 mi | Fri, 22-May-2026 02:06:52 BST | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.9 | 8709 mi | Fri, 22-May-2026 02:05:08 BST | map |
| 104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 8746 mi | Thu, 21-May-2026 17:45:56 BST | map |
| 61 km W of Bandar Abbas, Iran | 4.9 | 4138 mi | Thu, 21-May-2026 10:56:26 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 4171 mi | Thu, 21-May-2026 09:37:05 BST | map |
| 104 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 10959 mi | Thu, 21-May-2026 07:06:58 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 4.6 | 7315 mi | Thu, 21-May-2026 05:11:58 BST | map |
| 258 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 8995 mi | Thu, 21-May-2026 00:12:56 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 4185 mi | Thu, 21-May-2026 00:01:01 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 5.0 | 7329 mi | Wed, 20-May-2026 19:36:39 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 6.6 | 7420 mi | Wed, 20-May-2026 18:43:01 BST | map |
| 25 km ENE of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 10917 mi | Wed, 20-May-2026 17:53:34 BST | map |
| Fiji region | 4.5 | 10996 mi | Wed, 20-May-2026 14:51:40 BST | map |
| 131 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 8726 mi | Wed, 20-May-2026 13:48:57 BST | map |
| 82 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 8197 mi | Wed, 20-May-2026 13:25:35 BST | map |
| 45 km NE of Sape, Indonesia | 5.2 | 8214 mi | Wed, 20-May-2026 11:28:49 BST | map |
| 159 km WNW of Lautoka, Fiji | 5.1 | 11209 mi | Wed, 20-May-2026 10:40:32 BST | map |
| 65 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 5882 mi | Wed, 20-May-2026 09:06:34 BST | map |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3601 mi | Wed, 20-May-2026 07:00:16 BST | map |
| 8 km E of Wadomari, Japan | 5.9 | 8550 mi | Wed, 20-May-2026 03:46:24 BST | map |
| southeast of Easter Island | 5.0 | 6195 mi | Wed, 20-May-2026 03:46:19 BST | map |
| 6 km N of Mutquín, Argentina | 4.5 | 4777 mi | Wed, 20-May-2026 03:34:06 BST | map |
| 262 km W of Hihifo, Tonga | 4.5 | 11301 mi | Wed, 20-May-2026 03:32:49 BST | map |
| 19 km ENE of Cagdianao, Philippines | 4.7 | 8650 mi | Wed, 20-May-2026 03:26:50 BST | map |
| 23 km SSW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 6651 mi | Wed, 20-May-2026 03:03:24 BST | map |
| 44 km W of Bandar Abbas, Iran | 4.7 | 4148 mi | Wed, 20-May-2026 00:40:09 BST | map |
| 25 km NW of Takayama, Japan | 4.5 | 8716 mi | Wed, 20-May-2026 00:11:56 BST | map |
| 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | 5.0 | 4822 mi | Tue, 19-May-2026 21:40:43 BST | map |
| 31 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 8857 mi | Tue, 19-May-2026 20:32:53 BST | map |
| 20 km ESE of Pampa de Tate, Peru | 5.8 | 5249 mi | Tue, 19-May-2026 18:57:54 BST | map |
| 21 km SSW of Yovon, Tajikistan | 4.5 | 5086 mi | Tue, 19-May-2026 18:42:56 BST | map |
| 13 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 10968 mi | Tue, 19-May-2026 15:18:39 BST | map |
| 67 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.7 | 6097 mi | Tue, 19-May-2026 15:17:32 BST | map |
| 79 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 10356 mi | Tue, 19-May-2026 14:20:24 BST | map |
| 23 km WSW of Nūrābād, Iran | 4.8 | 3877 mi | Tue, 19-May-2026 12:50:29 BST | map |
| 26 km W of Ruby, Alaska | 4.8 | 7804 mi | Tue, 19-May-2026 12:41:24 BST | map |
| 91 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.5 | 8763 mi | Tue, 19-May-2026 11:23:35 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 10914 mi | Tue, 19-May-2026 10:58:03 BST | map |
| 211 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 11206 mi | Tue, 19-May-2026 04:17:03 BST | map |
| 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 10962 mi | Tue, 19-May-2026 03:53:53 BST | map |
| 51 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 5.7 | 10944 mi | Tue, 19-May-2026 03:29:24 BST | map |
| 168 km E of Atka, Alaska | 4.9 | 8778 mi | Mon, 18-May-2026 22:37:20 BST | map |
| Bouvet Island region | 5.3 | 3751 mi | Mon, 18-May-2026 19:50:00 BST | map |
| 86 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 8751 mi | Mon, 18-May-2026 19:06:04 BST | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 8843 mi | Mon, 18-May-2026 18:04:31 BST | map |
| 26 km NW of Liuzhou, China | 5.1 | 7422 mi | Mon, 18-May-2026 14:44:26 BST | map |
| 22 km SSW of La Tirana, Chile | 4.7 | 4939 mi | Mon, 18-May-2026 09:48:06 BST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 5265 mi | Mon, 18-May-2026 08:34:30 BST | map |
| West Chile Rise | 5.4 | 5840 mi | Mon, 18-May-2026 03:10:41 BST | map |
| 36 km SSE of Syriam, Burma (Myanmar) | 5.2 | 6637 mi | Mon, 18-May-2026 03:05:24 BST | map |
| 62 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.6 | 4708 mi | Mon, 18-May-2026 00:38:30 BST | map |
| 32 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.8 | 8324 mi | Mon, 18-May-2026 00:21:21 BST | map |
| 31 km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.0 | 10157 mi | Sun, 17-May-2026 23:58:32 BST | map |
| 189 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 10435 mi | Sun, 17-May-2026 21:52:01 BST | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

