Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 06:00:14 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km WNW of Brawley, CA | 4.5 | 7683 mi | Sun, 10-May-2026 04:39:29 BST | map |
| 174 km SSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 9094 mi | Sun, 10-May-2026 03:42:23 BST | map |
| 27 km ENE of Cañete, Chile | 5.5 | 5300 mi | Sun, 10-May-2026 03:34:07 BST | map |
| 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 8715 mi | Sun, 10-May-2026 02:50:13 BST | map |
| 57 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.9 | 9738 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:46 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 10569 mi | Sat, 09-May-2026 21:39:49 BST | map |
| 5 km NW of Paso Canoas Arriba, Panama | 4.5 | 5731 mi | Sat, 09-May-2026 21:26:12 BST | map |
| 44 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.6 | 8317 mi | Sat, 09-May-2026 17:18:52 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4249 mi | Sat, 09-May-2026 15:22:52 BST | map |
| 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 10201 mi | Sat, 09-May-2026 10:12:13 BST | map |
| 96 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 7990 mi | Sat, 09-May-2026 05:58:00 BST | map |
| 292 km WSW of Adak, Alaska | 5.8 | 8907 mi | Sat, 09-May-2026 05:42:23 BST | map |
| 177 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 9607 mi | Sat, 09-May-2026 01:10:26 BST | map |
| 100 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 10199 mi | Fri, 08-May-2026 22:18:55 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10848 mi | Fri, 08-May-2026 22:15:06 BST | map |
| 289 km WSW of Adak, Alaska | 4.7 | 8909 mi | Fri, 08-May-2026 21:03:25 BST | map |
| 76 km WNW of San Juan, Peru | 4.8 | 5273 mi | Fri, 08-May-2026 18:14:38 BST | map |
| 117 km ENE of Miyako, Japan | 4.6 | 8838 mi | Fri, 08-May-2026 18:10:18 BST | map |
| 114 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 10202 mi | Fri, 08-May-2026 13:38:37 BST | map |
| 109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.6 | 10199 mi | Fri, 08-May-2026 13:22:31 BST | map |
| 125 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 10200 mi | Fri, 08-May-2026 13:13:21 BST | map |
| 114 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.7 | 10210 mi | Fri, 08-May-2026 13:06:02 BST | map |
| 160 km SE of Khovd, Mongolia | 4.7 | 6354 mi | Fri, 08-May-2026 12:38:55 BST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.9 | 6304 mi | Fri, 08-May-2026 08:17:43 BST | map |
| 163 km SW of Río Grande, Panama | 4.8 | 5689 mi | Fri, 08-May-2026 04:39:30 BST | map |
| 55 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 4745 mi | Fri, 08-May-2026 02:29:17 BST | map |
| 41 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.7 | 8862 mi | Fri, 08-May-2026 00:31:16 BST | map |
| 5 km E of Chikusei, Japan | 4.6 | 8854 mi | Thu, 07-May-2026 19:50:02 BST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2441 mi | Thu, 07-May-2026 17:54:03 BST | map |
| 281 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 11188 mi | Thu, 07-May-2026 12:48:41 BST | map |
| 123 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8646 mi | Thu, 07-May-2026 12:32:01 BST | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 10530 mi | Thu, 07-May-2026 09:53:28 BST | map |
| 98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.7 | 6428 mi | Thu, 07-May-2026 09:13:51 BST | map |
| 88 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 8542 mi | Thu, 07-May-2026 07:39:18 BST | map |
| 151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 10615 mi | Thu, 07-May-2026 02:23:05 BST | map |
| 25 km NE of La Troncal, Ecuador | 4.6 | 5471 mi | Wed, 06-May-2026 23:06:49 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 4314 mi | Wed, 06-May-2026 20:19:18 BST | map |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 8733 mi | Wed, 06-May-2026 16:35:46 BST | map |
| 111 km NNW of Hayuliang, India | 4.5 | 6578 mi | Wed, 06-May-2026 16:17:34 BST | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.8 | 8820 mi | Wed, 06-May-2026 15:15:32 BST | map |
| 113 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 10929 mi | Wed, 06-May-2026 13:55:50 BST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.6 | 10210 mi | Wed, 06-May-2026 12:46:48 BST | map |
| 90 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.7 | 5162 mi | Wed, 06-May-2026 12:31:43 BST | map |
| 91 km ESE of Ḩājjīābād, Iran | 4.6 | 4221 mi | Wed, 06-May-2026 11:04:22 BST | map |
| 134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 10628 mi | Wed, 06-May-2026 10:43:13 BST | map |
| 74 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 5152 mi | Wed, 06-May-2026 09:19:31 BST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.5 | 10124 mi | Wed, 06-May-2026 05:41:41 BST | map |
| 42 km NW of Dajal, Pakistan | 4.9 | 5032 mi | Wed, 06-May-2026 05:06:08 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 9246 mi | Wed, 06-May-2026 04:03:49 BST | map |
| 152 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 10588 mi | Wed, 06-May-2026 01:08:38 BST | map |
| 45 km NE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 8738 mi | Wed, 06-May-2026 00:10:51 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 4153 mi | Tue, 05-May-2026 22:01:46 BST | map |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 3783 mi | Tue, 05-May-2026 21:53:20 BST | map |
| 14 km N of Zorritos, Peru | 5.1 | 5575 mi | Tue, 05-May-2026 16:58:27 BST | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 8940 mi | Tue, 05-May-2026 16:38:03 BST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.1 | 5575 mi | Tue, 05-May-2026 16:09:37 BST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 8965 mi | Tue, 05-May-2026 14:46:53 BST | map |
| 129 km ENE of Pauanui, New Zealand | 4.5 | 9898 mi | Tue, 05-May-2026 10:37:39 BST | map |
| 136 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 9899 mi | Tue, 05-May-2026 09:43:45 BST | map |
| 127 km ENE of Pauanui, New Zealand | 5.8 | 9891 mi | Tue, 05-May-2026 09:00:43 BST | map |
| 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.8 | 8210 mi | Tue, 05-May-2026 07:44:51 BST | map |
| 95 km W of Myitkyina, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6621 mi | Tue, 05-May-2026 05:10:49 BST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 7631 mi | Tue, 05-May-2026 03:39:52 BST | map |
| Banda Sea | 5.3 | 8972 mi | Tue, 05-May-2026 03:38:49 BST | map |
| 55 km SSE of Akutan, Alaska | 4.7 | 8638 mi | Tue, 05-May-2026 03:38:47 BST | map |
| 78 km S of Yulara, Australia | 4.5 | 8708 mi | Tue, 05-May-2026 01:16:51 BST | map |
| 98 km ENE of Miyako, Japan | 5.2 | 8826 mi | Tue, 05-May-2026 00:54:06 BST | map |
| 123 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 8841 mi | Mon, 04-May-2026 22:42:00 BST | map |
| 51 km SSW of Dārāb, Iran | 4.5 | 4082 mi | Mon, 04-May-2026 21:39:33 BST | map |
| 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 8828 mi | Mon, 04-May-2026 20:14:27 BST | map |
| 86 km N of Noşratābād, Iran | 4.8 | 4459 mi | Mon, 04-May-2026 17:47:47 BST | map |
| 2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico | 5.7 | 6747 mi | Mon, 04-May-2026 16:19:26 BST | map |
| 62 km SSE of Kangding, China | 4.8 | 6948 mi | Mon, 04-May-2026 16:03:00 BST | map |
| 58 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 6013 mi | Mon, 04-May-2026 14:50:44 BST | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 8815 mi | Mon, 04-May-2026 11:02:29 BST | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1872 mi | Mon, 04-May-2026 10:27:24 BST | map |
| 94 km WNW of Copiapó, Chile | 4.9 | 5065 mi | Mon, 04-May-2026 09:22:02 BST | map |
| 73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 10543 mi | Mon, 04-May-2026 07:41:05 BST | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 8603 mi | Mon, 04-May-2026 07:09:50 BST | map |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 5345 mi | Mon, 04-May-2026 06:55:42 BST | map |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8750 mi | Mon, 04-May-2026 04:37:06 BST | map |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8753 mi | Sun, 03-May-2026 21:54:57 BST | map |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 8568 mi | Sun, 03-May-2026 20:20:10 BST | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 5907 mi | Sun, 03-May-2026 19:39:57 BST | map |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 8755 mi | Sun, 03-May-2026 17:51:55 BST | map |
| 190 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 11124 mi | Sun, 03-May-2026 17:36:14 BST | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 8280 mi | Sun, 03-May-2026 17:18:53 BST | map |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 6126 mi | Sun, 03-May-2026 11:00:34 BST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 9255 mi | Sun, 03-May-2026 08:07:10 BST | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 8723 mi | Sun, 03-May-2026 07:57:42 BST | map |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

