Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 19:50:03 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 288 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 8979 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:14:13 GMT | map |
| 213 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 8886 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:51:49 GMT | map |
| 65 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.6 | 9734 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:51:32 GMT | map |
| 170 km SE of Isen, Japan | 4.9 | 8654 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:26:36 GMT | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 3244 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:20:51 GMT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3019 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:37:25 GMT | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 5066 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:18:20 GMT | map |
| 21 km NE of Antofagasta, Chile | 5.4 | 4972 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:49:31 GMT | map |
| 108 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 8854 mi | Mon, 10-Nov-2025 09:58:58 GMT | map |
| 40 km SE of Chos Malal, Argentina | 4.9 | 5128 mi | Mon, 10-Nov-2025 09:10:20 GMT | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 8865 mi | Mon, 10-Nov-2025 07:42:47 GMT | map |
| 120 km E of Yamada, Japan | 6.0 | 8859 mi | Mon, 10-Nov-2025 07:23:18 GMT | map |
| 142 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 8867 mi | Mon, 10-Nov-2025 07:22:14 GMT | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 3240 mi | Mon, 10-Nov-2025 06:41:41 GMT | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 8875 mi | Mon, 10-Nov-2025 06:18:41 GMT | map |
| 18 km ENE of Yujing, Taiwan | 5.1 | 8148 mi | Mon, 10-Nov-2025 05:00:48 GMT | map |
| 101 km ESE of Yamada, Japan | 5.4 | 8863 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:00:18 GMT | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 3242 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:49:12 GMT | map |
| 130 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 8852 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:55:15 GMT | map |
| 143 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 8882 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:20:51 GMT | map |
| 100 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 8850 mi | Mon, 10-Nov-2025 00:40:09 GMT | map |
| 23 km N of Yigo Village, Guam | 5.4 | 9851 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:53:37 GMT | map |
| 107 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 8846 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:41:32 GMT | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 3242 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:06:43 GMT | map |
| 138 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 8875 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:04:14 GMT | map |
| 138 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8874 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:42:27 GMT | map |
| 65 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 4774 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:31 GMT | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8860 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:58:09 GMT | map |
| 128 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 8867 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:46:45 GMT | map |
| 115 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 8858 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:44:21 GMT | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8861 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:23:06 GMT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 4.9 | 7651 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:21:36 GMT | map |
| 128 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 8851 mi | Sun, 09-Nov-2025 14:41:13 GMT | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8861 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:50:16 GMT | map |
| 62 km SW of Huanchaquito Alto, Peru | 4.8 | 5499 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:42:13 GMT | map |
| 119 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8869 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:15:47 GMT | map |
| 173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.4 | 8681 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:13:45 GMT | map |
| 137 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 8877 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:11:25 GMT | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 8866 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:25:03 GMT | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 8868 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:52:43 GMT | map |
| 190 km E of Atka, Alaska | 4.8 | 8797 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:36:50 GMT | map |
| 134 km E of Miyako, Japan | 5.7 | 8861 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:28:23 GMT | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 8864 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:21:35 GMT | map |
| 184 km ENE of Nabire, Indonesia | 4.6 | 9465 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:20:15 GMT | map |
| 104 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 8859 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:16:58 GMT | map |
| 123 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 8862 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:10:47 GMT | map |
| 121 km E of Yamada, Japan | 6.4 | 8863 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:54:36 GMT | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 8870 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:49:50 GMT | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.6 | 8865 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:34:01 GMT | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 5.9 | 8870 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:14:53 GMT | map |
| 107 km E of Yamada, Japan | 5.5 | 8851 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:11:25 GMT | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 6.8 | 8868 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:03:37 GMT | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 8853 mi | Sun, 09-Nov-2025 07:36:20 GMT | map |
| 26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico | 4.5 | 6512 mi | Sun, 09-Nov-2025 07:06:12 GMT | map |
| 147 km NE of Port Blair, India | 5.5 | 6474 mi | Sun, 09-Nov-2025 06:38:31 GMT | map |
| central East Pacific Rise | 4.9 | 7505 mi | Sun, 09-Nov-2025 06:08:47 GMT | map |
| 29 km S of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.5 | 8706 mi | Sun, 09-Nov-2025 04:16:41 GMT | map |
| Fiji region | 4.5 | 11012 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:46:19 GMT | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 8864 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:32:41 GMT | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.9 | 6132 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:49:05 GMT | map |
| 164 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8674 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:17:33 GMT | map |
| 131 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 8871 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:17:29 GMT | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 8860 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:33:50 GMT | map |
| 132 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 8870 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:26:58 GMT | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.6 | 8863 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:15:08 GMT | map |
| 221 km NE of Neiafu, Tonga | 5.0 | 11125 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:02:17 GMT | map |
| 118 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 8863 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:04:18 GMT | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 8858 mi | Sat, 08-Nov-2025 20:29:19 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 4304 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:51:30 GMT | map |
| 118 km NW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 11165 mi | Sat, 08-Nov-2025 16:05:51 GMT | map |
| 117 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8862 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:54:20 GMT | map |
| 161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8673 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:41:27 GMT | map |
| 113 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8861 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:13:21 GMT | map |
| 117 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8807 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:56:22 GMT | map |
| 192 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.5 | 8546 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:49:07 GMT | map |
| 103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8585 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:21:19 GMT | map |
| 55 km S of Boca Chica, Panama | 4.6 | 5685 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:31:37 GMT | map |
| Fiji region | 5.6 | 11146 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:15:03 GMT | map |
| 118 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 8862 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:36:12 GMT | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 8863 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:13:31 GMT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 1633 mi | Fri, 07-Nov-2025 23:21:00 GMT | map |
| 149 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 4216 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:26:27 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10819 mi | Fri, 07-Nov-2025 17:46:44 GMT | map |
| 251 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 11195 mi | Fri, 07-Nov-2025 17:31:58 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9297 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:52:01 GMT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 10853 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:50:40 GMT | map |
| north of Ascension Island | 4.9 | 887 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:02:40 GMT | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 7548 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:59:21 GMT | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 7552 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:04:30 GMT | map |
| 1 km W of Tabango, Philippines | 4.6 | 8540 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:00:11 GMT | map |
| 88 km NE of Dicabisagan, Philippines | 4.5 | 8374 mi | Fri, 07-Nov-2025 10:25:24 GMT | map |
| 62 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 10896 mi | Fri, 07-Nov-2025 09:40:11 GMT | map |
| 158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 8656 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:05:33 GMT | map |
| 5 km NE of Eguia, Philippines | 4.5 | 8198 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:23:54 GMT | map |
| 91 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8628 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:35:17 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 9149 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:20:07 GMT | map |
| 42 km SSE of Tena, Ecuador | 4.5 | 5362 mi | Thu, 06-Nov-2025 23:11:15 GMT | map |
| 32 km ESE of Takanabe, Japan | 4.5 | 8596 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:25:55 GMT | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 7547 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:36:09 GMT | map |
| 43 km ESE of Tsunō, Japan | 4.9 | 8603 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:23:24 GMT | map |
| 111 km ESE of Hiroo, Japan | 4.8 | 8796 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:29:50 GMT | map |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 7544 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:25:59 GMT | map |
| 30 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.7 | 6339 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:14:50 GMT | map |
| 28 km NE of Helio García Alfaro, Mexico | 4.7 | 6489 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:13:13 GMT | map |
| 46 km NE of Mgachi, Russia | 4.9 | 8273 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:54:00 GMT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 5742 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:55:57 GMT | map |
| south of Panama | 4.8 | 5730 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:48:23 GMT | map |
| 15 km W of Karori, New Zealand | 4.5 | 9565 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:09:54 GMT | map |
| 12 km ENE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8729 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:57:07 GMT | map |
| 33 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.6 | 6130 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:21:05 GMT | map |
| 114 km WNW of Damusi, China | 4.8 | 5435 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:02:18 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 4242 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:03:49 GMT | map |
| 170 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8675 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:02:23 GMT | map |
| 103 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.7 | 11201 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:48:37 GMT | map |
| 55 km SW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8638 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:38:45 GMT | map |
| 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8644 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:18:33 GMT | map |
| 276 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 8985 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:56:14 GMT | map |
| 22 km ESE of Tarakan, Indonesia | 4.7 | 8135 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:37:10 GMT | map |
| 118 km SE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 8656 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:05:03 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 9338 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:54:52 GMT | map |
| 3 km WNW of Dededo Village, Guam | 4.8 | 9853 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:03:45 GMT | map |
| Macquarie Island region | 4.6 | 8468 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:02:40 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.0 | 7109 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:48:31 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.1 | 7116 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:33:04 GMT | map |
| 107 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.7 | 8717 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:49:26 GMT | map |
| 65 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.9 | 8504 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:32:22 GMT | map |
| 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 8655 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:29:00 GMT | map |
| 73 km SE of Shinmachi, Japan | 4.7 | 8958 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:17:29 GMT | map |
| 178 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.0 | 9605 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:29:35 GMT | map |
| 148 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 8879 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:05:57 GMT | map |
| 108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8715 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:15:54 GMT | map |
| 176 km SW of Belaya Gora, Russia | 4.8 | 7438 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:31:08 GMT | map |
| 117 km W of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 8770 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:58:26 GMT | map |
| 156 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8656 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:16:54 GMT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.7 | 7832 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:31:28 GMT | map |
| 94 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8714 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:35:51 GMT | map |
| 125 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 9642 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:40:24 GMT | map |
| 147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8646 mi | Tue, 04-Nov-2025 09:23:04 GMT | map |
| 192 km WSW of Merizo Village, Guam | 5.9 | 9769 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:37:23 GMT | map |
| 148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 8650 mi | Tue, 04-Nov-2025 06:28:26 GMT | map |
| 48 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8602 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:33:52 GMT | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8653 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:29:37 GMT | map |
| 81 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8623 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:20:37 GMT | map |
| 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8605 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:14:59 GMT | map |
| 88 km NW of Kandrian, Papua New Guinea | 5.1 | 10253 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:13:04 GMT | map |
| 158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8654 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:04:55 GMT | map |
| 150 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 8649 mi | Tue, 04-Nov-2025 04:45:30 GMT | map |
| 128 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8642 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:58:16 GMT | map |
| 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 8649 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:45:12 GMT | map |
| 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8645 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:36:05 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4141 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:20:55 GMT | map |
| 117 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8638 mi | Tue, 04-Nov-2025 00:17:13 GMT | map |
| 171 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8670 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:30:49 GMT | map |
| 208 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8700 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:16:57 GMT | map |
| 175 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 9608 mi | Mon, 03-Nov-2025 21:57:35 GMT | map |
| 85 km NE of Lobuche, Nepal | 4.7 | 6062 mi | Mon, 03-Nov-2025 20:57:22 GMT | map |
156 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

