Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 12-Aug-2026 12:36:22 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 5.0 | 5468 mi | Wed, 12-Aug-2026 08:14:52 BST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 8068 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:11:27 BST | map |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 8511 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:05:51 BST | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 10310 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:48:33 BST | map |
| 167 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.7 | 9657 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:33:14 BST | map |
| 81 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 8719 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:45:53 BST | map |
| 14 km NE of Wana, Pakistan | 4.6 | 5040 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:37:04 BST | map |
| 89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 10544 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:31:28 BST | map |
| 51 km E of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 8875 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:14:18 BST | map |
| 149 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 6455 mi | Tue, 11-Aug-2026 20:55:41 BST | map |
| 118 km ESE of Neiafu, Tonga | 4.6 | 11034 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:45:19 BST | map |
| Western Australia | 4.6 | 8326 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:10:25 BST | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 3524 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:21:15 BST | map |
| 107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea | 5.0 | 9959 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:06:18 BST | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.8 | 8981 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:45:12 BST | map |
| 264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8677 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:13:41 BST | map |
| Banda Sea | 4.6 | 8941 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:49:52 BST | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 8504 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:49:24 BST | map |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 5600 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:00:34 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10806 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:11:19 BST | map |
| 81 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 7083 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:12:46 BST | map |
| 12 km SE of Baixi, China | 4.5 | 7103 mi | Mon, 10-Aug-2026 22:31:44 BST | map |
| 232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.1 | 7067 mi | Mon, 10-Aug-2026 18:08:06 BST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 3852 mi | Mon, 10-Aug-2026 16:01:10 BST | map |
| 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 5.0 | 5281 mi | Mon, 10-Aug-2026 14:18:10 BST | map |
| 173 km ENE of Sola, Vanuatu | 4.8 | 11258 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:46:10 BST | map |
| 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 7.4 | 5271 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:34:28 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3341 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:12:22 BST | map |
| 180 km NE of Sola, Vanuatu | 4.7 | 11264 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:50:25 BST | map |
| 66 km ENE of Shikotan, Russia | 4.7 | 8798 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:36:42 BST | map |
| 80 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 10910 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:34:28 BST | map |
| 46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.8 | 9848 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:17:28 BST | map |
| east central Pacific Ocean | 5.5 | 7921 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:41:44 BST | map |
| 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 4.6 | 8675 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:35:51 BST | map |
| 88 km ENE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 11259 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:20:10 BST | map |
| 206 km SE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8755 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:17:27 BST | map |
| 211 km SE of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8762 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:42:38 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10790 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:23:02 BST | map |
| 123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 10631 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:11:29 BST | map |
| 19 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 2824 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:11:42 BST | map |
| 7 km ESE of Mabini, Philippines | 4.8 | 8597 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:05:42 BST | map |
| 30 km NNE of Satipo, Peru | 4.6 | 5171 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:05 BST | map |
| 197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.3 | 7104 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:15:03 BST | map |
| 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8672 mi | Sun, 09-Aug-2026 14:47:06 BST | map |
| Galapagos Triple Junction region | 5.2 | 7040 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:57:33 BST | map |
| 96 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8652 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:04:31 BST | map |
| 12 km W of Chambara, Peru | 4.6 | 5238 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:05:44 BST | map |
| 68 km ESE of Atka, Alaska | 4.9 | 8823 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:36:17 BST | map |
| 180 km NW of Sabang, Indonesia | 5.0 | 6502 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:02:07 BST | map |
| 237 km E of Levuka, Fiji | 4.9 | 11199 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:09:19 BST | map |
| 92 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8648 mi | Sun, 09-Aug-2026 00:12:22 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3393 mi | Sat, 08-Aug-2026 23:09:05 BST | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 10449 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:07:57 BST | map |
| 47 km WNW of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 11200 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:28:26 BST | map |
| 42 km E of Noda, Japan | 5.6 | 8789 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:57:58 BST | map |
| Kuril Islands | 4.5 | 8817 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:33:08 BST | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 6249 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:49:30 BST | map |
| 77 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4781 mi | Sat, 08-Aug-2026 13:44:22 BST | map |
| southeast of Easter Island | 5.6 | 6222 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:41:27 BST | map |
| Vanuatu region | 4.6 | 11140 mi | Sat, 08-Aug-2026 11:56:06 BST | map |
| 54 km SW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8631 mi | Sat, 08-Aug-2026 11:20:46 BST | map |
| 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8706 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:39:39 BST | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 5.6 | 7899 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:50:34 BST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 10456 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:59:31 BST | map |
| 158 km NNE of Darya Boyi, China | 4.8 | 5839 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:45:26 BST | map |
| 2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan | 4.5 | 5284 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:30:04 BST | map |
| 33 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8650 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:44:59 BST | map |
| 122 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 8429 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:30:48 BST | map |
| central East Pacific Rise | 5.1 | 7711 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:19:07 BST | map |
| 17 km WNW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 5241 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:11:23 BST | map |
| 7 km SSW of Caburan, Philippines | 4.6 | 8664 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:53:49 BST | map |
| southern East Pacific Rise | 4.8 | 7728 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:19:39 BST | map |
| 244 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8793 mi | Fri, 07-Aug-2026 20:48:15 BST | map |
| 23 km ESE of Khandūd, Afghanistan | 4.5 | 5259 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:55:33 BST | map |
| 49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 8693 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:21:30 BST | map |
| 108 km NNW of Batang, Indonesia | 4.8 | 7608 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:07:39 BST | map |
| 51 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8629 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:43:42 BST | map |
| 114 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8692 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:23:02 BST | map |
| 6 km NNE of Xunchang, China | 5.1 | 7111 mi | Fri, 07-Aug-2026 06:08:30 BST | map |
| 7 km NW of Cabacao, Philippines | 5.0 | 8270 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:38:10 BST | map |
| 29 km S of Mendoza, Argentina | 4.5 | 5003 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:00:38 BST | map |
| 64 km NE of Mangapapa, New Zealand | 4.9 | 9793 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:17:28 BST | map |
| 149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8658 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:07:24 BST | map |
| 7 km SSW of Huayucachi, Peru | 5.3 | 5223 mi | Thu, 06-Aug-2026 19:57:21 BST | map |
| 148 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 8867 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:50:40 BST | map |
| 145 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 8869 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:43:36 BST | map |
| 195 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 10247 mi | Thu, 06-Aug-2026 17:01:59 BST | map |
| 110 km W of Buala, Solomon Islands | 5.1 | 10862 mi | Thu, 06-Aug-2026 14:42:11 BST | map |
| 5 km ENE of Matsubase, Japan | 4.6 | 8520 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:49:24 BST | map |
| 128 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 7995 mi | Thu, 06-Aug-2026 10:55:40 BST | map |
| 66 km NW of Houma, Tonga | 4.5 | 10970 mi | Thu, 06-Aug-2026 07:44:04 BST | map |
| 48 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8630 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:12:11 BST | map |
| 62 km NNE of Shi Yomi, India | 4.8 | 6501 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:15:17 BST | map |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 8512 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:59:24 BST | map |
| 42 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8642 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:11:44 BST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 8641 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:41:27 BST | map |
| 99 km WSW of Houma, Tonga | 4.6 | 10928 mi | Wed, 05-Aug-2026 21:59:38 BST | map |
| 31 km SSW of Ialibu, Papua New Guinea | 5.2 | 9903 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:46:26 BST | map |
| 31 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8652 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:32:26 BST | map |
| 62 km W of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 8804 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:50:18 BST | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 8723 mi | Wed, 05-Aug-2026 15:16:50 BST | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

