10°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated10/11/2025 19:45 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 19:50:03 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
288 km WSW of Tual, Indonesia 4.9 0144518979 mi 1762802053Mon, 10-Nov-2025 19:14:13 GMT map
213 km SSE of Attu Station, Alaska 4.5 0143008886 mi 1762800709Mon, 10-Nov-2025 18:51:49 GMT map
65 km WNW of Turangi, New Zealand 4.6 0156659734 mi 1762800692Mon, 10-Nov-2025 18:51:32 GMT map
170 km SE of Isen, Japan 4.9 0139278654 mi 1762799196Mon, 10-Nov-2025 18:26:36 GMT map
8 km NW of Sındırgı, Turkey 4.8 0052203244 mi 1762798851Mon, 10-Nov-2025 18:20:51 GMT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0048593019 mi 1762796245Mon, 10-Nov-2025 17:37:25 GMT map
Greenland Sea 4.5 0081545066 mi 1762784300Mon, 10-Nov-2025 14:18:20 GMT map
21 km NE of Antofagasta, Chile 5.4 0080024972 mi 1762771771Mon, 10-Nov-2025 10:49:31 GMT map
108 km E of Yamada, Japan 5.2 0142498854 mi 1762768738Mon, 10-Nov-2025 09:58:58 GMT map
40 km SE of Chos Malal, Argentina 4.9 0082535128 mi 1762765820Mon, 10-Nov-2025 09:10:20 GMT map
134 km E of Yamada, Japan 4.7 0142678865 mi 1762760567Mon, 10-Nov-2025 07:42:47 GMT map
120 km E of Yamada, Japan 6.0 0142578859 mi 1762759398Mon, 10-Nov-2025 07:23:18 GMT map
142 km E of Yamada, Japan 5.1 0142708867 mi 1762759334Mon, 10-Nov-2025 07:22:14 GMT map
13 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.7 0052143240 mi 1762756901Mon, 10-Nov-2025 06:41:41 GMT map
134 km E of Yamada, Japan 4.8 0142838875 mi 1762755521Mon, 10-Nov-2025 06:18:41 GMT map
18 km ENE of Yujing, Taiwan 5.1 0131138148 mi 1762750848Mon, 10-Nov-2025 05:00:48 GMT map
101 km ESE of Yamada, Japan 5.4 0142648863 mi 1762743618Mon, 10-Nov-2025 03:00:18 GMT map
6 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.8 0052183242 mi 1762742952Mon, 10-Nov-2025 02:49:12 GMT map
130 km E of Miyako, Japan 4.5 0142478852 mi 1762739715Mon, 10-Nov-2025 01:55:15 GMT map
143 km E of Yamada, Japan 5.3 0142948882 mi 1762737651Mon, 10-Nov-2025 01:20:51 GMT map
100 km E of Yamada, Japan 4.6 0142428850 mi 1762735209Mon, 10-Nov-2025 00:40:09 GMT map
23 km N of Yigo Village, Guam 5.4 0158549851 mi 1762728817Sun, 09-Nov-2025 22:53:37 GMT map
107 km E of Miyako, Japan 4.9 0142368846 mi 1762728092Sun, 09-Nov-2025 22:41:32 GMT map
7 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.6 0052183242 mi 1762726003Sun, 09-Nov-2025 22:06:43 GMT map
138 km E of Yamada, Japan 5.1 0142838875 mi 1762725854Sun, 09-Nov-2025 22:04:14 GMT map
138 km E of Yamada, Japan 4.5 0142828874 mi 1762706547Sun, 09-Nov-2025 16:42:27 GMT map
65 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.8 0076834774 mi 1762704031Sun, 09-Nov-2025 16:00:31 GMT map
127 km E of Yamada, Japan 4.5 0142588860 mi 1762703889Sun, 09-Nov-2025 15:58:09 GMT map
128 km E of Yamada, Japan 5.0 0142708867 mi 1762703205Sun, 09-Nov-2025 15:46:45 GMT map
115 km E of Yamada, Japan 4.8 0142568858 mi 1762703061Sun, 09-Nov-2025 15:44:21 GMT map
124 km E of Yamada, Japan 4.5 0142618861 mi 1762701786Sun, 09-Nov-2025 15:23:06 GMT map
Pacific-Antarctic Ridge 4.9 0123137651 mi 1762701696Sun, 09-Nov-2025 15:21:36 GMT map
128 km E of Miyako, Japan 4.9 0142448851 mi 1762699273Sun, 09-Nov-2025 14:41:13 GMT map
124 km E of Yamada, Japan 4.5 0142608861 mi 1762696216Sun, 09-Nov-2025 13:50:16 GMT map
62 km SW of Huanchaquito Alto, Peru 4.8 0088495499 mi 1762695733Sun, 09-Nov-2025 13:42:13 GMT map
119 km E of Yamada, Japan 4.5 0142738869 mi 1762690547Sun, 09-Nov-2025 12:15:47 GMT map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.4 0139718681 mi 1762686825Sun, 09-Nov-2025 11:13:45 GMT map
137 km E of Yamada, Japan 5.2 0142868877 mi 1762686685Sun, 09-Nov-2025 11:11:25 GMT map
134 km E of Yamada, Japan 4.6 0142698866 mi 1762683903Sun, 09-Nov-2025 10:25:03 GMT map
126 km E of Yamada, Japan 5.2 0142718868 mi 1762681963Sun, 09-Nov-2025 09:52:43 GMT map
190 km E of Atka, Alaska 4.8 0141588797 mi 1762681010Sun, 09-Nov-2025 09:36:50 GMT map
134 km E of Miyako, Japan 5.7 0142618861 mi 1762680503Sun, 09-Nov-2025 09:28:23 GMT map
127 km E of Yamada, Japan 4.6 0142668864 mi 1762680095Sun, 09-Nov-2025 09:21:35 GMT map
184 km ENE of Nabire, Indonesia 4.6 0152329465 mi 1762680015Sun, 09-Nov-2025 09:20:15 GMT map
104 km E of Yamada, Japan 5.0 0142588859 mi 1762679818Sun, 09-Nov-2025 09:16:58 GMT map
123 km E of Yamada, Japan 5.4 0142628862 mi 1762679447Sun, 09-Nov-2025 09:10:47 GMT map
121 km E of Yamada, Japan 6.4 0142638863 mi 1762678476Sun, 09-Nov-2025 08:54:36 GMT map
125 km E of Yamada, Japan 5.2 0142748870 mi 1762678190Sun, 09-Nov-2025 08:49:50 GMT map
125 km E of Yamada, Japan 5.6 0142678865 mi 1762677241Sun, 09-Nov-2025 08:34:01 GMT map
127 km E of Yamada, Japan 5.9 0142758870 mi 1762676093Sun, 09-Nov-2025 08:14:53 GMT map
107 km E of Yamada, Japan 5.5 0142448851 mi 1762675885Sun, 09-Nov-2025 08:11:25 GMT map
126 km E of Yamada, Japan 6.8 0142718868 mi 1762675417Sun, 09-Nov-2025 08:03:37 GMT map
113 km E of Miyako, Japan 4.5 0142478853 mi 1762673780Sun, 09-Nov-2025 07:36:20 GMT map
26 km ESE of Santa María Chimalapa, Mexico 4.5 0104806512 mi 1762671972Sun, 09-Nov-2025 07:06:12 GMT map
147 km NE of Port Blair, India 5.5 0104196474 mi 1762670311Sun, 09-Nov-2025 06:38:31 GMT map
central East Pacific Rise 4.9 0120797505 mi 1762668527Sun, 09-Nov-2025 06:08:47 GMT map
29 km S of Shizunai-furukawachō, Japan 4.5 0140118706 mi 1762661801Sun, 09-Nov-2025 04:16:41 GMT map
Fiji region 4.5 01772211012 mi 1762656379Sun, 09-Nov-2025 02:46:19 GMT map
114 km E of Yamada, Japan 4.6 0142658864 mi 1762655561Sun, 09-Nov-2025 02:32:41 GMT map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.9 0098686132 mi 1762652945Sun, 09-Nov-2025 01:49:05 GMT map
164 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0139598674 mi 1762647453Sun, 09-Nov-2025 00:17:33 GMT map
131 km E of Yamada, Japan 5.1 0142768871 mi 1762647449Sun, 09-Nov-2025 00:17:29 GMT map
114 km E of Yamada, Japan 5.0 0142588860 mi 1762641230Sat, 08-Nov-2025 22:33:50 GMT map
132 km E of Yamada, Japan 5.1 0142748870 mi 1762640818Sat, 08-Nov-2025 22:26:58 GMT map
125 km E of Yamada, Japan 5.6 0142648863 mi 1762640108Sat, 08-Nov-2025 22:15:08 GMT map
221 km NE of Neiafu, Tonga 5.0 01790411125 mi 1762639337Sat, 08-Nov-2025 22:02:17 GMT map
118 km E of Yamada, Japan 5.4 0142648863 mi 1762635858Sat, 08-Nov-2025 21:04:18 GMT map
114 km E of Yamada, Japan 5.3 0142568858 mi 1762633759Sat, 08-Nov-2025 20:29:19 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0069274304 mi 1762624290Sat, 08-Nov-2025 17:51:30 GMT map
118 km NW of Sola, Vanuatu 4.6 01796911165 mi 1762617951Sat, 08-Nov-2025 16:05:51 GMT map
117 km E of Yamada, Japan 4.5 0142618862 mi 1762599260Sat, 08-Nov-2025 10:54:20 GMT map
161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0139588673 mi 1762594887Sat, 08-Nov-2025 09:41:27 GMT map
113 km E of Yamada, Japan 4.5 0142608861 mi 1762589601Sat, 08-Nov-2025 08:13:21 GMT map
117 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.5 0141748807 mi 1762588582Sat, 08-Nov-2025 07:56:22 GMT map
192 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.5 0137548546 mi 1762580947Sat, 08-Nov-2025 05:49:07 GMT map
103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0138168585 mi 1762579279Sat, 08-Nov-2025 05:21:19 GMT map
55 km S of Boca Chica, Panama 4.6 0091505685 mi 1762576297Sat, 08-Nov-2025 04:31:37 GMT map
Fiji region 5.6 01793811146 mi 1762575303Sat, 08-Nov-2025 04:15:03 GMT map
118 km E of Yamada, Japan 4.9 0142628862 mi 1762569372Sat, 08-Nov-2025 02:36:12 GMT map
124 km E of Yamada, Japan 4.9 0142648863 mi 1762564411Sat, 08-Nov-2025 01:13:31 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0026281633 mi 1762557660Fri, 07-Nov-2025 23:21:00 GMT map
149 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0067854216 mi 1762554387Fri, 07-Nov-2025 22:26:27 GMT map
south of the Fiji Islands 4.5 01741110819 mi 1762537604Fri, 07-Nov-2025 17:46:44 GMT map
251 km E of Levuka, Fiji 4.5 01801711195 mi 1762536718Fri, 07-Nov-2025 17:31:58 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0149629297 mi 1762527121Fri, 07-Nov-2025 14:52:01 GMT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 01746710853 mi 1762527040Fri, 07-Nov-2025 14:50:40 GMT map
north of Ascension Island 4.9 001427887 mi 1762524160Fri, 07-Nov-2025 14:02:40 GMT map
74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.6 0121477548 mi 1762520361Fri, 07-Nov-2025 12:59:21 GMT map
75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 5.6 0121547552 mi 1762517070Fri, 07-Nov-2025 12:04:30 GMT map
1 km W of Tabango, Philippines 4.6 0137438540 mi 1762513211Fri, 07-Nov-2025 11:00:11 GMT map
88 km NE of Dicabisagan, Philippines 4.5 0134778374 mi 1762511124Fri, 07-Nov-2025 10:25:24 GMT map
62 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.7 01753510896 mi 1762508411Fri, 07-Nov-2025 09:40:11 GMT map
158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0139318656 mi 1762502733Fri, 07-Nov-2025 08:05:33 GMT map
5 km NE of Eguia, Philippines 4.5 0131948198 mi 1762493034Fri, 07-Nov-2025 05:23:54 GMT map
91 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0138868628 mi 1762479317Fri, 07-Nov-2025 01:35:17 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.9 0147239149 mi 1762474807Fri, 07-Nov-2025 00:20:07 GMT map
42 km SSE of Tena, Ecuador 4.5 0086305362 mi 1762470675Thu, 06-Nov-2025 23:11:15 GMT map
32 km ESE of Takanabe, Japan 4.5 0138358596 mi 1762457155Thu, 06-Nov-2025 19:25:55 GMT map
77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.8 0121457547 mi 1762446969Thu, 06-Nov-2025 16:36:09 GMT map
43 km ESE of Tsunō, Japan 4.9 0138458603 mi 1762446204Thu, 06-Nov-2025 16:23:24 GMT map
111 km ESE of Hiroo, Japan 4.8 0141558796 mi 1762439390Thu, 06-Nov-2025 14:29:50 GMT map
73 km SSW of La Providencia, Mexico 4.6 0121417544 mi 1762435559Thu, 06-Nov-2025 13:25:59 GMT map
30 km SSE of Champerico, Guatemala 4.7 0102026339 mi 1762431290Thu, 06-Nov-2025 12:14:50 GMT map
28 km NE of Helio García Alfaro, Mexico 4.7 0104436489 mi 1762431193Thu, 06-Nov-2025 12:13:13 GMT map
46 km NE of Mgachi, Russia 4.9 0133148273 mi 1762426440Thu, 06-Nov-2025 10:54:00 GMT map
off the coast of Central America 4.6 0092405742 mi 1762419357Thu, 06-Nov-2025 08:55:57 GMT map
south of Panama 4.8 0092225730 mi 1762418903Thu, 06-Nov-2025 08:48:23 GMT map
15 km W of Karori, New Zealand 4.5 0153939565 mi 1762416594Thu, 06-Nov-2025 08:09:54 GMT map
12 km ENE of Santiago, Philippines 4.9 0140488729 mi 1762415827Thu, 06-Nov-2025 07:57:07 GMT map
33 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.6 0098666130 mi 1762406465Thu, 06-Nov-2025 05:21:05 GMT map
114 km WNW of Damusi, China 4.8 0087485435 mi 1762390938Thu, 06-Nov-2025 01:02:18 GMT map
South Sandwich Islands region 5.7 0068264242 mi 1762380229Wed, 05-Nov-2025 22:03:49 GMT map
170 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0139628675 mi 1762380143Wed, 05-Nov-2025 22:02:23 GMT map
103 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.7 01802611201 mi 1762364917Wed, 05-Nov-2025 17:48:37 GMT map
55 km SW of Sarangani, Philippines 4.7 0139018638 mi 1762360725Wed, 05-Nov-2025 16:38:45 GMT map
137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0139128644 mi 1762355913Wed, 05-Nov-2025 15:18:33 GMT map
276 km WSW of Tual, Indonesia 4.6 0144598985 mi 1762347374Wed, 05-Nov-2025 12:56:14 GMT map
22 km ESE of Tarakan, Indonesia 4.7 0130918135 mi 1762339030Wed, 05-Nov-2025 10:37:10 GMT map
118 km SE of Modisi, Indonesia 4.7 0139308656 mi 1762333503Wed, 05-Nov-2025 09:05:03 GMT map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0150289338 mi 1762332892Wed, 05-Nov-2025 08:54:52 GMT map
3 km WNW of Dededo Village, Guam 4.8 0158579853 mi 1762311825Wed, 05-Nov-2025 03:03:45 GMT map
Macquarie Island region 4.6 0136288468 mi 1762308160Wed, 05-Nov-2025 02:02:40 GMT map
southern East Pacific Rise 5.0 0114407109 mi 1762307311Wed, 05-Nov-2025 01:48:31 GMT map
southern East Pacific Rise 5.1 0114517116 mi 1762302784Wed, 05-Nov-2025 00:33:04 GMT map
107 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.7 0140288717 mi 1762300166Tue, 04-Nov-2025 23:49:26 GMT map
65 km S of Gorontalo, Indonesia 5.9 0136868504 mi 1762299142Tue, 04-Nov-2025 23:32:22 GMT map
146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 6.0 0139288655 mi 1762298940Tue, 04-Nov-2025 23:29:00 GMT map
73 km SE of Shinmachi, Japan 4.7 0144178958 mi 1762294649Tue, 04-Nov-2025 22:17:29 GMT map
178 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 0154589605 mi 1762291775Tue, 04-Nov-2025 21:29:35 GMT map
148 km E of Yamada, Japan 4.5 0142898879 mi 1762290357Tue, 04-Nov-2025 21:05:57 GMT map
108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0140258715 mi 1762287354Tue, 04-Nov-2025 20:15:54 GMT map
176 km SW of Belaya Gora, Russia 4.8 0119717438 mi 1762284668Tue, 04-Nov-2025 19:31:08 GMT map
117 km W of Tobelo, Indonesia 5.2 0141148770 mi 1762271906Tue, 04-Nov-2025 15:58:26 GMT map
156 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0139308656 mi 1762269414Tue, 04-Nov-2025 15:16:54 GMT map
western Indian-Antarctic Ridge 4.7 0126057832 mi 1762263088Tue, 04-Nov-2025 13:31:28 GMT map
94 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0140248714 mi 1762259751Tue, 04-Nov-2025 12:35:51 GMT map
125 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0155179642 mi 1762256424Tue, 04-Nov-2025 11:40:24 GMT map
147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0139158646 mi 1762248184Tue, 04-Nov-2025 09:23:04 GMT map
192 km WSW of Merizo Village, Guam 5.9 0157219769 mi 1762241843Tue, 04-Nov-2025 07:37:23 GMT map
148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0139218650 mi 1762237706Tue, 04-Nov-2025 06:28:26 GMT map
48 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0138438602 mi 1762234432Tue, 04-Nov-2025 05:33:52 GMT map
157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0139268653 mi 1762234177Tue, 04-Nov-2025 05:29:37 GMT map
81 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0138778623 mi 1762233637Tue, 04-Nov-2025 05:20:37 GMT map
54 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0138498605 mi 1762233299Tue, 04-Nov-2025 05:14:59 GMT map
88 km NW of Kandrian, Papua New Guinea 5.1 01650110253 mi 1762233184Tue, 04-Nov-2025 05:13:04 GMT map
158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0139278654 mi 1762232695Tue, 04-Nov-2025 05:04:55 GMT map
150 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0139198649 mi 1762231530Tue, 04-Nov-2025 04:45:30 GMT map
128 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0139088642 mi 1762228696Tue, 04-Nov-2025 03:58:16 GMT map
146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 6.0 0139198649 mi 1762227912Tue, 04-Nov-2025 03:45:12 GMT map
138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0139128645 mi 1762227365Tue, 04-Nov-2025 03:36:05 GMT map
South Sandwich Islands region 5.1 0066644141 mi 1762226455Tue, 04-Nov-2025 03:20:55 GMT map
117 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0139028638 mi 1762215433Tue, 04-Nov-2025 00:17:13 GMT map
171 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0139538670 mi 1762209049Mon, 03-Nov-2025 22:30:49 GMT map
208 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0140028700 mi 1762208217Mon, 03-Nov-2025 22:16:57 GMT map
175 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0154629608 mi 1762207055Mon, 03-Nov-2025 21:57:35 GMT map
85 km NE of Lobuche, Nepal 4.7 0097566062 mi 1762203442Mon, 03-Nov-2025 20:57:22 GMT map

156 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)