16°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated05/09/2026 04:45 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 04:49:52 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Kermadec Islands, New Zealand 4.8 01658310304 mi 1788572461Sat, 05-Sep-2026 02:41:01 BST map
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 0141908817 mi 1788567765Sat, 05-Sep-2026 01:22:45 BST map
156 km E of Kuril’sk, Russia 5.5 0141998823 mi 1788565950Sat, 05-Sep-2026 00:52:30 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0046412884 mi 1788565120Sat, 05-Sep-2026 00:38:40 BST map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0133728309 mi 1788563868Sat, 05-Sep-2026 00:17:48 BST map
32 km NW of Raumati Beach, New Zealand 4.6 0154569604 mi 1788546841Fri, 04-Sep-2026 19:34:01 BST map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0110136843 mi 1788539081Fri, 04-Sep-2026 17:24:41 BST map
south of the Fiji Islands 4.9 01712310640 mi 1788529672Fri, 04-Sep-2026 14:47:52 BST map
Kermadec Islands region 5.4 01681810450 mi 1788523198Fri, 04-Sep-2026 12:59:58 BST map
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 0132218215 mi 1788511683Fri, 04-Sep-2026 09:48:03 BST map
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 0077954843 mi 1788504486Fri, 04-Sep-2026 07:48:06 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 0066724146 mi 1788504354Fri, 04-Sep-2026 07:45:54 BST map
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 0121037520 mi 1788498294Fri, 04-Sep-2026 06:04:54 BST map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0142278840 mi 1788488918Fri, 04-Sep-2026 03:28:38 BST map
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 0082455123 mi 1788470301Thu, 03-Sep-2026 22:18:21 BST map
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0135858441 mi 1788469515Thu, 03-Sep-2026 22:05:15 BST map
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 0134878380 mi 1788469210Thu, 03-Sep-2026 22:00:10 BST map
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0141388785 mi 1788466875Thu, 03-Sep-2026 21:21:15 BST map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0141428787 mi 1788461139Thu, 03-Sep-2026 19:45:39 BST map
Fiji region 5.0 01790911128 mi 1788460264Thu, 03-Sep-2026 19:31:04 BST map
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0104876516 mi 1788455080Thu, 03-Sep-2026 18:04:40 BST map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0081415059 mi 1788454726Thu, 03-Sep-2026 17:58:46 BST map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0141178772 mi 1788451885Thu, 03-Sep-2026 17:11:25 BST map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0141158771 mi 1788450121Thu, 03-Sep-2026 16:42:01 BST map
Owen Fracture Zone region 5.1 0064103983 mi 1788444691Thu, 03-Sep-2026 15:11:31 BST map
65 km S of Isangel, Vanuatu 4.8 01749110868 mi 1788443230Thu, 03-Sep-2026 14:47:10 BST map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0141388785 mi 1788440598Thu, 03-Sep-2026 14:03:18 BST map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0141238776 mi 1788439174Thu, 03-Sep-2026 13:39:34 BST map
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0113737067 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 12:39:41 BST map
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0141138769 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 12:39:41 BST map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0104986523 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 12:33:52 BST map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0141348782 mi 1788434695Thu, 03-Sep-2026 12:24:55 BST map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0141208774 mi 1788434244Thu, 03-Sep-2026 12:17:24 BST map
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0090905648 mi 1788423396Thu, 03-Sep-2026 09:16:36 BST map
122 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01767010980 mi 1788421579Thu, 03-Sep-2026 08:46:19 BST map
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 0082485125 mi 1788415442Thu, 03-Sep-2026 07:04:02 BST map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0085315301 mi 1788412636Thu, 03-Sep-2026 06:17:16 BST map
285 km ENE of Levuka, Fiji 4.6 01806011222 mi 1788394168Thu, 03-Sep-2026 01:09:28 BST map
South Sandwich Islands region 6.2 0067344184 mi 1788392817Thu, 03-Sep-2026 00:46:57 BST map
82 km S of Isangel, Vanuatu 5.4 01748110862 mi 1788384128Wed, 02-Sep-2026 22:22:08 BST map
51 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 01618010054 mi 1788379472Wed, 02-Sep-2026 21:04:32 BST map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0153729552 mi 1788357182Wed, 02-Sep-2026 14:53:02 BST map
southern East Pacific Rise 5.9 0117307288 mi 1788352556Wed, 02-Sep-2026 13:35:56 BST map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0141118768 mi 1788352321Wed, 02-Sep-2026 13:32:01 BST map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.6 0103296418 mi 1788352111Wed, 02-Sep-2026 13:28:31 BST map
South Sandwich Islands region 5.2 0067194175 mi 1788346442Wed, 02-Sep-2026 11:54:02 BST map
70 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.2 0149399283 mi 1788332232Wed, 02-Sep-2026 07:57:12 BST map
66 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 5.3 0149399283 mi 1788329613Wed, 02-Sep-2026 07:13:33 BST map
43 km NE of Ruteng, Indonesia 4.7 0133808314 mi 1788329200Wed, 02-Sep-2026 07:06:40 BST map
101 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0141398786 mi 1788327652Wed, 02-Sep-2026 06:40:52 BST map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0141238776 mi 1788326165Wed, 02-Sep-2026 06:16:05 BST map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0141338782 mi 1788326040Wed, 02-Sep-2026 06:14:00 BST map
98 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0141368784 mi 1788325827Wed, 02-Sep-2026 06:10:27 BST map
Kuril Islands 4.5 0140438726 mi 1788325718Wed, 02-Sep-2026 06:08:38 BST map
159 km WSW of Abepura, Indonesia 5.6 0154829620 mi 1788307495Wed, 02-Sep-2026 01:04:55 BST map
Mid-Indian Ridge 4.6 0074824649 mi 1788306323Wed, 02-Sep-2026 00:45:23 BST map
Mid-Indian Ridge 4.7 0074764645 mi 1788302529Tue, 01-Sep-2026 23:42:09 BST map
Mid-Indian Ridge 4.6 0074754644 mi 1788302263Tue, 01-Sep-2026 23:37:43 BST map
78 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 0140238714 mi 1788290483Tue, 01-Sep-2026 20:21:23 BST map
118 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.0 01747810860 mi 1788287849Tue, 01-Sep-2026 19:37:29 BST map
56 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0133848316 mi 1788286306Tue, 01-Sep-2026 19:11:46 BST map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0141198773 mi 1788270439Tue, 01-Sep-2026 14:47:19 BST map
44 km SE of Sarangani, Philippines 5.2 0139618675 mi 1788268949Tue, 01-Sep-2026 14:22:29 BST map
79 km NW of Coquimbo, Chile 4.6 0082665136 mi 1788264951Tue, 01-Sep-2026 13:15:51 BST map
117 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 01779511057 mi 1788258888Tue, 01-Sep-2026 11:34:48 BST map
82 km SE of Maba, Indonesia 5.6 0143228899 mi 1788250940Tue, 01-Sep-2026 09:22:20 BST map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0141288779 mi 1788248738Tue, 01-Sep-2026 08:45:38 BST map
105 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0141438788 mi 1788246357Tue, 01-Sep-2026 08:05:57 BST map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0141258777 mi 1788245076Tue, 01-Sep-2026 07:44:36 BST map
13 km NNW of Yasuj, Iran 4.5 0064153986 mi 1788243313Tue, 01-Sep-2026 07:15:13 BST map
201 km SW of Fakfak, Indonesia 4.6 0145569044 mi 1788239193Tue, 01-Sep-2026 06:06:33 BST map
292 km WNW of Houma, Tonga 4.8 01773511020 mi 1788226150Tue, 01-Sep-2026 02:29:10 BST map
176 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.8 01739610809 mi 1788206429Mon, 31-Aug-2026 21:00:29 BST map
112 km SSW of Chirilagua, El Salvador 4.6 0098386113 mi 1788202588Mon, 31-Aug-2026 19:56:28 BST map
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0084225233 mi 1788177206Mon, 31-Aug-2026 12:53:26 BST map
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0141038763 mi 1788167997Mon, 31-Aug-2026 10:19:57 BST map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0133728309 mi 1788163408Mon, 31-Aug-2026 09:03:28 BST map
south of the Fiji Islands 4.5 01721110695 mi 1788151102Mon, 31-Aug-2026 05:38:22 BST map
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 0139608674 mi 1788149074Mon, 31-Aug-2026 05:04:34 BST map
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 0088035470 mi 1788138485Mon, 31-Aug-2026 02:08:05 BST map
109 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0159049882 mi 1788127683Sun, 30-Aug-2026 23:08:03 BST map
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 0157009755 mi 1788127645Sun, 30-Aug-2026 23:07:25 BST map
187 km NNW of Sola, Vanuatu 4.8 01799111179 mi 1788124599Sun, 30-Aug-2026 22:16:39 BST map
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 0157469784 mi 1788113929Sun, 30-Aug-2026 19:18:49 BST map
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0078624885 mi 1788105847Sun, 30-Aug-2026 17:04:07 BST map
128 km N of Aksu, China 4.6 0092295735 mi 1788101432Sun, 30-Aug-2026 15:50:32 BST map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0133748310 mi 1788087783Sun, 30-Aug-2026 12:03:03 BST map
south of the Fiji Islands 4.5 01741110819 mi 1788081235Sun, 30-Aug-2026 10:13:55 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.8 01665510349 mi 1788080529Sun, 30-Aug-2026 10:02:09 BST map
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0139528670 mi 1788077384Sun, 30-Aug-2026 09:09:44 BST map
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 0113017022 mi 1788075473Sun, 30-Aug-2026 08:37:53 BST map
87 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0133918321 mi 1788073838Sun, 30-Aug-2026 08:10:38 BST map
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 0079994970 mi 1788067191Sun, 30-Aug-2026 06:19:51 BST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0140498730 mi 1788064154Sun, 30-Aug-2026 05:29:14 BST map
South Sandwich Islands region 5.1 0067284180 mi 1788062128Sun, 30-Aug-2026 04:55:28 BST map
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 0140288717 mi 1788048859Sun, 30-Aug-2026 01:14:19 BST map
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 0077154794 mi 1788045977Sun, 30-Aug-2026 00:26:17 BST map
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0048983043 mi 1788042922Sat, 29-Aug-2026 23:35:22 BST map
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 0138648615 mi 1788037219Sat, 29-Aug-2026 22:00:19 BST map
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0058823655 mi 1788032166Sat, 29-Aug-2026 20:36:06 BST map
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 0143518917 mi 1788016626Sat, 29-Aug-2026 16:17:06 BST map
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0135678430 mi 1788016615Sat, 29-Aug-2026 16:16:55 BST map
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0049313064 mi 1788006772Sat, 29-Aug-2026 13:32:52 BST map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0085505313 mi 1788000624Sat, 29-Aug-2026 11:50:24 BST map
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0140928756 mi 1787994946Sat, 29-Aug-2026 10:15:46 BST map
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 0141108768 mi 1787990925Sat, 29-Aug-2026 09:08:45 BST map
South Sandwich Islands region 4.9 0067864217 mi 1787987454Sat, 29-Aug-2026 08:10:54 BST map
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 0139788686 mi 1787985174Sat, 29-Aug-2026 07:32:54 BST map
Southwest Indian Ridge 5.1 0069394311 mi 1787982006Sat, 29-Aug-2026 06:40:06 BST map
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0142218836 mi 1787978922Sat, 29-Aug-2026 05:48:42 BST map

110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)