Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 11:34:12 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 94 km WNW of Copiapó, Chile | 4.9 | 5065 mi | Mon, 04-May-2026 09:22:02 BST | map |
| 73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 10543 mi | Mon, 04-May-2026 07:41:05 BST | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 8603 mi | Mon, 04-May-2026 07:09:50 BST | map |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 5345 mi | Mon, 04-May-2026 06:55:42 BST | map |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8750 mi | Mon, 04-May-2026 04:37:06 BST | map |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8753 mi | Sun, 03-May-2026 21:54:57 BST | map |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 8568 mi | Sun, 03-May-2026 20:20:10 BST | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 5907 mi | Sun, 03-May-2026 19:39:57 BST | map |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 8755 mi | Sun, 03-May-2026 17:51:55 BST | map |
| 190 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 11124 mi | Sun, 03-May-2026 17:36:14 BST | map |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 8280 mi | Sun, 03-May-2026 17:18:53 BST | map |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 6126 mi | Sun, 03-May-2026 11:00:34 BST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 9255 mi | Sun, 03-May-2026 08:07:10 BST | map |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 8723 mi | Sun, 03-May-2026 07:57:42 BST | map |
| 51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 10501 mi | Sun, 03-May-2026 05:40:23 BST | map |
| 9 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 5.1 | 9839 mi | Sat, 02-May-2026 22:19:13 BST | map |
| 196 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 4.7 | 11360 mi | Sat, 02-May-2026 21:29:54 BST | map |
| south of Australia | 4.6 | 7744 mi | Sat, 02-May-2026 20:50:46 BST | map |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 3465 mi | Sat, 02-May-2026 17:12:19 BST | map |
| 245 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 7443 mi | Sat, 02-May-2026 16:00:32 BST | map |
| 55 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 10533 mi | Sat, 02-May-2026 15:15:34 BST | map |
| 153 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 11139 mi | Sat, 02-May-2026 12:30:49 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 4315 mi | Sat, 02-May-2026 11:31:40 BST | map |
| 217 km W of Tual, Indonesia | 5.2 | 9020 mi | Sat, 02-May-2026 11:27:07 BST | map |
| 17 km SW of Kōya, Japan | 5.7 | 8718 mi | Sat, 02-May-2026 10:28:40 BST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 8974 mi | Sat, 02-May-2026 09:36:33 BST | map |
| 79 km N of Calama, Chile | 4.6 | 4861 mi | Sat, 02-May-2026 07:22:42 BST | map |
| 43 km NNW of Chamical, Argentina | 5.0 | 4823 mi | Sat, 02-May-2026 06:04:56 BST | map |
| 111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4803 mi | Sat, 02-May-2026 04:57:00 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 10746 mi | Sat, 02-May-2026 03:06:36 BST | map |
| 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 8845 mi | Fri, 01-May-2026 19:52:47 BST | map |
| 47 km S of Nemuro, Japan | 4.8 | 8785 mi | Fri, 01-May-2026 18:19:24 BST | map |
| 75 km ENE of Hasaki, Japan | 4.9 | 8941 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:41 BST | map |
| 29 km ENE of Yilan, Taiwan | 5.8 | 8205 mi | Fri, 01-May-2026 13:39:55 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4227 mi | Fri, 01-May-2026 12:04:39 BST | map |
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 9277 mi | Fri, 01-May-2026 10:24:24 BST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 7743 mi | Fri, 01-May-2026 09:17:19 BST | map |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 7005 mi | Fri, 01-May-2026 06:17:26 BST | map |
| 70 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 8674 mi | Fri, 01-May-2026 05:03:16 BST | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 6341 mi | Fri, 01-May-2026 04:12:50 BST | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3133 mi | Fri, 01-May-2026 01:49:08 BST | map |
| 85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 10548 mi | Thu, 30-Apr-2026 23:58:41 BST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 5235 mi | Thu, 30-Apr-2026 18:28:32 BST | map |
| 234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 10270 mi | Thu, 30-Apr-2026 14:27:01 BST | map |
| 135 km WNW of Neiafu, Tonga | 5.0 | 11134 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:07:09 BST | map |
| 106 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 8791 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:43:19 BST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.9 | 10217 mi | Thu, 30-Apr-2026 07:40:48 BST | map |
| 26 km E of Aras-asan, Philippines | 5.0 | 8708 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:04:37 BST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 4642 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:38:48 BST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 3836 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:41:45 BST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 3835 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:31:05 BST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.0 | 3836 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:27:36 BST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 3842 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:11:26 BST | map |
| 269 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 11183 mi | Wed, 29-Apr-2026 15:51:27 BST | map |
| southeast of Easter Island | 4.7 | 6706 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:35:29 BST | map |
| 98 km WNW of Puerto, Chile | 4.7 | 4992 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:42:21 BST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 7396 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:34:18 BST | map |
| western Xizang | 4.8 | 5755 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:29:41 BST | map |
| 10 km WNW of Huabal, Peru | 4.8 | 5462 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:12:17 BST | map |
| 141 km S of Hihifo, Tonga | 4.5 | 11172 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:19:23 BST | map |
| 134 km NW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 11159 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:31:14 BST | map |
| 104 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 11293 mi | Wed, 29-Apr-2026 02:44:16 BST | map |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 8605 mi | Tue, 28-Apr-2026 23:58:22 BST | map |
| 104 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 5906 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:16:05 BST | map |
| 131 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.5 | 11127 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:13:15 BST | map |
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 10095 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:32:06 BST | map |
| 200 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 10807 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:18:24 BST | map |
| Fiji region | 5.2 | 11140 mi | Tue, 28-Apr-2026 16:28:11 BST | map |
| 70 km WSW of San Antonio, Chile | 4.7 | 5206 mi | Tue, 28-Apr-2026 15:55:23 BST | map |
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 3084 mi | Tue, 28-Apr-2026 14:07:46 BST | map |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 3088 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:12:23 BST | map |
| 152 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 10585 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:27:27 BST | map |
| 70 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 8791 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:14:57 BST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.8 | 10218 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:09 BST | map |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 8801 mi | Tue, 28-Apr-2026 08:24:43 BST | map |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8686 mi | Tue, 28-Apr-2026 07:23:52 BST | map |
| 101 km E of Hihifo, Tonga | 4.5 | 11235 mi | Tue, 28-Apr-2026 06:37:29 BST | map |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 5820 mi | Tue, 28-Apr-2026 04:49:47 BST | map |
| 98 km ESE of Kuqa, China | 4.5 | 5904 mi | Tue, 28-Apr-2026 00:05:01 BST | map |
| 140 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 10580 mi | Mon, 27-Apr-2026 23:25:07 BST | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

