Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 02:49:30 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 80 km N of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 8304 mi | Sun, 16-Aug-2026 00:12:54 BST | map |
| 19 km NE of Colonia, Micronesia | 5.4 | 9488 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:52:55 BST | map |
| 86 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8304 mi | Sat, 15-Aug-2026 22:08:32 BST | map |
| 63 km N of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8302 mi | Sat, 15-Aug-2026 21:29:44 BST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.5 | 9461 mi | Sat, 15-Aug-2026 20:32:30 BST | map |
| 47 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8311 mi | Sat, 15-Aug-2026 19:40:21 BST | map |
| 96 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8316 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:51:27 BST | map |
| 76 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8297 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:44:14 BST | map |
| 192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8692 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:41:42 BST | map |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 8368 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:21:07 BST | map |
| 93 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8317 mi | Sat, 15-Aug-2026 17:58:05 BST | map |
| 125 km NNE of Palu, Indonesia | 5.7 | 8309 mi | Sat, 15-Aug-2026 17:25:18 BST | map |
| 76 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 8362 mi | Sat, 15-Aug-2026 16:52:32 BST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 8951 mi | Sat, 15-Aug-2026 14:56:26 BST | map |
| 78 km NW of Ende, Indonesia | 5.2 | 8353 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:14:39 BST | map |
| 63 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.9 | 8228 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:30:15 BST | map |
| 41 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.4 | 9927 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:10:24 BST | map |
| 15 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia | 6.9 | 6840 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:54:51 BST | map |
| 39 km NNW of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 8292 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:31:30 BST | map |
| 122 km NW of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 8431 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:51:45 BST | map |
| 65 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 8368 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:32:53 BST | map |
| 53 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 8301 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:08:22 BST | map |
| 71 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 8321 mi | Sat, 15-Aug-2026 08:39:38 BST | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 8363 mi | Sat, 15-Aug-2026 08:16:07 BST | map |
| 46 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8312 mi | Sat, 15-Aug-2026 07:43:07 BST | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 8360 mi | Sat, 15-Aug-2026 07:28:51 BST | map |
| 62 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 8359 mi | Sat, 15-Aug-2026 06:45:08 BST | map |
| 64 km NW of Ende, Indonesia | 4.6 | 8354 mi | Sat, 15-Aug-2026 05:23:07 BST | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 8358 mi | Sat, 15-Aug-2026 04:54:13 BST | map |
| 69 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 8358 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:46:55 BST | map |
| 75 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 8360 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:18:46 BST | map |
| 85 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 8354 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:03:45 BST | map |
| 62 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 8303 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:37:40 BST | map |
| 71 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 8316 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:17:20 BST | map |
| 16 km SSE of Tomioka, Japan | 4.7 | 8865 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:10:51 BST | map |
| 38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.4 | 8689 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:43:29 BST | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 8364 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:40:18 BST | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 8029 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:40:13 BST | map |
| 49 km WNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 8352 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:20:27 BST | map |
| 78 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 8357 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:03:22 BST | map |
| 73 km NNW of Ende, Indonesia | 4.8 | 8371 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:52:55 BST | map |
| 76 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 8362 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:49:58 BST | map |
| 65 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 8359 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:17:05 BST | map |
| 49 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 8296 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:12:31 BST | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 2572 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:04:40 BST | map |
| 53 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 8323 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:00:03 BST | map |
| 55 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.7 | 8284 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:59:12 BST | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 8283 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:53:11 BST | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.5 | 8281 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:37:17 BST | map |
| 58 km N of Ende, Indonesia | 6.1 | 8374 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:28:37 BST | map |
| 61 km NNW of Ende, Indonesia | 5.6 | 8364 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:18:06 BST | map |
| 61 km ENE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 8334 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:17:00 BST | map |
| 36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.9 | 8277 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:13:50 BST | map |
| 68 km NNW of Ende, Indonesia | 7.7 | 8359 mi | Fri, 14-Aug-2026 22:58:21 BST | map |
| 15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 10993 mi | Fri, 14-Aug-2026 21:23:53 BST | map |
| 165 km N of Sola, Vanuatu | 4.5 | 11225 mi | Fri, 14-Aug-2026 19:33:25 BST | map |
| 283 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8838 mi | Fri, 14-Aug-2026 19:03:54 BST | map |
| 165 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8679 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:47:42 BST | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 4162 mi | Fri, 14-Aug-2026 17:56:14 BST | map |
| 207 km SE of Katsuura, Japan | 4.8 | 9034 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:58:43 BST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 9149 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:53:15 BST | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8635 mi | Fri, 14-Aug-2026 02:14:53 BST | map |
| 11 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8658 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:39:31 BST | map |
| west of Macquarie Island | 5.1 | 8109 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:39:29 BST | map |
| Kermadec Islands region | 5.6 | 10440 mi | Thu, 13-Aug-2026 17:11:45 BST | map |
| 45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.0 | 9925 mi | Thu, 13-Aug-2026 13:44:59 BST | map |
| 3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia | 4.6 | 7869 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:23:19 BST | map |
| 22 km ENE of Lapuan, Philippines | 5.1 | 8680 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:22:58 BST | map |
| 222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8763 mi | Thu, 13-Aug-2026 08:09:24 BST | map |
| 59 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.1 | 5356 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:35:18 BST | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 5087 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:33:27 BST | map |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 6103 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:30:04 BST | map |
| 226 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 11197 mi | Wed, 12-Aug-2026 23:13:33 BST | map |
| 31 km E of Basco, Philippines | 4.7 | 8291 mi | Wed, 12-Aug-2026 22:25:20 BST | map |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.6 | 8510 mi | Wed, 12-Aug-2026 22:21:29 BST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 8927 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:58:25 BST | map |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 6372 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:56:29 BST | map |
| South Sandwich Islands region | 6.0 | 4440 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:47:12 BST | map |
| 125 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 8825 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:15:28 BST | map |
| 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 5.0 | 5468 mi | Wed, 12-Aug-2026 08:14:52 BST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 8068 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:11:27 BST | map |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 8511 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:05:51 BST | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 10310 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:48:33 BST | map |
| 167 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.7 | 9657 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:33:14 BST | map |
| 81 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 8719 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:45:53 BST | map |
| 14 km NE of Wana, Pakistan | 4.6 | 5040 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:37:04 BST | map |
| 89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 10544 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:31:28 BST | map |
| 51 km E of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 8875 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:14:18 BST | map |
| 149 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 6455 mi | Tue, 11-Aug-2026 20:55:41 BST | map |
| 118 km ESE of Neiafu, Tonga | 4.6 | 11034 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:45:19 BST | map |
| Western Australia | 4.6 | 8326 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:10:25 BST | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 3524 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:21:15 BST | map |
| 107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea | 5.0 | 9959 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:06:18 BST | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.8 | 8981 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:45:12 BST | map |
| 264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8677 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:13:41 BST | map |
| Banda Sea | 4.6 | 8941 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:49:52 BST | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 8504 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:49:24 BST | map |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 5600 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:00:34 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10806 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:11:19 BST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 4.6 | 7940 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:46:07 BST | map |
| 81 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 7083 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:12:46 BST | map |
| 12 km SE of Baixi, China | 4.5 | 7103 mi | Mon, 10-Aug-2026 22:31:44 BST | map |
| 232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.1 | 7067 mi | Mon, 10-Aug-2026 18:08:06 BST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 3852 mi | Mon, 10-Aug-2026 16:01:10 BST | map |
| 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 5.0 | 5281 mi | Mon, 10-Aug-2026 14:18:10 BST | map |
| 173 km ENE of Sola, Vanuatu | 4.8 | 11258 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:46:10 BST | map |
| 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 7.4 | 5271 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:34:28 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3341 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:12:22 BST | map |
| 180 km NE of Sola, Vanuatu | 4.7 | 11264 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:50:25 BST | map |
| 66 km ENE of Shikotan, Russia | 4.7 | 8798 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:36:42 BST | map |
| 80 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 10910 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:34:28 BST | map |
| 46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.8 | 9848 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:17:28 BST | map |
| east central Pacific Ocean | 5.5 | 7921 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:41:44 BST | map |
| 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 4.6 | 8675 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:35:51 BST | map |
| 88 km ENE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 11259 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:20:10 BST | map |
| 206 km SE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8755 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:17:27 BST | map |
| 211 km SE of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8762 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:42:38 BST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10790 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:23:02 BST | map |
| 123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 10631 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:11:29 BST | map |
| 19 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 2824 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:11:42 BST | map |
| 7 km ESE of Mabini, Philippines | 4.8 | 8597 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:05:42 BST | map |
| 30 km NNE of Satipo, Peru | 4.6 | 5171 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:05 BST | map |
| 197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.3 | 7104 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:15:03 BST | map |
| 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8672 mi | Sun, 09-Aug-2026 14:47:06 BST | map |
| Galapagos Triple Junction region | 5.2 | 7040 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:57:33 BST | map |
| 96 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8652 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:04:31 BST | map |
| 12 km W of Chambara, Peru | 4.6 | 5238 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:05:44 BST | map |
| 68 km ESE of Atka, Alaska | 4.9 | 8823 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:36:17 BST | map |
| 180 km NW of Sabang, Indonesia | 5.0 | 6502 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:02:07 BST | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

