23°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated24/05/2026 20:30 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 20:36:12 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Cortes, Philippines 5.5 0139838689 mi 1779641320Sun, 24-May-2026 17:48:40 BST map
112 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0140158709 mi 1779636793Sun, 24-May-2026 16:33:13 BST map
241 km SW of Houma, Tonga 4.7 01747010855 mi 1779628798Sun, 24-May-2026 14:19:58 BST map
31 km ENE of La Paz, Philippines 5.0 0140098705 mi 1779628746Sun, 24-May-2026 14:19:06 BST map
162 km SW of Nikolski, Alaska 4.5 0141798810 mi 1779615922Sun, 24-May-2026 10:45:22 BST map
64 km E of Nemuro, Japan 4.5 0141568796 mi 1779605496Sun, 24-May-2026 07:51:36 BST map
Banda Sea 4.5 0144278964 mi 1779602484Sun, 24-May-2026 07:01:24 BST map
64 km WNW of Corral, Chile 4.6 0086515376 mi 1779596095Sun, 24-May-2026 05:14:55 BST map
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0056003480 mi 1779586013Sun, 24-May-2026 02:26:53 BST map
141 km SSW of Gataivai, Samoa 4.9 01818611300 mi 1779580468Sun, 24-May-2026 00:54:28 BST map
168 km SW of Nikolski, Alaska 5.3 0141918818 mi 1779572956Sat, 23-May-2026 22:49:16 BST map
southeast of Easter Island 5.3 0113547055 mi 1779563946Sat, 23-May-2026 20:19:06 BST map
Fiji region 4.5 01783611083 mi 1779551415Sat, 23-May-2026 16:50:15 BST map
106 km ESE of Hicks Bay, New Zealand 4.6 0157829807 mi 1779549937Sat, 23-May-2026 16:25:37 BST map
64 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.9 01751310882 mi 1779548879Sat, 23-May-2026 16:07:59 BST map
73 km WSW of Tobelo, Indonesia 4.8 0141608799 mi 1779545476Sat, 23-May-2026 15:11:16 BST map
33 km WNW of Fry, Greece 4.6 0048102989 mi 1779543253Sat, 23-May-2026 14:34:13 BST map
100 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.2 0113987083 mi 1779540025Sat, 23-May-2026 13:40:25 BST map
70 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0141028763 mi 1779526989Sat, 23-May-2026 10:03:09 BST map
73 km ESE of Sucúa, Ecuador 4.5 0086235358 mi 1779525892Sat, 23-May-2026 09:44:52 BST map
13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 6.0 01661410324 mi 1779522361Sat, 23-May-2026 08:46:01 BST map
southeast Indian Ridge 5.7 0107566684 mi 1779514894Sat, 23-May-2026 06:41:34 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0054353377 mi 1779493149Sat, 23-May-2026 00:39:09 BST map
45 km E of Lae, Papua New Guinea 4.8 01632310143 mi 1779478334Fri, 22-May-2026 20:32:14 BST map
156 km W of Lata, Solomon Islands 5.3 01791311131 mi 1779478238Fri, 22-May-2026 20:30:38 BST map
296 km NW of Nagqu, China 5.1 0100216227 mi 1779470187Fri, 22-May-2026 18:16:27 BST map
40 km ENE of Kuji, Japan 4.6 0141288779 mi 1779468838Fri, 22-May-2026 17:53:58 BST map
164 km E of Atka, Alaska 4.5 0141388785 mi 1779453972Fri, 22-May-2026 13:46:12 BST map
173 km E of Atka, Alaska 5.6 0141258777 mi 1779452174Fri, 22-May-2026 13:16:14 BST map
103 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.7 01641210198 mi 1779444499Fri, 22-May-2026 11:08:19 BST map
17 km SE of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0092825767 mi 1779441603Fri, 22-May-2026 10:20:03 BST map
Balleny Islands region 4.9 0128187965 mi 1779437061Fri, 22-May-2026 09:04:21 BST map
112 km S of Nikolski, Alaska 4.7 0141508792 mi 1779431617Fri, 22-May-2026 07:33:37 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0054293373 mi 1779412012Fri, 22-May-2026 02:06:52 BST map
113 km ESE of Bitung, Indonesia 5.9 0140178709 mi 1779411908Fri, 22-May-2026 02:05:08 BST map
104 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.7 0140758746 mi 1779381956Thu, 21-May-2026 17:45:56 BST map
61 km W of Bandar Abbas, Iran 4.9 0066594138 mi 1779357386Thu, 21-May-2026 10:56:26 BST map
South Sandwich Islands region 4.7 0067134171 mi 1779352625Thu, 21-May-2026 09:37:05 BST map
104 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.7 01763810959 mi 1779343618Thu, 21-May-2026 07:06:58 BST map
southern East Pacific Rise 4.6 0117737315 mi 1779336718Thu, 21-May-2026 05:11:58 BST map
258 km WSW of Tual, Indonesia 4.9 0144768995 mi 1779318776Thu, 21-May-2026 00:12:56 BST map
South Sandwich Islands region 5.7 0067364185 mi 1779318061Thu, 21-May-2026 00:01:01 BST map
southern East Pacific Rise 5.0 0117947329 mi 1779302199Wed, 20-May-2026 19:36:39 BST map
southern East Pacific Rise 6.6 0119417420 mi 1779298981Wed, 20-May-2026 18:43:01 BST map
25 km ENE of Isangel, Vanuatu 4.5 01757010917 mi 1779296014Wed, 20-May-2026 17:53:34 BST map
Fiji region 4.5 01769610996 mi 1779285100Wed, 20-May-2026 14:51:40 BST map
131 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0140438726 mi 1779281337Wed, 20-May-2026 13:48:57 BST map
82 km S of Hualien City, Taiwan 4.9 0131928197 mi 1779279935Wed, 20-May-2026 13:25:35 BST map
45 km NE of Sape, Indonesia 5.2 0132198214 mi 1779272929Wed, 20-May-2026 11:28:49 BST map
159 km WNW of Lautoka, Fiji 5.1 01804011209 mi 1779270032Wed, 20-May-2026 10:40:32 BST map
65 km SE of Kuqa, China 4.5 0094665882 mi 1779264394Wed, 20-May-2026 09:06:34 BST map
19 km N of Sincik, Turkey 5.4 0057953601 mi 1779256816Wed, 20-May-2026 07:00:16 BST map
8 km E of Wadomari, Japan 5.9 0137608550 mi 1779245184Wed, 20-May-2026 03:46:24 BST map
southeast of Easter Island 5.0 0099716195 mi 1779245179Wed, 20-May-2026 03:46:19 BST map
6 km N of Mutquín, Argentina 4.5 0076874777 mi 1779244446Wed, 20-May-2026 03:34:06 BST map
262 km W of Hihifo, Tonga 4.5 01818811301 mi 1779244369Wed, 20-May-2026 03:32:49 BST map
19 km ENE of Cagdianao, Philippines 4.7 0139218650 mi 1779244010Wed, 20-May-2026 03:26:50 BST map
23 km SSW of Sinabang, Indonesia 4.6 0107036651 mi 1779242604Wed, 20-May-2026 03:03:24 BST map
44 km W of Bandar Abbas, Iran 4.7 0066754148 mi 1779234009Wed, 20-May-2026 00:40:09 BST map
25 km NW of Takayama, Japan 4.5 0140278716 mi 1779232316Wed, 20-May-2026 00:11:56 BST map
35 km WNW of Gazli, Uzbekistan 5.0 0077614822 mi 1779223243Tue, 19-May-2026 21:40:43 BST map
31 km NE of Tobelo, Indonesia 4.5 0142548857 mi 1779219173Tue, 19-May-2026 20:32:53 BST map
20 km ESE of Pampa de Tate, Peru 5.8 0084475249 mi 1779213474Tue, 19-May-2026 18:57:54 BST map
21 km SSW of Yovon, Tajikistan 4.5 0081855086 mi 1779212576Tue, 19-May-2026 18:42:56 BST map
13 km SSW of Port-Vila, Vanuatu 4.8 01765110968 mi 1779200319Tue, 19-May-2026 15:18:39 BST map
67 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.7 0098126097 mi 1779200252Tue, 19-May-2026 15:17:32 BST map
79 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 01666610356 mi 1779196824Tue, 19-May-2026 14:20:24 BST map
23 km WSW of Nūrābād, Iran 4.8 0062393877 mi 1779191429Tue, 19-May-2026 12:50:29 BST map
26 km W of Ruby, Alaska 4.8 0125597804 mi 1779190884Tue, 19-May-2026 12:41:24 BST map
91 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0141028763 mi 1779186215Tue, 19-May-2026 11:23:35 BST map
south of the Fiji Islands 4.6 01756410914 mi 1779184683Tue, 19-May-2026 10:58:03 BST map
211 km E of Levuka, Fiji 4.6 01803411206 mi 1779160623Tue, 19-May-2026 04:17:03 BST map
83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.8 01764210962 mi 1779159233Tue, 19-May-2026 03:53:53 BST map
51 km SSW of Port-Vila, Vanuatu 5.7 01761310944 mi 1779157764Tue, 19-May-2026 03:29:24 BST map
168 km E of Atka, Alaska 4.9 0141278778 mi 1779140240Mon, 18-May-2026 22:37:20 BST map
Bouvet Island region 5.3 0060363751 mi 1779130200Mon, 18-May-2026 19:50:00 BST map
86 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0140838751 mi 1779127564Mon, 18-May-2026 19:06:04 BST map
113 km E of Miyako, Japan 4.6 0142328843 mi 1779123871Mon, 18-May-2026 18:04:31 BST map
26 km NW of Liuzhou, China 5.1 0119447422 mi 1779111866Mon, 18-May-2026 14:44:26 BST map
22 km SSW of La Tirana, Chile 4.7 0079494939 mi 1779094086Mon, 18-May-2026 09:48:06 BST map
Mid-Indian Ridge 5.2 0084745265 mi 1779089670Mon, 18-May-2026 08:34:30 BST map
West Chile Rise 5.4 0093995840 mi 1779070241Mon, 18-May-2026 03:10:41 BST map
36 km SSE of Syriam, Burma (Myanmar) 5.2 0106816637 mi 1779069924Mon, 18-May-2026 03:05:24 BST map
62 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.6 0075764708 mi 1779061110Mon, 18-May-2026 00:38:30 BST map
32 km WNW of Ishigaki, Japan 4.8 0133968324 mi 1779060081Mon, 18-May-2026 00:21:21 BST map
31 km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea 5.0 01634610157 mi 1779058712Sun, 17-May-2026 23:58:32 BST map
189 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 01679410435 mi 1779051121Sun, 17-May-2026 21:52:01 BST map

87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)