29°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated12/08/2026 12:30 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 12-Aug-2026 12:36:22 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km E of Chayek, Kyrgyzstan 5.0 0088005468 mi 1786518892Wed, 12-Aug-2026 08:14:52 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0129848068 mi 1786511487Wed, 12-Aug-2026 06:11:27 BST map
14 km WSW of Honmachi, Japan 4.9 0136988511 mi 1786507551Wed, 12-Aug-2026 05:05:51 BST map
42 km ESE of Naalehu, Hawaii 5.2 01659210310 mi 1786506513Wed, 12-Aug-2026 04:48:33 BST map
167 km SSW of Abepura, Indonesia 4.7 0155429657 mi 1786491194Wed, 12-Aug-2026 00:33:14 BST map
81 km ENE of Mutsu, Japan 4.8 0140318719 mi 1786484753Tue, 11-Aug-2026 22:45:53 BST map
14 km NE of Wana, Pakistan 4.6 0081115040 mi 1786484224Tue, 11-Aug-2026 22:37:04 BST map
89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 01696910544 mi 1786480288Tue, 11-Aug-2026 21:31:28 BST map
51 km E of Tobelo, Indonesia 5.1 0142838875 mi 1786479258Tue, 11-Aug-2026 21:14:18 BST map
149 km SSE of Port Blair, India 4.9 0103886455 mi 1786478141Tue, 11-Aug-2026 20:55:41 BST map
118 km ESE of Neiafu, Tonga 4.6 01775711034 mi 1786473919Tue, 11-Aug-2026 19:45:19 BST map
Western Australia 4.6 0133998326 mi 1786471825Tue, 11-Aug-2026 19:10:25 BST map
7 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.6 0056713524 mi 1786468875Tue, 11-Aug-2026 18:21:15 BST map
107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea 5.0 0160279959 mi 1786467978Tue, 11-Aug-2026 18:06:18 BST map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.8 0144538981 mi 1786452312Tue, 11-Aug-2026 13:45:12 BST map
264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0139648677 mi 1786450421Tue, 11-Aug-2026 13:13:41 BST map
Banda Sea 4.6 0143888941 mi 1786445392Tue, 11-Aug-2026 11:49:52 BST map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0136858504 mi 1786438164Tue, 11-Aug-2026 09:49:24 BST map
40 km SSW of Sechura, Peru 4.6 0090135600 mi 1786435234Tue, 11-Aug-2026 09:00:34 BST map
south of the Fiji Islands 4.5 01739010806 mi 1786417879Tue, 11-Aug-2026 04:11:19 BST map
81 km SSE of Bengkulu, Indonesia 4.7 0113987083 mi 1786410766Tue, 11-Aug-2026 02:12:46 BST map
12 km SE of Baixi, China 4.5 0114327103 mi 1786397504Mon, 10-Aug-2026 22:31:44 BST map
232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.1 0113747067 mi 1786381686Mon, 10-Aug-2026 18:08:06 BST map
55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.7 0061993852 mi 1786374070Mon, 10-Aug-2026 16:01:10 BST map
16 km W of San José del Palmar, Colombia 5.0 0084995281 mi 1786367890Mon, 10-Aug-2026 14:18:10 BST map
173 km ENE of Sola, Vanuatu 4.8 01811811258 mi 1786365970Mon, 10-Aug-2026 13:46:10 BST map
5 km S of San José del Palmar, Colombia 7.4 0084835271 mi 1786365268Mon, 10-Aug-2026 13:34:28 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0053773341 mi 1786363942Mon, 10-Aug-2026 13:12:22 BST map
180 km NE of Sola, Vanuatu 4.7 01812811264 mi 1786362625Mon, 10-Aug-2026 12:50:25 BST map
66 km ENE of Shikotan, Russia 4.7 0141588798 mi 1786358202Mon, 10-Aug-2026 11:36:42 BST map
80 km ESE of Isangel, Vanuatu 4.8 01755810910 mi 1786350868Mon, 10-Aug-2026 09:34:28 BST map
46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.8 0158499848 mi 1786346248Mon, 10-Aug-2026 08:17:28 BST map
east central Pacific Ocean 5.5 0127487921 mi 1786340504Mon, 10-Aug-2026 06:41:44 BST map
13 km ESE of San Miguel, Philippines 4.6 0139608675 mi 1786340151Mon, 10-Aug-2026 06:35:51 BST map
88 km ENE of Hihifo, Tonga 4.9 01811911259 mi 1786324810Mon, 10-Aug-2026 02:20:10 BST map
206 km SE of Sarangani, Philippines 5.0 0140908755 mi 1786313847Sun, 09-Aug-2026 23:17:27 BST map
211 km SE of Sarangani, Philippines 4.9 0141018762 mi 1786311758Sun, 09-Aug-2026 22:42:38 BST map
south of the Fiji Islands 4.5 01736510790 mi 1786299782Sun, 09-Aug-2026 19:23:02 BST map
123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.5 01710910631 mi 1786299089Sun, 09-Aug-2026 19:11:29 BST map
19 km ESE of Metahāra, Ethiopia 4.6 0045442824 mi 1786295502Sun, 09-Aug-2026 18:11:42 BST map
7 km ESE of Mabini, Philippines 4.8 0138368597 mi 1786295142Sun, 09-Aug-2026 18:05:42 BST map
30 km NNE of Satipo, Peru 4.6 0083215171 mi 1786290005Sun, 09-Aug-2026 16:40:05 BST map
197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.3 0114337104 mi 1786288503Sun, 09-Aug-2026 16:15:03 BST map
68 km SSE of Sarangani, Philippines 4.6 0139568672 mi 1786283226Sun, 09-Aug-2026 14:47:06 BST map
Galapagos Triple Junction region 5.2 0113317040 mi 1786276653Sun, 09-Aug-2026 12:57:33 BST map
96 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0139248652 mi 1786269871Sun, 09-Aug-2026 11:04:31 BST map
12 km W of Chambara, Peru 4.6 0084305238 mi 1786248344Sun, 09-Aug-2026 05:05:44 BST map
68 km ESE of Atka, Alaska 4.9 0141998823 mi 1786246577Sun, 09-Aug-2026 04:36:17 BST map
180 km NW of Sabang, Indonesia 5.0 0104646502 mi 1786244527Sun, 09-Aug-2026 04:02:07 BST map
237 km E of Levuka, Fiji 4.9 01802211199 mi 1786237759Sun, 09-Aug-2026 02:09:19 BST map
92 km SSW of Sarangani, Philippines 4.5 0139178648 mi 1786230742Sun, 09-Aug-2026 00:12:22 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0054603393 mi 1786226945Sat, 08-Aug-2026 23:09:05 BST map
Kermadec Islands region 4.7 01681610449 mi 1786216077Sat, 08-Aug-2026 20:07:57 BST map
47 km WNW of Lata, Solomon Islands 4.6 01802411200 mi 1786213706Sat, 08-Aug-2026 19:28:26 BST map
42 km E of Noda, Japan 5.6 0141448789 mi 1786211878Sat, 08-Aug-2026 18:57:58 BST map
Kuril Islands 4.5 0141908817 mi 1786203188Sat, 08-Aug-2026 16:33:08 BST map
southeast of Easter Island 5.2 0100576249 mi 1786196970Sat, 08-Aug-2026 14:49:30 BST map
77 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0076954781 mi 1786193062Sat, 08-Aug-2026 13:44:22 BST map
southeast of Easter Island 5.6 0100146222 mi 1786189287Sat, 08-Aug-2026 12:41:27 BST map
Vanuatu region 4.6 01792811140 mi 1786186566Sat, 08-Aug-2026 11:56:06 BST map
54 km SW of Sarangani, Philippines 4.8 0138908631 mi 1786184446Sat, 08-Aug-2026 11:20:46 BST map
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0140118706 mi 1786167579Sat, 08-Aug-2026 06:39:39 BST map
57 km WNW of Skwentna, Alaska 5.6 0127137899 mi 1786164634Sat, 08-Aug-2026 05:50:34 BST map
Kermadec Islands region 5.0 01682710456 mi 1786161571Sat, 08-Aug-2026 04:59:31 BST map
158 km NNE of Darya Boyi, China 4.8 0093985839 mi 1786160726Sat, 08-Aug-2026 04:45:26 BST map
2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan 4.5 0085045284 mi 1786159804Sat, 08-Aug-2026 04:30:04 BST map
33 km SSW of Sarangani, Philippines 4.6 0139218650 mi 1786157099Sat, 08-Aug-2026 03:44:59 BST map
122 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.5 0135658429 mi 1786145448Sat, 08-Aug-2026 00:30:48 BST map
central East Pacific Rise 5.1 0124097711 mi 1786144747Sat, 08-Aug-2026 00:19:07 BST map
17 km WNW of Yanacancha, Peru 4.7 0084345241 mi 1786144283Sat, 08-Aug-2026 00:11:23 BST map
7 km SSW of Caburan, Philippines 4.6 0139448664 mi 1786143229Fri, 07-Aug-2026 23:53:49 BST map
southern East Pacific Rise 4.8 0124377728 mi 1786141179Fri, 07-Aug-2026 23:19:39 BST map
244 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 0141518793 mi 1786132095Fri, 07-Aug-2026 20:48:15 BST map
23 km ESE of Khandūd, Afghanistan 4.5 0084645259 mi 1786114533Fri, 07-Aug-2026 15:55:33 BST map
49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0139898693 mi 1786112490Fri, 07-Aug-2026 15:21:30 BST map
108 km NNW of Batang, Indonesia 4.8 0122447608 mi 1786111659Fri, 07-Aug-2026 15:07:39 BST map
51 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0138878629 mi 1786092222Fri, 07-Aug-2026 09:43:42 BST map
114 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0139898692 mi 1786083782Fri, 07-Aug-2026 07:23:02 BST map
6 km NNE of Xunchang, China 5.1 0114457111 mi 1786079310Fri, 07-Aug-2026 06:08:30 BST map
7 km NW of Cabacao, Philippines 5.0 0133098270 mi 1786070290Fri, 07-Aug-2026 03:38:10 BST map
29 km S of Mendoza, Argentina 4.5 0080515003 mi 1786060838Fri, 07-Aug-2026 01:00:38 BST map
64 km NE of Mangapapa, New Zealand 4.9 0157619793 mi 1786051048Thu, 06-Aug-2026 22:17:28 BST map
149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0139338658 mi 1786046844Thu, 06-Aug-2026 21:07:24 BST map
7 km SSW of Huayucachi, Peru 5.3 0084065223 mi 1786042641Thu, 06-Aug-2026 19:57:21 BST map
148 km E of Miyako, Japan 4.6 0142718867 mi 1786038640Thu, 06-Aug-2026 18:50:40 BST map
145 km E of Yamada, Japan 5.4 0142738869 mi 1786038216Thu, 06-Aug-2026 18:43:36 BST map
195 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 4.9 01649210247 mi 1786032119Thu, 06-Aug-2026 17:01:59 BST map
110 km W of Buala, Solomon Islands 5.1 01748110862 mi 1786023731Thu, 06-Aug-2026 14:42:11 BST map
5 km ENE of Matsubase, Japan 4.6 0137118520 mi 1786013364Thu, 06-Aug-2026 11:49:24 BST map
128 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 0128677995 mi 1786010140Thu, 06-Aug-2026 10:55:40 BST map
66 km NW of Houma, Tonga 4.5 01765410970 mi 1785998644Thu, 06-Aug-2026 07:44:04 BST map
48 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0138898630 mi 1785985931Thu, 06-Aug-2026 04:12:11 BST map
62 km NNE of Shi Yomi, India 4.8 0104626501 mi 1785975317Thu, 06-Aug-2026 01:15:17 BST map
15 km WSW of Honmachi, Japan 4.9 0136998512 mi 1785970764Wed, 05-Aug-2026 23:59:24 BST map
42 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0139088642 mi 1785967904Wed, 05-Aug-2026 23:11:44 BST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 5.6 0139068641 mi 1785966087Wed, 05-Aug-2026 22:41:27 BST map
99 km WSW of Houma, Tonga 4.6 01758610928 mi 1785963578Wed, 05-Aug-2026 21:59:38 BST map
31 km SSW of Ialibu, Papua New Guinea 5.2 0159389903 mi 1785959186Wed, 05-Aug-2026 20:46:26 BST map
31 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0139248652 mi 1785958346Wed, 05-Aug-2026 20:32:26 BST map
62 km W of Tobelo, Indonesia 5.3 0141698804 mi 1785948618Wed, 05-Aug-2026 17:50:18 BST map
127 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0140388723 mi 1785939410Wed, 05-Aug-2026 15:16:50 BST map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)