18°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated26/07/2026 22:00 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 22:09:58 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0056183491 mi 1785089980Sun, 26-Jul-2026 19:19:40 BST map
south of the Fiji Islands 4.6 01740310814 mi 1785089731Sun, 26-Jul-2026 19:15:31 BST map
53 km N of Arauco, Argentina 4.5 0077394809 mi 1785086953Sun, 26-Jul-2026 18:29:13 BST map
15 km ESE of Pinglin, Taiwan 4.7 0131878194 mi 1785069377Sun, 26-Jul-2026 13:36:17 BST map
25 km NW of Kupang, Indonesia 5.3 0136618489 mi 1785063457Sun, 26-Jul-2026 11:57:37 BST map
68 km SSW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0096596002 mi 1785058015Sun, 26-Jul-2026 10:26:55 BST map
99 km SE of Atka, Alaska 5.8 0142538857 mi 1785054918Sun, 26-Jul-2026 09:35:18 BST map
18 km ESE of Monterrey, Colombia 4.7 0080965031 mi 1785032026Sun, 26-Jul-2026 03:13:46 BST map
Tristan da Cunha region 5.1 0040802535 mi 1785029564Sun, 26-Jul-2026 02:32:44 BST map
72 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0140128707 mi 1785022848Sun, 26-Jul-2026 00:40:48 BST map
56 km SE of Tuensang, India 4.5 0105366547 mi 1785020969Sun, 26-Jul-2026 00:09:29 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 01672510393 mi 1785015541Sat, 25-Jul-2026 22:39:01 BST map
91 km SE of Atka, Alaska 5.0 0142418849 mi 1785013397Sat, 25-Jul-2026 22:03:17 BST map
57 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0139368659 mi 1784961966Sat, 25-Jul-2026 07:46:06 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0063123922 mi 1784960962Sat, 25-Jul-2026 07:29:22 BST map
43 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0103036402 mi 1784957193Sat, 25-Jul-2026 06:26:33 BST map
96 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 5.0 01786111098 mi 1784936650Sat, 25-Jul-2026 00:44:10 BST map
292 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.7 0086435371 mi 1784934629Sat, 25-Jul-2026 00:10:29 BST map
4 km WNW of Sola, Vanuatu 4.9 01794811152 mi 1784932759Fri, 24-Jul-2026 23:39:19 BST map
82 km W of Sola, Vanuatu 6.0 01788311112 mi 1784929076Fri, 24-Jul-2026 22:37:56 BST map
75 km WSW of Sola, Vanuatu 5.1 01788611114 mi 1784927984Fri, 24-Jul-2026 22:19:44 BST map
39 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.3 0076424749 mi 1784921922Fri, 24-Jul-2026 20:38:42 BST map
54 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0139358659 mi 1784919987Fri, 24-Jul-2026 20:06:27 BST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0146559106 mi 1784918584Fri, 24-Jul-2026 19:43:04 BST map
7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico 4.5 0104216476 mi 1784914416Fri, 24-Jul-2026 18:33:36 BST map
133 km SW of Kotabumi, Indonesia 4.9 0115467174 mi 1784914085Fri, 24-Jul-2026 18:28:05 BST map
71 km SW of Pangai, Tonga 4.9 01768410988 mi 1784913295Fri, 24-Jul-2026 18:14:55 BST map
49 km W of Turangi, New Zealand 5.7 0156559727 mi 1784911897Fri, 24-Jul-2026 17:51:37 BST map
115 km ENE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0139098643 mi 1784910799Fri, 24-Jul-2026 17:33:19 BST map
50 km NNW of Fiambalá, Argentina 4.8 0078284864 mi 1784907272Fri, 24-Jul-2026 16:34:32 BST map
47 km ESE of Luganville, Vanuatu 4.7 01780611064 mi 1784903302Fri, 24-Jul-2026 15:28:22 BST map
194 km W of Abepura, Indonesia 5.1 0154349591 mi 1784896022Fri, 24-Jul-2026 13:27:02 BST map
202 km W of Abepura, Indonesia 5.4 0154289586 mi 1784895268Fri, 24-Jul-2026 13:14:28 BST map
197 km W of Abepura, Indonesia 5.3 0154339589 mi 1784891494Fri, 24-Jul-2026 12:11:34 BST map
Mid-Indian Ridge 4.8 0078604884 mi 1784880078Fri, 24-Jul-2026 09:01:18 BST map
54 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.8 0076264739 mi 1784860956Fri, 24-Jul-2026 03:42:36 BST map
94 km SSE of Adak, Alaska 5.0 0143208898 mi 1784854996Fri, 24-Jul-2026 02:03:16 BST map
South Sandwich Islands region 4.9 0069014288 mi 1784853423Fri, 24-Jul-2026 01:37:03 BST map
130 km W of Ternate, Indonesia 5.8 0140358721 mi 1784847516Thu, 23-Jul-2026 23:58:36 BST map
56 km NW of Santa Domenica, Italy 4.7 0046112865 mi 1784847357Thu, 23-Jul-2026 23:55:57 BST map
southwest of Sumatra, Indonesia 4.7 0111836949 mi 1784847023Thu, 23-Jul-2026 23:50:23 BST map
134 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0103766447 mi 1784846343Thu, 23-Jul-2026 23:39:03 BST map
286 km ESE of Levuka, Fiji 4.5 01792711139 mi 1784838164Thu, 23-Jul-2026 21:22:44 BST map
211 km W of Abepura, Indonesia 4.8 0154189580 mi 1784837713Thu, 23-Jul-2026 21:15:13 BST map
275 km E of Levuka, Fiji 4.5 01800811189 mi 1784835736Thu, 23-Jul-2026 20:42:16 BST map
8 km NNW of Jordán, Colombia 4.6 0081445061 mi 1784829029Thu, 23-Jul-2026 18:50:29 BST map
103 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.5 0103806450 mi 1784820598Thu, 23-Jul-2026 16:29:58 BST map
150 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.7 01801211192 mi 1784815979Thu, 23-Jul-2026 15:12:59 BST map
57 km SW of Champerico, Guatemala 4.9 0102486368 mi 1784812443Thu, 23-Jul-2026 14:14:03 BST map
158 km W of Ovalle, Chile 4.6 0083745204 mi 1784810875Thu, 23-Jul-2026 13:47:55 BST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0157199767 mi 1784808717Thu, 23-Jul-2026 13:11:57 BST map
77 km SW of Champerico, Guatemala 4.5 0102726383 mi 1784808286Thu, 23-Jul-2026 13:04:46 BST map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 0109946831 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 11:21:43 BST map
92 km SE of Atka, Alaska 5.1 0142418849 mi 1784799018Thu, 23-Jul-2026 10:30:18 BST map
85 km SE of Tatsugō, Japan 5.1 0138748621 mi 1784798542Thu, 23-Jul-2026 10:22:22 BST map
95 km SE of Atka, Alaska 4.6 0142418849 mi 1784789468Thu, 23-Jul-2026 07:51:08 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0044602772 mi 1784788197Thu, 23-Jul-2026 07:29:57 BST map
78 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.6 0088105474 mi 1784775340Thu, 23-Jul-2026 03:55:40 BST map
33 km NNW of El Cardo, Peru 4.8 0081745079 mi 1784774305Thu, 23-Jul-2026 03:38:25 BST map
72 km S of Calama, Chile 4.7 0078664888 mi 1784771760Thu, 23-Jul-2026 02:56:00 BST map
17 km NW of Hihifo, Tonga 4.9 01813111266 mi 1784757531Wed, 22-Jul-2026 22:58:51 BST map
104 km ENE of Port-Olry, Vanuatu 4.9 01791011129 mi 1784756570Wed, 22-Jul-2026 22:42:50 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.0 01671410385 mi 1784754182Wed, 22-Jul-2026 22:03:02 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 01672710394 mi 1784750847Wed, 22-Jul-2026 21:07:27 BST map
Kermadec Islands region 4.8 01650710257 mi 1784744979Wed, 22-Jul-2026 19:29:39 BST map
96 km SSE of Akhiok, Alaska 4.9 0133238279 mi 1784744003Wed, 22-Jul-2026 19:13:23 BST map
53 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.8 0078194858 mi 1784741677Wed, 22-Jul-2026 18:34:37 BST map
Kermadec Islands region 4.8 01670310379 mi 1784735147Wed, 22-Jul-2026 16:45:47 BST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 01669910376 mi 1784734762Wed, 22-Jul-2026 16:39:22 BST map
200 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0154299587 mi 1784731842Wed, 22-Jul-2026 15:50:42 BST map
103 km S of San Pedro de Atacama, Chile 4.6 0078114854 mi 1784720237Wed, 22-Jul-2026 12:37:17 BST map
89 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.7 01633310149 mi 1784717912Wed, 22-Jul-2026 11:58:32 BST map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0103206412 mi 1784715893Wed, 22-Jul-2026 11:24:53 BST map
11 km NW of Sugal, Philippines 4.9 0139198649 mi 1784713640Wed, 22-Jul-2026 10:47:20 BST map
121 km NW of Vallenar, Chile 5.1 0082155105 mi 1784712862Wed, 22-Jul-2026 10:34:22 BST map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0154219582 mi 1784702800Wed, 22-Jul-2026 07:46:40 BST map
55 km WSW of Langsa, Indonesia 5.0 0108416736 mi 1784693902Wed, 22-Jul-2026 05:18:22 BST map
124 km SE of Kuril’sk, Russia 4.6 0142038825 mi 1784691949Wed, 22-Jul-2026 04:45:49 BST map
12 km SE of Cuya, Chile 4.7 0079234923 mi 1784685830Wed, 22-Jul-2026 03:03:50 BST map
41 km SE of Port-Vila, Vanuatu 4.8 01766110974 mi 1784673181Tue, 21-Jul-2026 23:33:01 BST map
107 km SW of Isangel, Vanuatu 4.8 01744210838 mi 1784662158Tue, 21-Jul-2026 20:29:18 BST map
7 km WNW of Kalbay, Philippines 5.1 0139248652 mi 1784658807Tue, 21-Jul-2026 19:33:27 BST map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 0128958013 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 19:32:56 BST map
139 km W of Puerto Santa, Peru 4.7 0089005530 mi 1784655781Tue, 21-Jul-2026 18:43:01 BST map
281 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086295362 mi 1784654466Tue, 21-Jul-2026 18:21:06 BST map
18 km SSE of Talisay, Philippines 4.6 0135368411 mi 1784641686Tue, 21-Jul-2026 14:48:06 BST map
195 km W of Abepura, Indonesia 4.7 0154349590 mi 1784641632Tue, 21-Jul-2026 14:47:12 BST map
138 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.3 0053573329 mi 1784639591Tue, 21-Jul-2026 14:13:11 BST map
Kermadec Islands region 5.6 01671710388 mi 1784636073Tue, 21-Jul-2026 13:14:33 BST map
137 km NNE of Maumere, Indonesia 4.5 0136218464 mi 1784634435Tue, 21-Jul-2026 12:47:15 BST map
78 km NE of Simao, China 4.9 0111846950 mi 1784634188Tue, 21-Jul-2026 12:43:08 BST map
58 km SSW of Merizo Village, Guam 5.0 0158379841 mi 1784632185Tue, 21-Jul-2026 12:09:45 BST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103316419 mi 1784616195Tue, 21-Jul-2026 07:43:15 BST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0054823407 mi 1784610902Tue, 21-Jul-2026 06:15:02 BST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0084185231 mi 1784603829Tue, 21-Jul-2026 04:17:09 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0056233494 mi 1784595814Tue, 21-Jul-2026 02:03:34 BST map
south of the Fiji Islands 4.6 01736910793 mi 1784593529Tue, 21-Jul-2026 01:25:29 BST map
141 km SSW of Gataivai, Samoa 5.0 01817411293 mi 1784590677Tue, 21-Jul-2026 00:37:57 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.6 0052143240 mi 1784582910Mon, 20-Jul-2026 22:28:30 BST map
Banda Sea 4.5 0144278964 mi 1784582809Mon, 20-Jul-2026 22:26:49 BST map
62 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 01775911035 mi 1784581890Mon, 20-Jul-2026 22:11:30 BST map
south of the Kermadec Islands 5.0 01636610169 mi 1784580259Mon, 20-Jul-2026 21:44:19 BST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0103396424 mi 1784580112Mon, 20-Jul-2026 21:41:52 BST map
193 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.9 0160319961 mi 1784574844Mon, 20-Jul-2026 20:14:04 BST map
188 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0154419595 mi 1784574437Mon, 20-Jul-2026 20:07:17 BST map
51 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 01787011104 mi 1784552030Mon, 20-Jul-2026 13:53:50 BST map
70 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0103126408 mi 1784545848Mon, 20-Jul-2026 12:10:48 BST map
14 km NE of Güiria, Venezuela 4.8 0069744334 mi 1784544900Mon, 20-Jul-2026 11:55:00 BST map
48 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.9 0102896393 mi 1784544830Mon, 20-Jul-2026 11:53:50 BST map
22 km NNW of Scarborough, Trinidad and Tobago 5.2 0068304244 mi 1784540710Mon, 20-Jul-2026 10:45:10 BST map
83 km W of Tobelo, Indonesia 5.1 0141498792 mi 1784540443Mon, 20-Jul-2026 10:40:43 BST map
208 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 0127167901 mi 1784529690Mon, 20-Jul-2026 07:41:30 BST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0128027955 mi 1784525936Mon, 20-Jul-2026 06:38:56 BST map
27 km S of Javānrūd, Iran 5.2 0061723835 mi 1784519330Mon, 20-Jul-2026 04:48:50 BST map
27 km S of Javānrūd, Iran 4.9 0061673832 mi 1784518999Mon, 20-Jul-2026 04:43:19 BST map
81 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0103456428 mi 1784512423Mon, 20-Jul-2026 02:53:43 BST map
3 km NE of Jordán, Colombia 4.6 0081385057 mi 1784511854Mon, 20-Jul-2026 02:44:14 BST map
173 km W of Fakfak, Indonesia 4.7 0145329030 mi 1784507266Mon, 20-Jul-2026 01:27:46 BST map
203 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0140048702 mi 1784506154Mon, 20-Jul-2026 01:09:14 BST map
77 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.5 0082675137 mi 1784501923Sun, 19-Jul-2026 23:58:43 BST map

120 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)