newquayweather Pachanga
9°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated26/03/2025 21:45 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

2
2
3
4
15
3
8
3
2
3
7
5
2
5
2
6
5
M5.2
M4.9
M4.7
M5.0
M4.5
M4.6
M4.5
M4.8
M5.1
M5.0
M4.5
M4.9
M4.6
M4.9
M4.7
5000 km
3000 mi
Leaflet | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org

Quake M4.5 - < M6.0 | Quake M6.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 21:45:17 GMT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
31 km SE of Suklayin, Philippines 4.7 0133948322 mi 1742993758Wed, 26-Mar-2025 12:55:58 GMT map
South Sandwich Islands region 4.6 0067944221 mi 1742980163Wed, 26-Mar-2025 09:09:23 GMT map
South Sandwich Islands region 5.3 0069274304 mi 1742973977Wed, 26-Mar-2025 07:26:17 GMT map
145 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0138368597 mi 1742972019Wed, 26-Mar-2025 06:53:39 GMT map
80 km S of Panguna, Papua New Guinea 5.1 01719510684 mi 1742971527Wed, 26-Mar-2025 06:45:27 GMT map
94 km SE of Honiara, Solomon Islands 5.0 01759510933 mi 1742960929Wed, 26-Mar-2025 03:48:49 GMT map
103 km N of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0133098270 mi 1742953667Wed, 26-Mar-2025 01:47:47 GMT map
222 km NW of Sabang, Indonesia 4.6 0104496493 mi 1742946698Tue, 25-Mar-2025 23:51:38 GMT map
55 km ENE of La Tirana, Chile 5.4 0078364869 mi 1742943352Tue, 25-Mar-2025 22:55:52 GMT map
33 km SSW of Yangliuqing, China 4.5 0122937639 mi 1742923277Tue, 25-Mar-2025 17:21:17 GMT map
Nicobar Islands, India region 4.9 0102876392 mi 1742909111Tue, 25-Mar-2025 13:25:11 GMT map
272 km WSW of Tual, Indonesia 5.0 0144658988 mi 1742896252Tue, 25-Mar-2025 09:50:52 GMT map
297 km E of Levuka, Fiji 4.5 01801611195 mi 1742893933Tue, 25-Mar-2025 09:12:13 GMT map
163 km WSW of Riverton, New Zealand 4.9 0146419098 mi 1742893473Tue, 25-Mar-2025 09:04:33 GMT map
76 km SSW of Singaparna, Indonesia 4.6 0119707438 mi 1742886141Tue, 25-Mar-2025 07:02:21 GMT map
14 km NNE of Le Lorrain, Martinique 5.0 0069034289 mi 1742878434Tue, 25-Mar-2025 04:53:54 GMT map
169 km WSW of Riverton, New Zealand 5.4 0146449099 mi 1742871388Tue, 25-Mar-2025 02:56:28 GMT map
164 km WSW of Riverton, New Zealand 6.7 0146439099 mi 1742866992Tue, 25-Mar-2025 01:43:12 GMT map
161 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 0144879002 mi 1742831545Mon, 24-Mar-2025 15:52:25 GMT map
39 km SW of Blangpidie, Indonesia 4.5 0107366671 mi 1742826385Mon, 24-Mar-2025 14:26:25 GMT map
Easter Island region 4.7 0122187592 mi 1742818273Mon, 24-Mar-2025 12:11:13 GMT map
20 km WSW of Xuyong, China 5.0 0114997145 mi 1742815298Mon, 24-Mar-2025 11:21:38 GMT map
62 km NNE of Kerman, Iran 4.9 0069414313 mi 1742815065Mon, 24-Mar-2025 11:17:45 GMT map
208 km SE of Port Blair, India 4.8 0104306481 mi 1742800797Mon, 24-Mar-2025 07:19:57 GMT map
24 km N of La Serena, Chile 5.2 0082015096 mi 1742790909Mon, 24-Mar-2025 04:35:09 GMT map
191 km SSE of Port Blair, India 5.1 0104056465 mi 1742790576Mon, 24-Mar-2025 04:29:36 GMT map
31 km WNW of Coronel, Chile 4.6 0085425308 mi 1742787465Mon, 24-Mar-2025 03:37:45 GMT map
197 km SSE of Burica, Panama 4.9 0091805704 mi 1742786174Mon, 24-Mar-2025 03:16:14 GMT map
154 km ESE of Neiafu, Tonga 5.1 01773211018 mi 1742772984Sun, 23-Mar-2025 23:36:24 GMT map
77 km SW of Gorontalo, Indonesia 4.5 0136208463 mi 1742735509Sun, 23-Mar-2025 13:11:49 GMT map
100 km N of Ambon, Indonesia 4.5 0142398848 mi 1742731314Sun, 23-Mar-2025 12:01:54 GMT map
Kermadec Islands region 4.5 01667010358 mi 1742714643Sun, 23-Mar-2025 07:24:03 GMT map
297 km E of Levuka, Fiji 4.5 01797311168 mi 1742711449Sun, 23-Mar-2025 06:30:49 GMT map
227 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 0145159019 mi 1742699875Sun, 23-Mar-2025 03:17:55 GMT map
114 km N of Tarama, Japan 5.1 0134418352 mi 1742681667Sat, 22-Mar-2025 22:14:27 GMT map
Kermadec Islands region 4.7 01693410522 mi 1742675843Sat, 22-Mar-2025 20:37:23 GMT map
south of the Kermadec Islands 4.8 01624710095 mi 1742657588Sat, 22-Mar-2025 15:33:08 GMT map
77 km SSE of Adak, Alaska 5.2 0143098891 mi 1742648361Sat, 22-Mar-2025 12:59:21 GMT map
63 km WSW of Sola, Vanuatu 5.3 01789311118 mi 1742647903Sat, 22-Mar-2025 12:51:43 GMT map
74 km SSE of Adak, Alaska 5.6 0143038888 mi 1742636965Sat, 22-Mar-2025 09:49:25 GMT map
14 km ENE of Baganga, Philippines 4.5 0140448727 mi 1742626887Sat, 22-Mar-2025 07:01:27 GMT map
174 km E of Miyakojima, Japan 4.5 0136978511 mi 1742622267Sat, 22-Mar-2025 05:44:27 GMT map
73 km E of Kinablangan, Philippines 4.7 0140998761 mi 1742621224Sat, 22-Mar-2025 05:27:04 GMT map
South Sandwich Islands region 5.0 0069074292 mi 1742617464Sat, 22-Mar-2025 04:24:24 GMT map
south of the Fiji Islands 5.5 01711910637 mi 1742606114Sat, 22-Mar-2025 01:15:14 GMT map
161 km NW of Neiafu, Tonga 4.6 01799111179 mi 1742587377Fri, 21-Mar-2025 20:02:57 GMT map
69 km SSE of Adak, Alaska 4.5 0143018886 mi 1742586156Fri, 21-Mar-2025 19:42:36 GMT map
62 km SSW of Buala, Solomon Islands 5.0 01754110900 mi 1742585298Fri, 21-Mar-2025 19:28:18 GMT map
83 km SSE of Adak, Alaska 4.6 0143108892 mi 1742579260Fri, 21-Mar-2025 17:47:40 GMT map
92 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.9 01719910687 mi 1742576931Fri, 21-Mar-2025 17:08:51 GMT map
87 km SSE of Adak, Alaska 4.6 0143148895 mi 1742571992Fri, 21-Mar-2025 15:46:32 GMT map
75 km SSE of Adak, Alaska 4.6 0143038887 mi 1742569959Fri, 21-Mar-2025 15:12:39 GMT map
104 km SSE of Adak, Alaska 5.0 0143278902 mi 1742569401Fri, 21-Mar-2025 15:03:21 GMT map
93 km SSE of Adak, Alaska 5.7 0143188897 mi 1742569106Fri, 21-Mar-2025 14:58:26 GMT map
85 km SSE of Adak, Alaska 6.2 0143138894 mi 1742568821Fri, 21-Mar-2025 14:53:41 GMT map
120 km SSE of Burica, Panama 6.2 0091685697 mi 1742568651Fri, 21-Mar-2025 14:50:51 GMT map
Kuril Islands 4.5 0141068765 mi 1742568063Fri, 21-Mar-2025 14:41:03 GMT map
59 km E of La Tirana, Chile 4.8 0078354868 mi 1742565543Fri, 21-Mar-2025 13:59:03 GMT map
110 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.7 0141298779 mi 1742553436Fri, 21-Mar-2025 10:37:16 GMT map
107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 01681110446 mi 1742552124Fri, 21-Mar-2025 10:15:24 GMT map
37 km WSW of Dalandzadgad, Mongolia 5.1 0111366919 mi 1742549626Fri, 21-Mar-2025 09:33:46 GMT map
20 km NW of Ardestān, Iran 4.5 0065894095 mi 1742549621Fri, 21-Mar-2025 09:33:41 GMT map
30 km WNW of Ardestān, Iran 4.8 0065784087 mi 1742540029Fri, 21-Mar-2025 06:53:49 GMT map
64 km SSE of Adak, Alaska 4.6 0142918880 mi 1742534981Fri, 21-Mar-2025 05:29:41 GMT map
104 km WNW of Ambunti, Papua New Guinea 4.9 0157579791 mi 1742534756Fri, 21-Mar-2025 05:25:56 GMT map
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0138928632 mi 1742530549Fri, 21-Mar-2025 04:15:49 GMT map
72 km SSE of Adak, Alaska 4.6 0143018886 mi 1742519991Fri, 21-Mar-2025 01:19:51 GMT map
6 km SW of Madrigal, Peru 4.6 0080665012 mi 1742519057Fri, 21-Mar-2025 01:04:17 GMT map
south of the Fiji Islands 4.7 01740910818 mi 1742515699Fri, 21-Mar-2025 00:08:19 GMT map
southeast Indian Ridge 4.9 0109466802 mi 1742512396Thu, 20-Mar-2025 23:13:16 GMT map
Mid-Indian Ridge 4.5 0075424687 mi 1742511587Thu, 20-Mar-2025 22:59:47 GMT map
63 km NE of Pototano, Indonesia 4.9 0130768125 mi 1742508543Thu, 20-Mar-2025 22:09:03 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.5 0075184671 mi 1742504409Thu, 20-Mar-2025 21:00:09 GMT map
southeast of the Loyalty Islands 5.2 01733310770 mi 1742499364Thu, 20-Mar-2025 19:36:04 GMT map
20 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.8 0083525190 mi 1742499056Thu, 20-Mar-2025 19:30:56 GMT map
36 km SSE of Witherlea, New Zealand 4.9 0153259522 mi 1742498694Thu, 20-Mar-2025 19:24:54 GMT map
109 km S of Burica, Panama 4.8 0092045719 mi 1742494487Thu, 20-Mar-2025 18:14:47 GMT map
145 km SSE of Sarangani, Philippines 4.6 0140048702 mi 1742492986Thu, 20-Mar-2025 17:49:46 GMT map
South Sandwich Islands region 5.3 0067174174 mi 1742472261Thu, 20-Mar-2025 12:04:21 GMT map
89 km SSE of Adak, Alaska 5.0 0143188897 mi 1742466062Thu, 20-Mar-2025 10:21:02 GMT map
8 km SSE of Ojiya, Japan 4.5 0141028762 mi 1742462140Thu, 20-Mar-2025 09:15:40 GMT map
50 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador 5.0 0098836141 mi 1742458517Thu, 20-Mar-2025 08:15:17 GMT map
South Sandwich Islands region 5.5 0071114419 mi 1742452227Thu, 20-Mar-2025 06:30:27 GMT map
70 km SSE of Adak, Alaska 5.2 0142998885 mi 1742450830Thu, 20-Mar-2025 06:07:10 GMT map
208 km E of Levuka, Fiji 5.0 01803511206 mi 1742447724Thu, 20-Mar-2025 05:15:24 GMT map
70 km SSE of Adak, Alaska 5.4 0143008885 mi 1742447587Thu, 20-Mar-2025 05:13:07 GMT map
99 km SSE of Adak, Alaska 5.6 0143268901 mi 1742444934Thu, 20-Mar-2025 04:28:54 GMT map
176 km NNW of Bosaso, Somalia 5.2 0055563453 mi 1742442975Thu, 20-Mar-2025 03:56:15 GMT map
22 km NE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 01784211087 mi 1742441088Thu, 20-Mar-2025 03:24:48 GMT map
129 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0141608799 mi 1742440074Thu, 20-Mar-2025 03:07:54 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 01734510778 mi 1742434509Thu, 20-Mar-2025 01:35:09 GMT map
91 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 01776811041 mi 1742427512Wed, 19-Mar-2025 23:38:32 GMT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)