newquayweather Pachanga
10°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated25/03/2025 22:30 
 




Newquay Tides - Month


BST starts Sunday 30th March 2025
GMT from Sunday 26th October 2025
Times adjusted for BST / GMT


Newquay - March 2025

 

01 00:04 0.3m 02 00:44 0.1m 03 01:22 0.2m 04 02:02 0.5m
Sat 05:53 7.5m Sun 06:31 7.6m Mon 07:11 7.4m Tue 07:53 7.0m
  12:29 0.1m   13:07 0.1m   13:45 0.3m   14:26 0.7m
  18:13 7.3m   18:51 7.3m   19:31 7.0m   20:16 6.6m

 

05 02:45 0.9m 06 03:32 1.4m 07 04:31 2.0m 08 05:59 2.4m
Wed 08:40 6.4m Thu 09:33 5.8m Fri 10:40 5.2m Sat 12:18 4.9m
  15:10 1.2m   16:00 1.8m   17:09 2.3m   18:49 2.5m
  21:04 6.1m   22:01 5.5m   23:22 5.0m      

 

09 01:08 4.9m 10 02:34 5.2m 11 03:28 5.7m 12 04:09 6.1m
Sun 07:46 2.4m Mon 09:04 2.0m Tue 09:56 1.6m Wed 10:36 1.3m
  14:00 5.0m   15:08 5.3m   15:53 5.7m   16:29 6.1m
  20:26 2.3m   21:29 2.0m   22:14 1.6m   22:51 1.3m

 

13 04:43 6.4m 14 05:14 6.7m 15 05:44 6.8m 16 00:23 0.8m
Thu 11:11 1.0m Fri 11:43 0.8m Sat 12:12 0.7m Sun 06:12 6.8m
  17:01 6.4m   17:31 6.6m   17:59 6.6m   12:41 0.8m
  23:24 1.0m   23:55 0.8m         18:28 6.6m

 

17 00:52 0.8m 18 01:19 1.0m 19 01:48 1.2m 20 02:17 1.5m
Mon 06:41 6.7m Tue 07:10 6.5m Wed 07:40 6.1m Thu 08:13 5.8m
  13:08 0.9m   13:36 1.1m   14:04 1.4m   14:35 1.8m
  18:56 6.5m   19:25 6.2m   19:55 5.9m   20:30 5.5m

 

21 02:52 1.9m 22 03:40 2.3m 23 04:54 2.6m 24 06:38 2.6m
Fri 08:53 5.3m Sat 09:48 4.9m Sun 11:11 4.6m Mon 12:56 4.7m
  15:13 2.2m   16:10 2.5m   17:38 2.7m   19:21 2.6m
  21:15 5.1m   22:21 4.8m   23:58 4.7m      

 

25 01:33 5.0m 26 02:37 5.6m 27 03:25 6.3m 28 04:07 6.9m
Tue 08:08 2.2m Wed 09:08 1.6m Thu 09:57 1.0m Fri 10:42 0.5m
  14:14 5.2m   15:06 5.8m   15:50 6.4m   16:30 6.9m
  20:35 2.1m   21:28 1.5m   22:16 0.9m   22:59 0.4m

 

29 04:48 7.3m 30 00:39 0.1m 31 01:20 0.0m
Sat 11:23 0.2m Sun 06:27 7.6m Mon 07:07 7.6m
  17:08 7.3m   13:03 -0.0m   13:43 0.1m
  23:39 0.1m   18:47 7.5m   19:28 7.4m

 

Produced by Belfield Tide Plotter http://www.belfieldsoftware.co.uk


Height is in metres

These tide predictions are provided WITHOUT ANY WARRANTY.
Remember that weather conditions affect tide times, heights and ocean currents.

Please consult Admiralty EasyTide for accurate tidal information.

Using Tides script V1.2 - 3-Jan-2021 > Added print