newquayweather Pachanga
7°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated27/03/2025 03:30 
 




Newquay - Sun / Moon Data -


Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
March 2025
2 7:01 am 6:03 pm 7:55 am 9:47 pm 2:40 pm 2:15 am Waxing Crescent
3 6:58 am 6:05 pm 8:10 am 11:17 pm 3:33 pm 3:06 am Waxing Crescent
4 6:56 am 6:07 pm 8:29 am N/A 4:27 pm 3:59 am Waxing Crescent
5 6:54 am 6:08 pm 8:54 am 12:47 am 5:25 pm 4:56 am Waxing Crescent
6 6:52 am 6:10 pm 9:30 am 2:13 am 6:25 pm 5:54 am Waxing Crescent
7 6:50 am 6:12 pm 10:18 am 3:30 am 7:25 pm 6:55 am First Quarter
8 6:48 am 6:13 pm 11:22 am 4:29 am 8:23 pm 7:54 am Waxing Gibbous
9 6:46 am 6:15 pm 12:36 pm 5:12 am 9:18 pm 8:51 am Waxing Gibbous
10 6:43 am 6:16 pm 1:55 pm 5:42 am 10:09 pm 9:44 am Waxing Gibbous
11 6:41 am 6:18 pm 3:13 pm 6:03 am 10:55 pm 10:32 am Waxing Gibbous
12 6:39 am 6:20 pm 4:28 pm 6:18 am 11:38 pm 11:17 am Waxing Gibbous
13 6:37 am 6:21 pm 5:41 pm 6:31 am N/A 11:59 am Waxing Gibbous
14 6:35 am 6:23 pm 6:51 pm 6:42 am 12:19 am 12:39 pm Full Moon
15 6:33 am 6:25 pm 8:00 pm 6:52 am 12:59 am 1:19 pm Waning Gibbous
16 6:30 am 6:26 pm 9:10 pm 7:03 am 1:38 am 1:58 pm Waning Gibbous
17 6:28 am 6:28 pm 10:21 pm 7:15 am 2:19 am 2:39 pm Waning Gibbous
18 6:26 am 6:30 pm 11:34 pm 7:30 am 3:01 am 3:22 pm Waning Gibbous
19 6:24 am 6:31 pm N/A 7:48 am 3:45 am 4:09 pm Waning Gibbous
20 6:22 am 6:33 pm 12:46 am 8:13 am 4:33 am 4:58 pm Waning Gibbous
21 6:19 am 6:34 pm 1:56 am 8:49 am 5:24 am 5:50 pm Waning Gibbous
22 6:17 am 6:36 pm 2:57 am 9:38 am 6:17 am 6:45 pm Last Quarter
23 6:15 am 6:38 pm 3:48 am 10:41 am 7:12 am 7:40 pm Waning Crescent
24 6:13 am 6:39 pm 4:25 am 11:58 am 8:08 am 8:35 pm Waning Crescent
25 6:10 am 6:41 pm 4:53 am 1:21 pm 9:02 am 9:28 pm Waning Crescent
26 6:08 am 6:42 pm 5:14 am 2:48 pm 9:54 am 10:20 pm Waning Crescent
27 6:06 am 6:44 pm 5:31 am 4:16 pm 10:45 am 11:10 pm Waning Crescent
28 6:04 am 6:46 pm 5:45 am 5:44 pm 11:36 am N/A Waning Crescent
29 6:02 am 6:47 pm 5:59 am 7:14 pm 12:26 pm 12:01 am New Moon
30 6:59 am 7:49 pm 7:14 am 9:46 pm 2:19 pm 12:52 am New Moon
31 6:57 am 7:50 pm 7:32 am 11:20 pm 3:14 pm 2:46 am Waxing Crescent
April 2025
1 6:55 am 7:52 pm 7:55 am N/A 4:13 pm 3:43 am Waxing Crescent