Tsunami Messages for All Regions (Last 40 Messages)
| Issued * | Origin Time * | Mag | Depth | Lat | Lon | Location | Messages | Additional Resources ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23-2026 07:52:49 | 05-23-2026 07:46:01 | 5.9 | 16 Mi. | 19.3° N | 155.9° W | HAWAII | Non-US/Canada Pacific Informational #1 | |
| 05-23-2026 07:51:44 | 05-23-2026 07:46:01 | 5.9 | 16 Mi. | 19.3° N | 155.9° W | ON THE WESTERN FLANK OF MAUNA LOA | Hawaii Informational #1 | |
| 05-22-2026 12:19:28 | 05-22-2026 12:16:17 | 5.2 | 25 Mi. | 52.4° N | 171.8° W | 10 miles NE of Amukta Pass, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-16-2026 14:59:12 | 05-16-2026 14:50:06 | 6.1 | 39 Mi. | 17.6° N | 61° W | near the Leeward Islands, Caribbean Sea | GoAm/East Coast Info #1 | |
| 05-16-2026 14:58:15 | 05-16-2026 14:50:06 | 6.1 | 39 Mi. | 17.6° N | 61° W | LEEWARD ISLANDS | Non-US Caribe Informational #1 | |
| 05-16-2026 14:57:48 | 05-16-2026 14:50:06 | 6.1 | 39 Mi. | 17.6° N | 61° W | LEEWARD ISLANDS | PR/Virgin Isl. Informational #1 | |
| 05-15-2026 11:37:43 | 05-15-2026 11:22:05 | 6.6 | 39 Mi. | 39° N | 141.8° E | in eastern Honshu, Japan | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-15-2026 11:37:13 | 05-15-2026 11:22:05 | 6.6 | 39 Mi. | 39° N | 141.8° E | EASTERN HONSHU JAPAN | Guam/CNMI Informational #1 | |
| 05-15-2026 11:36:58 | 05-15-2026 11:22:05 | 6.6 | 39 Mi. | 39° N | 141.8° E | EASTERN HONSHU JAPAN | American Samoa Informational #1 | |
| 05-15-2026 11:36:37 | 05-15-2026 11:22:05 | 6.6 | 39 Mi. | 39° N | 141.8° E | EASTERN HONSHU JAPAN | Hawaii Informational #1 | |
| 05-15-2026 11:36:08 | 05-15-2026 11:22:05 | 6.6 | 39 Mi. | 39° N | 141.8° E | EASTERN HONSHU JAPAN | Non-US/Canada Pacific Informational #1 | |
| 05-10-2026 22:49:19 | 05-10-2026 22:45:17 | 4.1 | 12 Mi. | 53.1° N | 132.8° W | 40 miles SW of Sandspit, Haida Gwaii | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-10-2026 19:01:50 | 05-10-2026 18:59:49 | 4.1 | 58 Mi. | 59.7° N | 152.4° W | 35 miles NW of Homer, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-10-2026 07:14:17 | 05-10-2026 07:10:20 | 4.9 | 4 Mi. | 32.9° N | 115.6° W | 10 miles N of El Centro, California | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-09-2026 04:47:26 | 05-09-2026 04:42:23 | 5.3 | 31 Mi. | 51° N | 179.1° E | 35 miles S of Amchitka, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-07-2026 09:49:22 | 05-07-2026 09:42:45 | 4.1 | 3 Mi. | 38.6° N | 122.8° W | 70 miles W of Sacramento, California | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 05-06-2026 14:21:46 | 05-06-2026 14:15:22 | 5.9 | 6 Mi. | 52.1° N | 176.3° E | 20 miles SE of Buldir I., Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-29-2026 02:40:22 | 04-29-2026 02:36:26 | 4.3 | 31 Mi. | 57.4° N | 152.4° W | 25 miles S of Kodiak City, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-25-2026 08:08:42 | 04-25-2026 08:05:57 | 5.1 | 28 Mi. | 53.7° N | 165° W | 65 miles SE of Dutch Harbor, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-23-2026 07:17:18 | 04-23-2026 07:12:55 | 4.3 | 21 Mi. | 57° N | 153.3° W | 65 miles SW of Kodiak City, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-20-2026 09:24:54 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Non-US/Canada Pacific Threat #3 | |
| 04-20-2026 08:46:03 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Hawaii Informational #2 | |
| 04-20-2026 08:44:58 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Non-US/Canada Pacific Threat #2 | |
| 04-20-2026 08:04:39 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Guam/CNMI Informational #1 | |
| 04-20-2026 08:04:27 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | off the east coast of Honshu, Japan | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-20-2026 08:04:07 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | American Samoa Informational #1 | |
| 04-20-2026 08:03:36 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Hawaii Informational #1 | |
| 04-20-2026 08:02:04 | 04-20-2026 07:52:56 | 7.4 | 6 Mi. | 39.9° N | 143.3° E | OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN | Non-US/Canada Pacific Threat #1 | |
| 04-19-2026 17:40:54 | 04-19-2026 17:34:48 | 6.1 | 6 Mi. | 15.1° S | 173.1° W | ABOUT 101 MILES SOUTHWEST OF SAVAII ISLAND | American Samoa Informational #1 | |
| 04-18-2026 13:17:30 | 04-18-2026 13:15:07 | 5.1 | 6 Mi. | 51.2° N | 179.6° W | 65 miles SE of Amchitka, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-10-2026 16:46:52 | 04-10-2026 16:43:17 | 4.1 | 3 Mi. | 57.9° N | 136.7° W | 80 miles NW of Sitka, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-09-2026 10:08:21 | 04-09-2026 10:05:02 | 4.5 | 7 Mi. | 57.5° N | 142.8° W | 180 miles S of Cape Yakataga, Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-03-2026 08:28:39 | 04-03-2026 08:22:01 | 5.2 | 18 Mi. | 51.6° N | 175° E | 60 miles SW of Buldir I., Alaska | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-02-2026 08:44:01 | 04-02-2026 08:41:23 | 4.8 | 2 Mi. | 37° N | 122.3° W | 30 miles NW of Monterey, California | AK/BC/US West Coast Informational #1 | |
| 04-02-2026 01:11:18 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.4 | 22 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #7 | |
| 04-02-2026 00:29:07 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.4 | 22 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #6 | |
| 04-02-2026 00:00:10 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.4 | 22 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #5 | |
| 04-01-2026 23:29:26 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.4 | 22 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #4 | |
| 04-01-2026 23:19:49 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.4 | 22 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #3 | |
| 04-01-2026 23:06:50 | 04-01-2026 22:48:17 | 7.6 | 47 Mi. | 1.2° N | 126.3° E | MOLUCCA SEA | Non-US/Canada Pacific Threat #2 |
Data Courtesy of tsunami.gov







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

