9°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated19/01/2026 11:45 
 




UK Earthquakes and European Map

New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here



UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 19/01/2026 09:45
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 638 mi (1027 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 344 mi (554 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 275 mi (443 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 218 mi (351 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 467 mi (752 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 113 mi (182 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 229 mi (368 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 378 mi (608 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 423 mi (681 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 439 mi (706 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 233 mi (375 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 280 mi (450 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 382 mi (615 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 274 mi (441 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 438 mi (704 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 485 mi (780 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 469 mi (755 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 169 mi (272 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 290 mi (466 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 274 mi (441 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 307 mi (494 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 307 mi (494 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 369 mi (594 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 456 mi (734 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 169 mi (273 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 341 mi (550 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 462 mi (743 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 423 mi (681 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 374 mi (602 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 421 mi (678 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 178 mi (286 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 393 mi (633 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 408 mi (657 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 410 mi (659 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 275 mi (443 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 282 mi (454 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 282 mi (454 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 276 mi (445 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 275 mi (443 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 121 mi (195 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 436 mi (701 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 29 mi (46 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 165 mi (266 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 422 mi (680 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 423 mi (681 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 423 mi (680 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 423 mi (680 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 424 mi (682 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 496 mi (798 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 496 mi (799 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 203 mi (327 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 645 mi (1038 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 19 mi (30 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 424 mi (682 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 419 mi (674 km) 21/11/2025 00:34 Map

55 UK Earthquakes in the last 60 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.

Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey

Cornwall Map of Historical Earthquakes


02:40 on 4th December 2011 - Bodmin - 2.2 magnitude Real-time Seismogram from Carnmenellis, Cornwall.
Reports of the tremor being felt in Bodmin, Callington, Camboune, Liskeard, Newquay, Padstow, St Austell and Wadebridge. Describe by many as a 'Whooshing And Shaking'. I was fast asleep, so missed it.

Local Earthquakes

July 2014 The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July. This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005.
17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude
12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude
10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale
25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard
-------------
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows:
an earthquake of 3.7 or larger every 1 year
an earthquake of 4.7 or larger every 10 years
an earthquake of 5.6 or larger every 100 years.

Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.


Europe RSS Feed


Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting