Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:41:03 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 70 km NE of Adak, Alaska | 5.0 | 8815 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:09:08 GMT | map |
| 142 km NE of Hihifo, Tonga | 5.6 | 11295 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:14:42 GMT | map |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 3190 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:05:28 GMT | map |
| 106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 4.7 | 4776 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:49:12 GMT | map |
| Fiji region | 6.2 | 10978 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:44:52 GMT | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 4.6 | 7886 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:42:22 GMT | map |
| 37 km SE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 11053 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:03:00 GMT | map |
| 267 km E of Hasaki, Japan | 4.9 | 9052 mi | Tue, 10-Feb-2026 18:52:00 GMT | map |
| south of Panama | 4.6 | 5708 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:57:45 GMT | map |
| Tristan da Cunha region | 5.0 | 2644 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:46:26 GMT | map |
| 140 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 8659 mi | Tue, 10-Feb-2026 09:44:50 GMT | map |
| 84 km ENE of Manchioneal, Jamaica | 5.0 | 5268 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:18:17 GMT | map |
| 23 km SE of Londres, Argentina | 4.5 | 4819 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:24:56 GMT | map |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 3853 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:21:04 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 10931 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:20:52 GMT | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 3334 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:31:59 GMT | map |
| 32 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.0 | 11239 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:52:57 GMT | map |
| 262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 8701 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:09:07 GMT | map |
| Carlsberg Ridge | 5.0 | 4385 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:59:37 GMT | map |
| 149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.0 | 8758 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:30:52 GMT | map |
| 150 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 9769 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:06:45 GMT | map |
| 108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.6 | 8496 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:59:49 GMT | map |
| 194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 8694 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:09:41 GMT | map |
| 13 km NNE of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.7 | 8691 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:45:12 GMT | map |
| 3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico | 5.7 | 6662 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:42:10 GMT | map |
| 17 km S of Shikotan, Russia | 4.6 | 8789 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:50:06 GMT | map |
| 76 km ENE of La Tirana, Chile | 5.7 | 4857 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:23:57 GMT | map |
| 102 km SW of Arenas, Panama | 4.6 | 5633 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:41:04 GMT | map |
| 76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 10211 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:16:24 GMT | map |
| 45 km SSW of Maisí, Cuba | 5.5 | 5204 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:00:09 GMT | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 8942 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:18:35 GMT | map |
| 58 km SSE of Kangding, China | 4.7 | 6943 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:06:47 GMT | map |
| 61 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 10957 mi | Sun, 08-Feb-2026 05:26:51 GMT | map |
| 222 km NNW of Maintirano, Madagascar | 4.7 | 3135 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:32:22 GMT | map |
| 107 km ESE of Takahagi, Japan | 4.9 | 8932 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:59:35 GMT | map |
| 202 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 10577 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:57:00 GMT | map |
| 17 km WSW of Tungor, Russia | 4.8 | 8178 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:06:25 GMT | map |
| 85 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 8749 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:35:11 GMT | map |
| 39 km WSW of Kíssamos, Greece | 4.9 | 2865 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:33:20 GMT | map |
| 116 km SE of António Enes, Mozambique | 4.8 | 3004 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:42:39 GMT | map |
| 169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8610 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:00:46 GMT | map |
| 17 km NW of Gyalshing, India | 4.6 | 6102 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:05:24 GMT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 5825 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:52:02 GMT | map |
| off the coast of Central America | 5.0 | 5826 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:51 GMT | map |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 3866 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:03:18 GMT | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5.9 | 8960 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:20:14 GMT | map |
| 229 km ESE of Kamaishi, Japan | 4.5 | 8950 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:56:52 GMT | map |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 8744 mi | Fri, 06-Feb-2026 16:20:14 GMT | map |
| 0 km NE of Shiraoka, Japan | 4.7 | 8848 mi | Fri, 06-Feb-2026 15:58:26 GMT | map |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 3672 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:16:16 GMT | map |
| 107 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8634 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:45:55 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 10733 mi | Fri, 06-Feb-2026 07:47:39 GMT | map |
| 100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8574 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 GMT | map |
| 81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8592 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:24:33 GMT | map |
| 56 km WSW of Vinchina, Argentina | 4.9 | 4941 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:44:53 GMT | map |
| 98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8724 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:27:56 GMT | map |
| 32 km S of La Tirana, Chile | 5.0 | 4937 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:27:23 GMT | map |
| 10 km NW of Huoshilafu, China | 4.5 | 5492 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:24:56 GMT | map |
| 57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 5.2 | 6532 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:33:06 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 10630 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:01:57 GMT | map |
| 13 km WNW of Gyalshing, India | 4.6 | 6103 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:39:28 GMT | map |
| 5 km S of Dinagat, Philippines | 5.0 | 8635 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:15:50 GMT | map |
| 94 km SW of Trenggalek, Indonesia | 5.8 | 7667 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:06:10 GMT | map |
| 54 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4767 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:53:12 GMT | map |
| 235 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 11192 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:05:12 GMT | map |
| 208 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 8856 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:08:36 GMT | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 8033 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:49:30 GMT | map |
| 68 km NNW of Zharkent, Kazakhstan | 4.7 | 5718 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:39:41 GMT | map |
| 141 km E of Madang, Papua New Guinea | 4.8 | 10133 mi | Thu, 05-Feb-2026 07:21:24 GMT | map |
| 4 km SSE of Narutō, Japan | 4.6 | 8902 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:19:46 GMT | map |
| 125 km SE of Phek, India | 4.5 | 6552 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:39:45 GMT | map |
| 105 km NE of Tatsugō, Japan | 5.5 | 8600 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:42 GMT | map |
| 39 km SW of Mohr, Iran | 4.7 | 3961 mi | Wed, 04-Feb-2026 17:17:50 GMT | map |
| 4 km SSE of Recodo, Philippines | 4.7 | 8493 mi | Wed, 04-Feb-2026 13:14:48 GMT | map |
| Galapagos Islands, Ecuador region | 4.9 | 6578 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:08:19 GMT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 6.1 | 10389 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:39:29 GMT | map |
| 38 km N of Calama, Chile | 4.8 | 4877 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:01:53 GMT | map |
| 31 km ENE of Cortes, Philippines | 4.9 | 8697 mi | Wed, 04-Feb-2026 07:11:31 GMT | map |
| 190 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 8751 mi | Wed, 04-Feb-2026 06:46:07 GMT | map |
| western Xizang | 4.9 | 5823 mi | Wed, 04-Feb-2026 06:26:07 GMT | map |
| 262 km WSW of Houma, Tonga | 4.9 | 10919 mi | Wed, 04-Feb-2026 05:07:22 GMT | map |
| 8 km SW of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 10337 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:25:54 GMT | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
| The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
| Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
|---|---|---|---|
| Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
| 2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
| 3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
| 4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
| 5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
| 6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
| 7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
| 8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
| 9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
| 10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

