newquayweather Pachanga
16°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated08/05/2025 19:15 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 19:28:02 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0076944781 mi 1746721018Thu, 08-May-2025 17:16:58 BST map
124 km NW of Ambon, Indonesia 4.7 0141488791 mi 1746715887Thu, 08-May-2025 15:51:27 BST map
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.6 01670210378 mi 1746714478Thu, 08-May-2025 15:27:58 BST map
Carlsberg Ridge 4.7 0074734643 mi 1746712218Thu, 08-May-2025 14:50:18 BST map
159 km E of Fangale’ounga, Tonga 4.7 01768210987 mi 1746707659Thu, 08-May-2025 13:34:19 BST map
10 km NNE of Cañaveral, Peru 5.4 0089665571 mi 1746703362Thu, 08-May-2025 12:22:42 BST map
40 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 01764610965 mi 1746701580Thu, 08-May-2025 11:53:00 BST map
southeast of Easter Island 5.1 0112066963 mi 1746694698Thu, 08-May-2025 09:58:18 BST map
119 km ENE of Fangale’ounga, Tonga 4.9 01772311012 mi 1746692187Thu, 08-May-2025 09:16:27 BST map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086455372 mi 1746689772Thu, 08-May-2025 08:36:12 BST map
57 km W of Bardaskan, Iran 4.5 0071024413 mi 1746681788Thu, 08-May-2025 06:23:08 BST map
South Sandwich Islands region 4.6 0071174422 mi 1746674191Thu, 08-May-2025 04:16:31 BST map
39 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.5 0083585194 mi 1746672901Thu, 08-May-2025 03:55:01 BST map
278 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086685386 mi 1746664575Thu, 08-May-2025 01:36:15 BST map
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0138298593 mi 1746663414Thu, 08-May-2025 01:16:54 BST map
Mid-Indian Ridge 5.0 0078934905 mi 1746659462Thu, 08-May-2025 00:11:02 BST map
66 km NW of Malango, Solomon Islands 4.9 01749110868 mi 1746659369Thu, 08-May-2025 00:09:29 BST map
75 km E of Colchane, Chile 4.5 0076974783 mi 1746659090Thu, 08-May-2025 00:04:50 BST map
Fiji region 4.5 01769310994 mi 1746657296Wed, 07-May-2025 23:34:56 BST map
283 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0086995405 mi 1746643636Wed, 07-May-2025 19:47:16 BST map
72 km SSE of Biak, Indonesia 4.9 0151529415 mi 1746640173Wed, 07-May-2025 18:49:33 BST map
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 01682310453 mi 1746633823Wed, 07-May-2025 17:03:43 BST map
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.7 01671510386 mi 1746617307Wed, 07-May-2025 12:28:27 BST map
Mid-Indian Ridge 4.7 0074884653 mi 1746615399Wed, 07-May-2025 11:56:39 BST map
south of the Kermadec Islands 4.8 01624910097 mi 1746603619Wed, 07-May-2025 08:40:19 BST map
81 km WNW of Longido, Tanzania 4.5 0040102492 mi 1746603359Wed, 07-May-2025 08:35:59 BST map
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia 5.3 0108326731 mi 1746601749Wed, 07-May-2025 08:09:09 BST map
102 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0139388661 mi 1746596402Wed, 07-May-2025 06:40:02 BST map
74 km NE of Alugan, Philippines 4.9 0138938632 mi 1746592891Wed, 07-May-2025 05:41:31 BST map
55 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.8 0140758746 mi 1746589720Wed, 07-May-2025 04:48:40 BST map
53 km ESE of Koshima, Japan 4.6 0138598611 mi 1746584128Wed, 07-May-2025 03:15:28 BST map
south of the Fiji Islands 4.7 01752310888 mi 1746565828Tue, 06-May-2025 22:10:28 BST map
central East Pacific Rise 5.8 0116067212 mi 1746555310Tue, 06-May-2025 19:15:10 BST map
49 km S of Isangel, Vanuatu 5.5 01750910879 mi 1746553532Tue, 06-May-2025 18:45:32 BST map
75 km SSE of Biak, Indonesia 4.6 0151589419 mi 1746541211Tue, 06-May-2025 15:20:11 BST map
120 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.0 01757910923 mi 1746524602Tue, 06-May-2025 10:43:22 BST map
42 km SSE of Ōfunato, Japan 4.5 0142158833 mi 1746523336Tue, 06-May-2025 10:22:16 BST map
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0077014785 mi 1746520081Tue, 06-May-2025 09:28:01 BST map
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 5.0 0085895337 mi 1746518907Tue, 06-May-2025 09:08:27 BST map
169 km WNW of Neiafu, Tonga 4.6 01796811165 mi 1746517769Tue, 06-May-2025 08:49:29 BST map
196 km SW of Abepura, Indonesia 4.6 0154709612 mi 1746515592Tue, 06-May-2025 08:13:12 BST map
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea 4.8 01674810407 mi 1746513466Tue, 06-May-2025 07:37:46 BST map
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea 5.3 0160269958 mi 1746506372Tue, 06-May-2025 05:39:32 BST map
85 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 0141468790 mi 1746495948Tue, 06-May-2025 02:45:48 BST map
93 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0137608550 mi 1746485853Mon, 05-May-2025 23:57:33 BST map
284 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0087295424 mi 1746484991Mon, 05-May-2025 23:43:11 BST map
Kermadec Islands region 4.9 01682410454 mi 1746481263Mon, 05-May-2025 22:41:03 BST map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0073244551 mi 1746479642Mon, 05-May-2025 22:14:02 BST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0045082801 mi 1746474541Mon, 05-May-2025 20:49:01 BST map
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 01678610430 mi 1746461955Mon, 05-May-2025 17:19:15 BST map
Kermadec Islands region 4.8 01683510461 mi 1746451286Mon, 05-May-2025 14:21:26 BST map
Kermadec Islands region 4.9 01683710462 mi 1746450951Mon, 05-May-2025 14:15:51 BST map
45 km E of Hualien City, Taiwan 5.7 0132338223 mi 1746442405Mon, 05-May-2025 11:53:25 BST map
33 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 0132218215 mi 1746440876Mon, 05-May-2025 11:27:56 BST map
43 km E of Hualien City, Taiwan 5.3 0132318221 mi 1746439799Mon, 05-May-2025 11:09:59 BST map
84 km NW of Coquimbo, Chile 5.3 0082695138 mi 1746438406Mon, 05-May-2025 10:46:46 BST map
248 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0086815394 mi 1746435001Mon, 05-May-2025 09:50:01 BST map
183 km W of Tual, Indonesia 4.6 0145519042 mi 1746434219Mon, 05-May-2025 09:36:59 BST map
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico 5.8 0102846390 mi 1746433693Mon, 05-May-2025 09:28:13 BST map
southern East Pacific Rise 4.9 0116447235 mi 1746421288Mon, 05-May-2025 06:01:28 BST map
263 km S of Ushuaia, Argentina 4.7 0087015407 mi 1746420906Mon, 05-May-2025 05:55:06 BST map
southern East Pacific Rise 6.0 0115817196 mi 1746417340Mon, 05-May-2025 04:55:40 BST map
9 km SSE of Salamanca, Chile 4.9 0082155105 mi 1746411468Mon, 05-May-2025 03:17:48 BST map
133 km WNW of Hihifo, Tonga 4.5 01820911315 mi 1746384793Sun, 04-May-2025 19:53:13 BST map
26 km N of Ntungamo, Uganda 4.5 0032952047 mi 1746382297Sun, 04-May-2025 19:11:37 BST map
14 km WSW of Riosucio, Colombia 4.5 0086005344 mi 1746381173Sun, 04-May-2025 18:52:53 BST map
32 km SE of Hitachi, Japan 4.5 0143078890 mi 1746376493Sun, 04-May-2025 17:34:53 BST map
58 km WNW of Cartagena, Chile 4.5 0083635197 mi 1746374171Sun, 04-May-2025 16:56:11 BST map
274 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.5 0086305363 mi 1746372325Sun, 04-May-2025 16:25:25 BST map
52 km NNE of Calama, Chile 4.6 0078154856 mi 1746370769Sun, 04-May-2025 15:59:29 BST map
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.6 01643110210 mi 1746362969Sun, 04-May-2025 13:49:29 BST map
260 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086345365 mi 1746359959Sun, 04-May-2025 12:59:19 BST map
71 km SE of Malango, Solomon Islands 5.1 01755410907 mi 1746359404Sun, 04-May-2025 12:50:04 BST map
271 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086625382 mi 1746357963Sun, 04-May-2025 12:26:03 BST map
263 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086445371 mi 1746357154Sun, 04-May-2025 12:12:34 BST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0147619172 mi 1746348240Sun, 04-May-2025 09:44:00 BST map
236 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0141298779 mi 1746347603Sun, 04-May-2025 09:33:23 BST map
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 5.6 0073174547 mi 1746341904Sun, 04-May-2025 07:58:24 BST map
45 km WNW of Kuqa, China 4.5 0093795828 mi 1746341142Sun, 04-May-2025 07:45:42 BST map
276 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086745390 mi 1746334407Sun, 04-May-2025 05:53:27 BST map
Drake Passage 5.3 0087025407 mi 1746333487Sun, 04-May-2025 05:38:07 BST map
Izu Islands, Japan region 5.1 0148569231 mi 1746330497Sun, 04-May-2025 04:48:17 BST map
south of the Fiji Islands 4.5 01741010818 mi 1746329267Sun, 04-May-2025 04:27:47 BST map
294 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086345365 mi 1746328255Sun, 04-May-2025 04:10:55 BST map
south of the Kermadec Islands 5.0 01639810190 mi 1746323650Sun, 04-May-2025 02:54:10 BST map
59 km S of Whites City, New Mexico 5.4 0113727066 mi 1746323225Sun, 04-May-2025 02:47:05 BST map
294 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086735389 mi 1746321240Sun, 04-May-2025 02:14:00 BST map
154 km N of Hicks Bay, New Zealand 4.7 0159819930 mi 1746319212Sun, 04-May-2025 01:40:12 BST map
85 km SSE of Nikolski, Alaska 4.7 0141088766 mi 1746318388Sun, 04-May-2025 01:26:28 BST map
south of the Kermadec Islands 5.1 01645110222 mi 1746316814Sun, 04-May-2025 01:00:14 BST map
63 km NNE of Pototano, Indonesia 4.5 0130578113 mi 1746307586Sat, 03-May-2025 22:26:26 BST map
71 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea 5.1 0156709737 mi 1746291854Sat, 03-May-2025 18:04:14 BST map
21 km N of Wewak, Papua New Guinea 5.0 0159539913 mi 1746289270Sat, 03-May-2025 17:21:10 BST map
40 km NW of Port-Vila, Vanuatu 5.0 01766710978 mi 1746287342Sat, 03-May-2025 16:49:02 BST map
36 km NNW of Archidona, Ecuador 4.6 0086685386 mi 1746283814Sat, 03-May-2025 15:50:14 BST map
260 km S of Ushuaia, Argentina 4.6 0086865397 mi 1746283292Sat, 03-May-2025 15:41:32 BST map
45 km WSW of Tomohon, Indonesia 4.5 0138348596 mi 1746282050Sat, 03-May-2025 15:20:50 BST map
270 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0087035408 mi 1746281270Sat, 03-May-2025 15:07:50 BST map
165 km W of Gorontalo, Indonesia 6.0 0135188400 mi 1746276705Sat, 03-May-2025 13:51:45 BST map
252 km S of Ushuaia, Argentina 4.6 0087295424 mi 1746273282Sat, 03-May-2025 12:54:42 BST map
Kermadec Islands region 4.5 01693110520 mi 1746271818Sat, 03-May-2025 12:30:18 BST map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086625382 mi 1746269443Sat, 03-May-2025 11:50:43 BST map
256 km S of Ushuaia, Argentina 5.0 0086845396 mi 1746266793Sat, 03-May-2025 11:06:33 BST map
264 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086485374 mi 1746258484Sat, 03-May-2025 08:48:04 BST map
285 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086395368 mi 1746256693Sat, 03-May-2025 08:18:13 BST map
63 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea 5.4 0156649733 mi 1746249040Sat, 03-May-2025 06:10:40 BST map
234 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia 4.8 0114857137 mi 1746247555Sat, 03-May-2025 05:45:55 BST map
219 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0087085411 mi 1746240707Sat, 03-May-2025 03:51:47 BST map
South Atlantic Ocean 5.0 0074894653 mi 1746239804Sat, 03-May-2025 03:36:44 BST map
91 km S of Gambiran Satu, Indonesia 4.8 0126417855 mi 1746238759Sat, 03-May-2025 03:19:19 BST map
192 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 01681210447 mi 1746236672Sat, 03-May-2025 02:44:32 BST map
25 km NE of Pacaraos, Peru 4.6 0085355303 mi 1746220735Fri, 02-May-2025 22:18:55 BST map
279 km S of Ushuaia, Argentina 4.6 0086905400 mi 1746220181Fri, 02-May-2025 22:09:41 BST map
265 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.3 0086595381 mi 1746216855Fri, 02-May-2025 21:14:15 BST map
299 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.0 0086565378 mi 1746215878Fri, 02-May-2025 20:57:58 BST map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0086525376 mi 1746214949Fri, 02-May-2025 20:42:29 BST map
298 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0086725389 mi 1746214429Fri, 02-May-2025 20:33:49 BST map
266 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.6 0086605381 mi 1746213462Fri, 02-May-2025 20:17:42 BST map
295 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.6 0086565379 mi 1746210332Fri, 02-May-2025 19:25:32 BST map
295 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0086635383 mi 1746210031Fri, 02-May-2025 19:20:31 BST map
286 km SSE of Ushuaia, Argentina 6.4 0086525376 mi 1746208747Fri, 02-May-2025 18:59:07 BST map
291 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.3 0086685386 mi 1746204513Fri, 02-May-2025 17:48:33 BST map
257 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0086415369 mi 1746204227Fri, 02-May-2025 17:43:47 BST map
270 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086595381 mi 1746200572Fri, 02-May-2025 16:42:52 BST map
266 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086665385 mi 1746199658Fri, 02-May-2025 16:27:38 BST map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0086685386 mi 1746199537Fri, 02-May-2025 16:25:37 BST map
100 km WSW of Vallenar, Chile 4.8 0082325115 mi 1746199450Fri, 02-May-2025 16:24:10 BST map
230 km S of Ushuaia, Argentina 4.7 0087135414 mi 1746199085Fri, 02-May-2025 16:18:05 BST map
249 km S of Ushuaia, Argentina 4.8 0086775391 mi 1746198601Fri, 02-May-2025 16:10:01 BST map
253 km S of Ushuaia, Argentina 4.9 0087035408 mi 1746198526Fri, 02-May-2025 16:08:46 BST map
264 km S of Ushuaia, Argentina 4.8 0086785392 mi 1746197331Fri, 02-May-2025 15:48:51 BST map
277 km S of Ushuaia, Argentina 4.9 0087095411 mi 1746197025Fri, 02-May-2025 15:43:45 BST map
251 km S of Ushuaia, Argentina 5.1 0086815394 mi 1746196686Fri, 02-May-2025 15:38:06 BST map
257 km S of Ushuaia, Argentina 4.9 0086955403 mi 1746195148Fri, 02-May-2025 15:12:28 BST map
287 km S of Ushuaia, Argentina 5.4 0086845396 mi 1746194102Fri, 02-May-2025 14:55:02 BST map
260 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.6 0086695387 mi 1746191408Fri, 02-May-2025 14:10:08 BST map
279 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.7 0086595381 mi 1746191380Fri, 02-May-2025 14:09:40 BST map
220 km S of Ushuaia, Argentina 5.4 0086965403 mi 1746191265Fri, 02-May-2025 14:07:45 BST map
2025 Drake Passage Earthquake 7.4 0087025407 mi 1746190706Fri, 02-May-2025 13:58:26 BST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0148249211 mi 1746187064Fri, 02-May-2025 12:57:44 BST map
121 km SE of Panguna, Papua New Guinea 5.8 01725010719 mi 1746183561Fri, 02-May-2025 11:59:21 BST map
southeast Indian Ridge 4.6 0109506804 mi 1746180113Fri, 02-May-2025 11:01:53 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 0068234239 mi 1746175872Fri, 02-May-2025 09:51:12 BST map
14 km SSE of Bukittinggi, Indonesia 4.6 0111676939 mi 1746169664Fri, 02-May-2025 08:07:44 BST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 0157029756 mi 1746165657Fri, 02-May-2025 07:00:57 BST map
South Sandwich Islands region 4.8 0069084292 mi 1746159161Fri, 02-May-2025 05:12:41 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0055563452 mi 1746159110Fri, 02-May-2025 05:11:50 BST map
32 km NW of Labuan Bajo, Indonesia 4.5 0132708246 mi 1746154427Fri, 02-May-2025 03:53:47 BST map
43 km NNE of Namuac, Philippines 4.6 0132808252 mi 1746153910Fri, 02-May-2025 03:45:10 BST map
61 km E of Sarangani, Philippines 4.9 0139918694 mi 1746138405Thu, 01-May-2025 23:26:45 BST map
184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 01678910432 mi 1746130981Thu, 01-May-2025 21:23:01 BST map
south of the Fiji Islands 4.9 01762410951 mi 1746128152Thu, 01-May-2025 20:35:52 BST map

152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)