11°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated11/02/2026 02:30 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:41:03 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
70 km NE of Adak, Alaska 5.0 0141868815 mi 1770764948Tue, 10-Feb-2026 23:09:08 GMT map
142 km NE of Hihifo, Tonga 5.6 01817811295 mi 1770758082Tue, 10-Feb-2026 21:14:42 GMT map
13 km ESE of Prizren, Kosovo 4.5 0051333190 mi 1770757528Tue, 10-Feb-2026 21:05:28 GMT map
106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 4.7 0076874776 mi 1770756552Tue, 10-Feb-2026 20:49:12 GMT map
Fiji region 6.2 01766810978 mi 1770756292Tue, 10-Feb-2026 20:44:52 GMT map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 4.6 0126927886 mi 1770756142Tue, 10-Feb-2026 20:42:22 GMT map
37 km SE of Luganville, Vanuatu 4.9 01778911053 mi 1770753780Tue, 10-Feb-2026 20:03:00 GMT map
267 km E of Hasaki, Japan 4.9 0145689052 mi 1770749520Tue, 10-Feb-2026 18:52:00 GMT map
south of Panama 4.6 0091875708 mi 1770735465Tue, 10-Feb-2026 14:57:45 GMT map
Tristan da Cunha region 5.0 0042542644 mi 1770731186Tue, 10-Feb-2026 13:46:26 GMT map
140 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0139368659 mi 1770716690Tue, 10-Feb-2026 09:44:50 GMT map
84 km ENE of Manchioneal, Jamaica 5.0 0084785268 mi 1770711497Tue, 10-Feb-2026 08:18:17 GMT map
23 km SE of Londres, Argentina 4.5 0077564819 mi 1770701096Tue, 10-Feb-2026 05:24:56 GMT map
3 km SW of Rayevskaya, Russia 4.8 0062013853 mi 1770679264Mon, 09-Feb-2026 23:21:04 GMT map
Fiji region 4.6 01759210931 mi 1770679252Mon, 09-Feb-2026 23:20:52 GMT map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0053653334 mi 1770676319Mon, 09-Feb-2026 22:31:59 GMT map
32 km ESE of Hihifo, Tonga 5.0 01808811239 mi 1770663177Mon, 09-Feb-2026 18:52:57 GMT map
262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0140048701 mi 1770653347Mon, 09-Feb-2026 16:09:07 GMT map
Carlsberg Ridge 5.0 0070574385 mi 1770652777Mon, 09-Feb-2026 15:59:37 GMT map
149 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.0 0140958758 mi 1770625852Mon, 09-Feb-2026 08:30:52 GMT map
150 km WSW of Merizo Village, Guam 4.5 0157219769 mi 1770620805Mon, 09-Feb-2026 07:06:45 GMT map
108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.6 0136728496 mi 1770616789Mon, 09-Feb-2026 05:59:49 GMT map
194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0139928694 mi 1770613781Mon, 09-Feb-2026 05:09:41 GMT map
13 km NNE of Shizunai-furukawachō, Japan 4.7 0139878691 mi 1770587112Sun, 08-Feb-2026 21:45:12 GMT map
3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico 5.7 0107226662 mi 1770586930Sun, 08-Feb-2026 21:42:10 GMT map
17 km S of Shikotan, Russia 4.6 0141458789 mi 1770569406Sun, 08-Feb-2026 16:50:06 GMT map
76 km ENE of La Tirana, Chile 5.7 0078174857 mi 1770567837Sun, 08-Feb-2026 16:23:57 GMT map
102 km SW of Arenas, Panama 4.6 0090665633 mi 1770565264Sun, 08-Feb-2026 15:41:04 GMT map
76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01643310211 mi 1770563784Sun, 08-Feb-2026 15:16:24 GMT map
45 km SSW of Maisí, Cuba 5.5 0083755204 mi 1770552009Sun, 08-Feb-2026 12:00:09 GMT map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0143918942 mi 1770545915Sun, 08-Feb-2026 10:18:35 GMT map
58 km SSE of Kangding, China 4.7 0111746943 mi 1770530807Sun, 08-Feb-2026 06:06:47 GMT map
61 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01763310957 mi 1770528411Sun, 08-Feb-2026 05:26:51 GMT map
222 km NNW of Maintirano, Madagascar 4.7 0050463135 mi 1770517942Sun, 08-Feb-2026 02:32:22 GMT map
107 km ESE of Takahagi, Japan 4.9 0143748932 mi 1770515975Sun, 08-Feb-2026 01:59:35 GMT map
202 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.5 01702110577 mi 1770512220Sun, 08-Feb-2026 00:57:00 GMT map
17 km WSW of Tungor, Russia 4.8 0131628178 mi 1770509185Sun, 08-Feb-2026 00:06:25 GMT map
85 km WSW of Ternate, Indonesia 4.7 0140818749 mi 1770507311Sat, 07-Feb-2026 23:35:11 GMT map
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0046112865 mi 1770503600Sat, 07-Feb-2026 22:33:20 GMT map
116 km SE of António Enes, Mozambique 4.8 0048343004 mi 1770496959Sat, 07-Feb-2026 20:42:39 GMT map
169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0138568610 mi 1770494446Sat, 07-Feb-2026 20:00:46 GMT map
17 km NW of Gyalshing, India 4.6 0098216102 mi 1770469524Sat, 07-Feb-2026 13:05:24 GMT map
off the coast of Central America 4.6 0093755825 mi 1770468722Sat, 07-Feb-2026 12:52:02 GMT map
off the coast of Central America 5.0 0093755826 mi 1770465951Sat, 07-Feb-2026 12:05:51 GMT map
Prince Edward Islands region 5.2 0062223866 mi 1770462198Sat, 07-Feb-2026 11:03:18 GMT map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.9 0144198960 mi 1770412814Fri, 06-Feb-2026 21:20:14 GMT map
229 km ESE of Kamaishi, Japan 4.5 0144048950 mi 1770400612Fri, 06-Feb-2026 17:56:52 GMT map
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0140738744 mi 1770394814Fri, 06-Feb-2026 16:20:14 GMT map
0 km NE of Shiraoka, Japan 4.7 0142398848 mi 1770393506Fri, 06-Feb-2026 15:58:26 GMT map
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0059103672 mi 1770376576Fri, 06-Feb-2026 11:16:16 GMT map
107 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0138948634 mi 1770371155Fri, 06-Feb-2026 09:45:55 GMT map
south of the Fiji Islands 4.8 01727310733 mi 1770364059Fri, 06-Feb-2026 07:47:39 GMT map
100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0137988574 mi 1770357426Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 GMT map
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0138278592 mi 1770351873Fri, 06-Feb-2026 04:24:33 GMT map
56 km WSW of Vinchina, Argentina 4.9 0079514941 mi 1770349493Fri, 06-Feb-2026 03:44:53 GMT map
98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0140408724 mi 1770344876Fri, 06-Feb-2026 02:27:56 GMT map
32 km S of La Tirana, Chile 5.0 0079454937 mi 1770344843Fri, 06-Feb-2026 02:27:23 GMT map
10 km NW of Huoshilafu, China 4.5 0088385492 mi 1770344696Fri, 06-Feb-2026 02:24:56 GMT map
57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.2 0105116532 mi 1770337986Fri, 06-Feb-2026 00:33:06 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 01710710630 mi 1770336117Fri, 06-Feb-2026 00:01:57 GMT map
13 km WNW of Gyalshing, India 4.6 0098226103 mi 1770320368Thu, 05-Feb-2026 19:39:28 GMT map
5 km S of Dinagat, Philippines 5.0 0138978635 mi 1770315350Thu, 05-Feb-2026 18:15:50 GMT map
94 km SW of Trenggalek, Indonesia 5.8 0123387667 mi 1770314770Thu, 05-Feb-2026 18:06:10 GMT map
54 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0076724767 mi 1770310392Thu, 05-Feb-2026 16:53:12 GMT map
235 km E of Levuka, Fiji 4.7 01801211192 mi 1770307512Thu, 05-Feb-2026 16:05:12 GMT map
208 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0142538856 mi 1770304116Thu, 05-Feb-2026 15:08:36 GMT map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 0129288033 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 12:49:30 GMT map
68 km NNW of Zharkent, Kazakhstan 4.7 0092035718 mi 1770280781Thu, 05-Feb-2026 08:39:41 GMT map
141 km E of Madang, Papua New Guinea 4.8 01630710133 mi 1770276084Thu, 05-Feb-2026 07:21:24 GMT map
4 km SSE of Narutō, Japan 4.6 0143268902 mi 1770250786Thu, 05-Feb-2026 00:19:46 GMT map
125 km SE of Phek, India 4.5 0105456552 mi 1770230385Wed, 04-Feb-2026 18:39:45 GMT map
105 km NE of Tatsugō, Japan 5.5 0138418600 mi 1770229242Wed, 04-Feb-2026 18:20:42 GMT map
39 km SW of Mohr, Iran 4.7 0063743961 mi 1770225470Wed, 04-Feb-2026 17:17:50 GMT map
4 km SSE of Recodo, Philippines 4.7 0136698493 mi 1770210888Wed, 04-Feb-2026 13:14:48 GMT map
Galapagos Islands, Ecuador region 4.9 0105866578 mi 1770203299Wed, 04-Feb-2026 11:08:19 GMT map
Kermadec Islands, New Zealand 6.1 01672010389 mi 1770201569Wed, 04-Feb-2026 10:39:29 GMT map
38 km N of Calama, Chile 4.8 0078494877 mi 1770192113Wed, 04-Feb-2026 08:01:53 GMT map
31 km ENE of Cortes, Philippines 4.9 0139978697 mi 1770189091Wed, 04-Feb-2026 07:11:31 GMT map
190 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0140838751 mi 1770187567Wed, 04-Feb-2026 06:46:07 GMT map
western Xizang 4.9 0093705823 mi 1770186367Wed, 04-Feb-2026 06:26:07 GMT map
262 km WSW of Houma, Tonga 4.9 01757310919 mi 1770181642Wed, 04-Feb-2026 05:07:22 GMT map
8 km SW of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 01663510337 mi 1770179154Wed, 04-Feb-2026 04:25:54 GMT map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)