Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 19:28:02 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4781 mi | Thu, 08-May-2025 17:16:58 BST | map |
124 km NW of Ambon, Indonesia | 4.7 | 8791 mi | Thu, 08-May-2025 15:51:27 BST | map |
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.6 | 10378 mi | Thu, 08-May-2025 15:27:58 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 4643 mi | Thu, 08-May-2025 14:50:18 BST | map |
159 km E of Fangale’ounga, Tonga | 4.7 | 10987 mi | Thu, 08-May-2025 13:34:19 BST | map |
10 km NNE of Cañaveral, Peru | 5.4 | 5571 mi | Thu, 08-May-2025 12:22:42 BST | map |
40 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 10965 mi | Thu, 08-May-2025 11:53:00 BST | map |
southeast of Easter Island | 5.1 | 6963 mi | Thu, 08-May-2025 09:58:18 BST | map |
119 km ENE of Fangale’ounga, Tonga | 4.9 | 11012 mi | Thu, 08-May-2025 09:16:27 BST | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5372 mi | Thu, 08-May-2025 08:36:12 BST | map |
57 km W of Bardaskan, Iran | 4.5 | 4413 mi | Thu, 08-May-2025 06:23:08 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.6 | 4422 mi | Thu, 08-May-2025 04:16:31 BST | map |
39 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 5194 mi | Thu, 08-May-2025 03:55:01 BST | map |
278 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5386 mi | Thu, 08-May-2025 01:36:15 BST | map |
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8593 mi | Thu, 08-May-2025 01:16:54 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 4905 mi | Thu, 08-May-2025 00:11:02 BST | map |
66 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.9 | 10868 mi | Thu, 08-May-2025 00:09:29 BST | map |
75 km E of Colchane, Chile | 4.5 | 4783 mi | Thu, 08-May-2025 00:04:50 BST | map |
Fiji region | 4.5 | 10994 mi | Wed, 07-May-2025 23:34:56 BST | map |
283 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5405 mi | Wed, 07-May-2025 19:47:16 BST | map |
72 km SSE of Biak, Indonesia | 4.9 | 9415 mi | Wed, 07-May-2025 18:49:33 BST | map |
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 10453 mi | Wed, 07-May-2025 17:03:43 BST | map |
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.7 | 10386 mi | Wed, 07-May-2025 12:28:27 BST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 4653 mi | Wed, 07-May-2025 11:56:39 BST | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 10097 mi | Wed, 07-May-2025 08:40:19 BST | map |
81 km WNW of Longido, Tanzania | 4.5 | 2492 mi | Wed, 07-May-2025 08:35:59 BST | map |
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia | 5.3 | 6731 mi | Wed, 07-May-2025 08:09:09 BST | map |
102 km E of Modisi, Indonesia | 4.7 | 8661 mi | Wed, 07-May-2025 06:40:02 BST | map |
74 km NE of Alugan, Philippines | 4.9 | 8632 mi | Wed, 07-May-2025 05:41:31 BST | map |
55 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.8 | 8746 mi | Wed, 07-May-2025 04:48:40 BST | map |
53 km ESE of Koshima, Japan | 4.6 | 8611 mi | Wed, 07-May-2025 03:15:28 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 10888 mi | Tue, 06-May-2025 22:10:28 BST | map |
central East Pacific Rise | 5.8 | 7212 mi | Tue, 06-May-2025 19:15:10 BST | map |
49 km S of Isangel, Vanuatu | 5.5 | 10879 mi | Tue, 06-May-2025 18:45:32 BST | map |
75 km SSE of Biak, Indonesia | 4.6 | 9419 mi | Tue, 06-May-2025 15:20:11 BST | map |
120 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 10923 mi | Tue, 06-May-2025 10:43:22 BST | map |
42 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.5 | 8833 mi | Tue, 06-May-2025 10:22:16 BST | map |
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4785 mi | Tue, 06-May-2025 09:28:01 BST | map |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 5337 mi | Tue, 06-May-2025 09:08:27 BST | map |
169 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 11165 mi | Tue, 06-May-2025 08:49:29 BST | map |
196 km SW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 9612 mi | Tue, 06-May-2025 08:13:12 BST | map |
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 10407 mi | Tue, 06-May-2025 07:37:46 BST | map |
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 5.3 | 9958 mi | Tue, 06-May-2025 05:39:32 BST | map |
85 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8790 mi | Tue, 06-May-2025 02:45:48 BST | map |
93 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 8550 mi | Mon, 05-May-2025 23:57:33 BST | map |
284 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5424 mi | Mon, 05-May-2025 23:43:11 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 10454 mi | Mon, 05-May-2025 22:41:03 BST | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 4551 mi | Mon, 05-May-2025 22:14:02 BST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2801 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:01 BST | map |
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 10430 mi | Mon, 05-May-2025 17:19:15 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 10461 mi | Mon, 05-May-2025 14:21:26 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 10462 mi | Mon, 05-May-2025 14:15:51 BST | map |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 8223 mi | Mon, 05-May-2025 11:53:25 BST | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 8215 mi | Mon, 05-May-2025 11:27:56 BST | map |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 8221 mi | Mon, 05-May-2025 11:09:59 BST | map |
84 km NW of Coquimbo, Chile | 5.3 | 5138 mi | Mon, 05-May-2025 10:46:46 BST | map |
248 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5394 mi | Mon, 05-May-2025 09:50:01 BST | map |
183 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 9042 mi | Mon, 05-May-2025 09:36:59 BST | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 6390 mi | Mon, 05-May-2025 09:28:13 BST | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 7235 mi | Mon, 05-May-2025 06:01:28 BST | map |
263 km S of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5407 mi | Mon, 05-May-2025 05:55:06 BST | map |
southern East Pacific Rise | 6.0 | 7196 mi | Mon, 05-May-2025 04:55:40 BST | map |
9 km SSE of Salamanca, Chile | 4.9 | 5105 mi | Mon, 05-May-2025 03:17:48 BST | map |
133 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 11315 mi | Sun, 04-May-2025 19:53:13 BST | map |
26 km N of Ntungamo, Uganda | 4.5 | 2047 mi | Sun, 04-May-2025 19:11:37 BST | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 5344 mi | Sun, 04-May-2025 18:52:53 BST | map |
32 km SE of Hitachi, Japan | 4.5 | 8890 mi | Sun, 04-May-2025 17:34:53 BST | map |
58 km WNW of Cartagena, Chile | 4.5 | 5197 mi | Sun, 04-May-2025 16:56:11 BST | map |
274 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5363 mi | Sun, 04-May-2025 16:25:25 BST | map |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 4856 mi | Sun, 04-May-2025 15:59:29 BST | map |
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 10210 mi | Sun, 04-May-2025 13:49:29 BST | map |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5365 mi | Sun, 04-May-2025 12:59:19 BST | map |
71 km SE of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 10907 mi | Sun, 04-May-2025 12:50:04 BST | map |
271 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5382 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:03 BST | map |
263 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5371 mi | Sun, 04-May-2025 12:12:34 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 9172 mi | Sun, 04-May-2025 09:44:00 BST | map |
236 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8779 mi | Sun, 04-May-2025 09:33:23 BST | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 4547 mi | Sun, 04-May-2025 07:58:24 BST | map |
45 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 5828 mi | Sun, 04-May-2025 07:45:42 BST | map |
276 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5390 mi | Sun, 04-May-2025 05:53:27 BST | map |
Drake Passage | 5.3 | 5407 mi | Sun, 04-May-2025 05:38:07 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 5.1 | 9231 mi | Sun, 04-May-2025 04:48:17 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 10818 mi | Sun, 04-May-2025 04:27:47 BST | map |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5365 mi | Sun, 04-May-2025 04:10:55 BST | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 10190 mi | Sun, 04-May-2025 02:54:10 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 7066 mi | Sun, 04-May-2025 02:47:05 BST | map |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5389 mi | Sun, 04-May-2025 02:14:00 BST | map |
154 km N of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 9930 mi | Sun, 04-May-2025 01:40:12 BST | map |
85 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 8766 mi | Sun, 04-May-2025 01:26:28 BST | map |
south of the Kermadec Islands | 5.1 | 10222 mi | Sun, 04-May-2025 01:00:14 BST | map |
63 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.5 | 8113 mi | Sat, 03-May-2025 22:26:26 BST | map |
71 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea | 5.1 | 9737 mi | Sat, 03-May-2025 18:04:14 BST | map |
21 km N of Wewak, Papua New Guinea | 5.0 | 9913 mi | Sat, 03-May-2025 17:21:10 BST | map |
40 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 10978 mi | Sat, 03-May-2025 16:49:02 BST | map |
36 km NNW of Archidona, Ecuador | 4.6 | 5386 mi | Sat, 03-May-2025 15:50:14 BST | map |
260 km S of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 5397 mi | Sat, 03-May-2025 15:41:32 BST | map |
45 km WSW of Tomohon, Indonesia | 4.5 | 8596 mi | Sat, 03-May-2025 15:20:50 BST | map |
270 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5408 mi | Sat, 03-May-2025 15:07:50 BST | map |
165 km W of Gorontalo, Indonesia | 6.0 | 8400 mi | Sat, 03-May-2025 13:51:45 BST | map |
252 km S of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 5424 mi | Sat, 03-May-2025 12:54:42 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 10520 mi | Sat, 03-May-2025 12:30:18 BST | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5382 mi | Sat, 03-May-2025 11:50:43 BST | map |
256 km S of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 5396 mi | Sat, 03-May-2025 11:06:33 BST | map |
264 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5374 mi | Sat, 03-May-2025 08:48:04 BST | map |
285 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5368 mi | Sat, 03-May-2025 08:18:13 BST | map |
63 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea | 5.4 | 9733 mi | Sat, 03-May-2025 06:10:40 BST | map |
234 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.8 | 7137 mi | Sat, 03-May-2025 05:45:55 BST | map |
219 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 5411 mi | Sat, 03-May-2025 03:51:47 BST | map |
South Atlantic Ocean | 5.0 | 4653 mi | Sat, 03-May-2025 03:36:44 BST | map |
91 km S of Gambiran Satu, Indonesia | 4.8 | 7855 mi | Sat, 03-May-2025 03:19:19 BST | map |
192 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 10447 mi | Sat, 03-May-2025 02:44:32 BST | map |
25 km NE of Pacaraos, Peru | 4.6 | 5303 mi | Fri, 02-May-2025 22:18:55 BST | map |
279 km S of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 5400 mi | Fri, 02-May-2025 22:09:41 BST | map |
265 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.3 | 5381 mi | Fri, 02-May-2025 21:14:15 BST | map |
299 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 5378 mi | Fri, 02-May-2025 20:57:58 BST | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5376 mi | Fri, 02-May-2025 20:42:29 BST | map |
298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 5389 mi | Fri, 02-May-2025 20:33:49 BST | map |
266 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 5381 mi | Fri, 02-May-2025 20:17:42 BST | map |
295 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 5379 mi | Fri, 02-May-2025 19:25:32 BST | map |
295 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 5383 mi | Fri, 02-May-2025 19:20:31 BST | map |
286 km SSE of Ushuaia, Argentina | 6.4 | 5376 mi | Fri, 02-May-2025 18:59:07 BST | map |
291 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.3 | 5386 mi | Fri, 02-May-2025 17:48:33 BST | map |
257 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5369 mi | Fri, 02-May-2025 17:43:47 BST | map |
270 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5381 mi | Fri, 02-May-2025 16:42:52 BST | map |
266 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5385 mi | Fri, 02-May-2025 16:27:38 BST | map |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5386 mi | Fri, 02-May-2025 16:25:37 BST | map |
100 km WSW of Vallenar, Chile | 4.8 | 5115 mi | Fri, 02-May-2025 16:24:10 BST | map |
230 km S of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 5414 mi | Fri, 02-May-2025 16:18:05 BST | map |
249 km S of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5391 mi | Fri, 02-May-2025 16:10:01 BST | map |
253 km S of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5408 mi | Fri, 02-May-2025 16:08:46 BST | map |
264 km S of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 5392 mi | Fri, 02-May-2025 15:48:51 BST | map |
277 km S of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5411 mi | Fri, 02-May-2025 15:43:45 BST | map |
251 km S of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 5394 mi | Fri, 02-May-2025 15:38:06 BST | map |
257 km S of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 5403 mi | Fri, 02-May-2025 15:12:28 BST | map |
287 km S of Ushuaia, Argentina | 5.4 | 5396 mi | Fri, 02-May-2025 14:55:02 BST | map |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.6 | 5387 mi | Fri, 02-May-2025 14:10:08 BST | map |
279 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.7 | 5381 mi | Fri, 02-May-2025 14:09:40 BST | map |
220 km S of Ushuaia, Argentina | 5.4 | 5403 mi | Fri, 02-May-2025 14:07:45 BST | map |
2025 Drake Passage Earthquake | 7.4 | 5407 mi | Fri, 02-May-2025 13:58:26 BST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 9211 mi | Fri, 02-May-2025 12:57:44 BST | map |
121 km SE of Panguna, Papua New Guinea | 5.8 | 10719 mi | Fri, 02-May-2025 11:59:21 BST | map |
southeast Indian Ridge | 4.6 | 6804 mi | Fri, 02-May-2025 11:01:53 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 4239 mi | Fri, 02-May-2025 09:51:12 BST | map |
14 km SSE of Bukittinggi, Indonesia | 4.6 | 6939 mi | Fri, 02-May-2025 08:07:44 BST | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 9756 mi | Fri, 02-May-2025 07:00:57 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 4292 mi | Fri, 02-May-2025 05:12:41 BST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3452 mi | Fri, 02-May-2025 05:11:50 BST | map |
32 km NW of Labuan Bajo, Indonesia | 4.5 | 8246 mi | Fri, 02-May-2025 03:53:47 BST | map |
43 km NNE of Namuac, Philippines | 4.6 | 8252 mi | Fri, 02-May-2025 03:45:10 BST | map |
61 km E of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8694 mi | Thu, 01-May-2025 23:26:45 BST | map |
184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 10432 mi | Thu, 01-May-2025 21:23:01 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 10951 mi | Thu, 01-May-2025 20:35:52 BST | map |
152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals). |
Richter magnitudes | Description | Earthquake effects | Frequency of occurrence |
---|---|---|---|
Less than 2.0 | Micro | Microearthquakes, not felt. | About 8,000 per day |
2.0-2.9 | Minor | Generally not felt, but recorded. | About 1,000 per day |
3.0-3.9 | Often felt, but rarely causes damage. | 49,000 per year (est.) | |
4.0-4.9 | Light | Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. | 6,200 per year (est.) |
5.0-5.9 | Moderate | Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. | 800 per year |
6.0-6.9 | Strong | Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. | 120 per year |
7.0-7.9 | Major | Can cause serious damage over larger areas. | 18 per year |
8.0-8.9 | Great | Can cause serious damage in areas several hundred miles across. | 1 per year |
9.0-9.9 | Devastating in areas several thousand miles across. |
1 per 20 years | |
10.0+ | Epic | Never recorded. |
Extremely rare (Unknown) |