UK And World Extremes
In the last 24 hours up to 11:00 UTC - 19/04/2026
Maximum Temperatures
| No. | Location | Station ID | Max Temp |
|---|---|---|---|
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
Minimum Temperatures
| No. | Location | Station ID | Min Temp |
|---|---|---|---|
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
Highest Average Temperatures
| No. | Location | Station ID | Avg. Temp |
|---|---|---|---|
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
Lowest Average Temperatures
| No. | Location | Station ID | Avg. Temp |
|---|---|---|---|
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
|||
|
0°C |32.0°F
|
Rain Totals
| No. | Location | Station ID | Max Rain |
|---|---|---|---|
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
|||
|
0 mm |0.00 in
|
Maximum Wind Gusts
| No. | Location | Station ID | Max Gust |
|---|---|---|---|
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
|||
|
0.0 mph |0 km/h
|
Script courtesy of : Michael Holden of Relay Weather. Amended by Mapantz of Wareham Weather and Tony of Beaumaris Weather. Data courtesy of Ogimet







Feed
Scan with QR Code Reader
mobi

